水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

年初必炒高送转 这些公司或具潜力

每晚精选一股V   / 2016-01-22 10:22 发布

每到年中或年底,高送转概念股必将受到资金追捧,临近年终,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有93家。(数据宝)
点击查看最新分红送转公司明细数据

高送转潜力公司一览


证券代码 证券简称 三季度
每股收益
(元)
业绩预告 三季度
每股资本公积金
(元)
三季度
每股未分配利润
(元)
总股本
(万股)
收盘价
(元)
11月以来
涨跌幅
(%)
002466 天齐锂业 0.2370 预降 12.6411 0.3990 26146.90 119.52 46.87
300343 联创股份 0.2700 预增 10.8470 1.3854 12513.44 71.30 -12.02
300473 德尔股份 1.5056 9.9233 3.5217 10000.00 67.01 13.60
002315 焦点科技 1.1500 预增 9.8338 3.4797 11750.00 72.05 -8.48
300485 赛升药业 1.5600 9.6460 4.2713 12000.00 117.01 25.82
002289 宇顺电子 0.0119 预盈 9.6271 -1.7796 18683.58 24.40 -39.69
002623 亚 玛 顿 0.4100 预增 9.2920 2.9215 16000.00 35.10 12.79
002393 力生制药 0.6500 预增 9.2760 4.1662 18245.50 37.05 -1.17
603018 设计股份 0.9100 8.9982 5.6400 10400.00 59.49 -5.03
300256 星星科技 0.1908 预增 8.6350 -0.0792 32473.83 19.58 -2.83
300077 国民技术 0.2367 8.3091 0.9165 28196.00 31.00 -10.79
002612 朗姿股份 0.2401 预降 8.2587 1.9798 20000.00 75.46 88.89
002619 巨龙管业 0.4000 预增 8.2466 0.5738 32000.84 31.77 -
300470 日机密封 1.1700 预降 7.9341 5.0104 5334.00 90.00 16.40
002675 东诚药业 0.4000 预平 7.7592 2.2191 22060.67 41.92 0.53
300443 金雷风电 1.9700 7.6879 6.0956 5626.00 165.19 23.92
601222 林洋能源 0.8400 7.6223 2.8740 40660.16 31.67 -3.65
002695 煌 上 煌 0.4800 预降 7.4508 3.4377 12665.84 29.10 0.83
600969 郴电国际 0.3562 7.3474 1.5811 26432.18 14.57 -14.24
002281 光迅科技 0.8471 预增 7.0685 3.9087 20988.96 49.80 9.93
600859 王 府 井 1.3030 6.9257 4.7427 46276.81 20.30 -15.77
300339 润和软件 0.2100 6.8919 0.7689 35817.58 35.20 -4.92
002322 理工监测 0.0900 预增 6.8751 1.4953 40637.87 18.71 1.91
603729 龙韵股份 0.6700 预降 6.8534 6.3907 6667.00 75.41 -11.22
002601 佰 利 联 0.3000 预增 6.8163 3.5170 20442.42 34.29 23.84
002719 麦 趣 尔 0.5200 预增 6.7926 2.4013 10872.22 39.49 -24.88
603808 歌 力 思 0.7400 6.5667 2.1207 16564.87 37.22 -5.75
002383 合众思壮 0.0472 预平 6.5415 1.0260 19732.87 40.35 15.62
300419 浩丰科技 0.7900 6.4308 5.2264 4110.00 143.99 3.00
601137 博威合金 0.2500 6.4025 1.7416 21500.00 24.85 23.26
300321 同大股份 0.6468 预增 6.3618 4.5844 4440.00 60.00 -16.32
300037 新 宙 邦 0.4500 6.3479 2.7605 18402.09 38.00 10.53
002464 金利科技 -0.8500 预盈 6.3099 -1.0565 14559.00 56.00 18.97
000635 英 力 特 0.0850 预降 6.1981 1.7162 30308.76 10.32 -12.91
002649 博彦科技 0.7900 预平 6.0884 2.8646 16763.00 42.71 -4.71









关注每日股票资讯微信号:ggzx618