水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

强势异动信号,主力资金加入这些股是要爆发?(名单)

每晚精选一股V   / 2015-12-02 11:15 发布

主力资金净买入最多的20只股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比




1 000651 格力电器 20.81 0.0901 5.13亿 0.1881
2 000002 万科A 18.24 0.1001 3.31亿 0.0683
3 000625 长安汽车 15.93 0.0749 2.00亿 0.2429
4 600104 上汽集团 21.27 0.0869 1.98亿 0.2742
5 000333 美的集团 29.76 0.0693 1.89亿 0.2416
6 601318 中国平安 35.28 0.034 1.88亿 0.1107
7 000402 金融街 11.35 0.0998 1.69亿 0.1365
8 601668 中国建筑 6.6 0.028 1.67亿 0.1751
9 600585 海螺水泥 17.58 0.0409 1.52亿 0.1964
10 600680 上海普天 53.5 0.0954 1.49亿 0.21
11 600876 洛阳玻璃 36.6 0.1001 1.45亿 0.2281
12 600886 国投电力 9.07 0.026 1.28亿 0.1883
13 601169 北京银行 9.75 0.0541 1.26亿 0.1959
14 000401 冀东水泥 12.41 0.1002 1.19亿 0.2142
15 300110 华仁药业 18.15 0.0862 1.16亿 0.2451
16 600048 保利地产 11.48 0.0871 1.14亿 0.0315
17 601336 新华保险 47.25 0.0597 1.07亿 0.1533
18 600900 长江电力 14.03 0.0645 1.02亿 0.1241
19 601628 中国人寿 28.05 0.0498 9394万 0.2219
20 601166 兴业银行 16.09 0.0248 8787万 0.1231

大户资金净买入最多的20只股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单净流入
净额 净占比




1 000806 银河生物 24.38 -0.0755 7486万 0.0666
2 601377 兴业证券 11 0.0329 5363万 0.0808
3 300467 迅游科技 114.9 0.0805 4765万 0.0247
4 600104 上汽集团 21.3 0.0884 4193万 0.0591
5 300098 高新兴 16.5 0.0104 3805万 0.1023
6 000001 平安银行 12.1 0.0298 3373万 0.0753
7 002443 金洲管道 15.53 0.0026 3283万 0.0703
8 000157 中联重科 5.51 0.0637 3188万 0.0943
9 601009 南京银行 17.65 0.0444 3074万 0.0892
10 600303 曙光股份 13.92 -0.0353 2763万 0.0558
11 600635 大众公用 9.85 0.0282 2661万 0.0674
12 600275 武昌鱼 9.21 0.0011 2306万 0.1585
13 002248 华东数控 15.45 -0.0019 2101万 0.0455
14 002276 万马股份 29.17 0.0478 2063万 0.0274
15 600576 万家文化 24.2 0.0531 1922万 0.016
16 000895 双汇发展 19.8 0.0211 1919万 0.1714
17 002542 中化岩土 14 0.0819 1907万 0.1134
18 300104 乐视网 48.23 -0.0127 1887万 0.0461
19 601901 方正证券 9.46 0.0075 1792万 0.0346
20 600079 人福医药 19.49 -0.0221 1775万 0.0744

想获取每日精准盘前分析及个股资讯?

股票咨询微信号:ggzx618

在此建议:如果你想了解大盘后期走势以及个股资讯请按微信号搜索关注