水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

牛到成功工作室

20年证券投资经验,擅长把...


骑牛看熊

拥有10多年的证券从业投资...


牛牛扫板

高准确率的大盘预判。热点龙...


风口财经

重视风口研究,擅长捕捉短线...


短线荣耀

主攻短线热点龙头为主,坚持...


牛市战车

投资策略:价值投资和成长股...


妖股刺客

职业研究15年,对心理分析...


投资章鱼帝

把握市场主线脉动和龙头战法...


股市人生牛股多

20多年金融经验,工学学士...


蒋家炯

见证A股5轮牛熊,98年始...


banner

banner

12月4日(周五):大数据掘金牛股

水晶球cw   / 2015-12-04 10:17 发布


1. 周四123日龙虎榜数据

周四早盘,沪深两市开盘涨跌不一,沪指低开后震荡上扬,盘中银行券商等金融股集体上攻,房地产板块发力,临近午盘沪指涨幅收窄。午后开盘,沪指一路震荡上扬,一度逼近3600点关口。创业板今高开高走,最大涨幅3.7%。盘面上,题材股与权重股双双飙升,两市逾2000股飘红,98股涨停,仅1股跌停。

截止收盘,沪指报3584.82点,涨47.91点,涨幅1.35%。深成指报12447.38点,涨261.11点,涨幅2.14%,创业板报2708.12点,涨94.86点,涨幅3.63%。成交量方面,沪市成交3388.6亿,深市成交4565.9亿,两市共成交7954.5亿元。

123日交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天21只个股出现机构的身影。

16只股票呈现机构净买入,其中金融街、黑牛食品、云煤能源、金洲管道、赣锋锂业、三房巷等6股净买入金额超亿元; 5只股票现机构净卖出。

 

机构参与个股详情如下表所示:

 

重点股票游资和机构龙虎榜:

云煤能源(600792):一家机构席位买入1.91亿

新日恒力(600165):两家机构席位买入5530

光华科技(002741):一家机构席位买入2949

迅游科技(300467):一家机构席位买入3841

易尚展示(002751):两家机构席位买入1.6亿,一机构卖1864

金洲管道(002443):中投无锡清扬路游资封板,两机构买7584

黑牛食品(002387):光大杭州庆春路游资封板,一机构买9312

浪莎股份(600137):华鑫上海蒲雪路游资封板,一机构买4234

金融街(000402):申万上海陆家嘴环路及中信上海溧阳路游资封板,一机构卖5490

深中华A000017):中泰上海建国中路及华泰厦门厦禾路游资封板

南兴装备(002757):浙商宁波四明中路及华泰厦门厦禾路游资封板

海伦钢琴(300329):申万深圳金田路及中信杭州东新路游资封板

特力A000025):华泰厦门厦禾路及中信杭州凤起路游资封板

九九久(002411):湘财上海共和新及中信温州分公司游资封板

海欣食品(002702):国君上海天山路游资封板

沃施股份(300483):兴业杭州清泰街游资封板

四通股份(603838):方正上海保定路游资封板

大连热电(600719):国君郑州黄河路游资封板

2. 123日机构游资营业部重仓股追踪直击一览表

 

3. 12只股被增持 股数达0.28亿

据统计,今日有12家上市公司被股东增持,增持股数合计0.280亿股,增持市值达4.902亿元。其中华西能源被增持的股数最多,达806.84万股,占流通A股比例为1.33%,增持市值为1.013亿元。

今日股东增持数据一览

证券代码 证券简称 公告日期 类型 增持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 交易价格() 增持市值(万元) 最新收盘价()

600556 慧球科技 12.03 二级市场买卖 500.00 1.27 21.44 10720.00 25.07

002630 华西能源 12.03 股改后股东增持 756.54 1.25 12.57 9506.97 13.59

002076 雪莱特 12.03 股改后高管增持 192.48 1.06 15.59 3000.19 16.45

000516 国际医学 12.03 股改后高管增持 396.93 0.56 18.95 7521.12 19.98

000681 视觉中国 12.03 二级市场买卖 109.99 0.56 25.92 2850.94 34.41

002076 雪莱特 12.03 股改后高管增持 90.00 0.49 15.44 1389.96 16.45

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 138.59 0.19 - 3000.69 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 129.72 0.18 - 3000.60 18.94

000856 冀东装备 12.03 股改后股东增持 40.65 0.18 12.38 503.33 13.19

600391 成发科技 12.03 二级市场买卖 39.18 0.12 - 1998.14 52.75

000501 鄂武商A 12.03 股改后股东增持 57.29 0.11 15.10 865.08 19.03

002630 华西能源 12.03 股改后股东增持 50.30 0.08 12.36 621.82 13.59

601377 兴业证券 12.03 股改后股东增持 176.00 0.03 - 2036.32 11.57

000951 中国重汽 12.03 二级市场买卖 9.38 0.02 - 168.80 17.99

000951 中国重汽 12.03 二级市场买卖 8.00 0.02 - 143.92 17.99

000951 中国重汽 12.03 二级市场买卖 7.50 0.02 - 134.93 17.99

000951 中国重汽 12.03 二级市场买卖 7.45 0.02 - 134.03 17.99

000951 中国重汽 12.03 二级市场买卖 7.43 0.02 - 133.67 17.99

000951 中国重汽 12.03 二级市场买卖 7.42 0.02 - 133.49 17.99

000951 中国重汽 12.03 二级市场买卖 7.42 0.02 - 133.49 17.99

000951 中国重汽 12.03 二级市场买卖 7.40 0.02 - 133.13 17.99

002526 山东矿机 12.03 股改后高管增持 6.17 0.01 - 64.91 10.52

000951 中国重汽 12.03 二级市场买卖 6.18 0.01 - 111.25 17.99

000951 中国重汽 12.03 二级市场买卖 6.18 0.01 - 111.18 17.99

002076 雪莱特 12.03 股改后高管增持 1.16 0.01 15.51 17.99 16.45

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 4.39 0.01 - 59.92 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 3.65 0.01 - 61.16 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 2.82 0.00 - 45.19 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 2.78 0.00 - 45.67 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 2.59 0.00 - 45.04 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 2.58 0.00 - 44.87 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 2.52 0.00 - 44.89 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 2.43 0.00 - 44.88 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 2.02 0.00 - 30.12 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 1.99 0.00 - 30.98 18.94

002076 雪莱特 12.03 股改后高管增持 0.50 0.00 15.30 7.65 16.45

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 1.89 0.00 - 30.59 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 1.76 0.00 - 30.10 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 1.73 0.00 - 30.55 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 1.73 0.00 - 30.05 18.94

000158 常山股份 12.03 股改后股东增持 0.50 0.00 - 6.05 18.94

4. 强势股追踪 资金连续5日净流入8

据统计,截至123日收盘,沪深两市共8只个股连续5日或5日以上资金净流入。世纪游轮连续17日资金净流入,排名第一;万科A连续8日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,世纪游轮占比排名居首,该股近17日涨405.47%

连续5日或以上资金净流入个股一览

证券代码 证券简称 资金净流入天数 资金净流入金额(亿元)   资金净流入比例(%)

000002 万科A           8 20.04 6.06

600085 同仁堂   5 3.07 9.97

002045 国光电器 6 1.50 5.26

000757 浩物股份 6 0.72 4.89

600725 云维股份 5 0.33 3.09

002558 世纪游轮 17 0.23 27.35

300178 腾邦国际 5 0.18 20.10

002667 鞍重股份 6 0.09 22.99

5. 超跌股:资金出逃股 连续5日净流出379

据统计,截至123日收盘,沪深两市共379只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,上海临港连续17日资金净流出,排名第一;*ST海润连续16日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,电广传媒资金净流出金额最大,连续15天累计净流出27.59亿元,中国卫星紧随其后,9天累计净流出15.75亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,新研股份占比排名居首,该股近5日跌16.99%

连续5日或以上资金净流出个股一览

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%)

000917 电广传媒 15 27.59 8.27

600118 中国卫星 9 15.75 10.93

600435 北方导航 9 11.72 14.18

002183 怡亚通  5 10.86 10.43

600630 龙头股份 11 10.36 8.54

600893 中航动力 10 10.29 7.62

603993 洛阳钼业 8 10.19 8.57

600773 西藏城投 9 9.84 9.86

002095 生意宝  6 8.29 6.61

000547 航天发展 10 7.99 8.91

600879 航天电子 8 7.91 12.40

600017 日照港  7 7.57 16.11

600343 航天动力 8 7.52 11.35

002555 顺荣三七 9 7.44 6.45

002681 奋达科技 8 7.34 7.27

600728 佳都科技 9 7.23 10.30

601877 正泰电器 5 6.97 13.95

600292 中电远达 7 6.64 10.20

000768 中航飞机 9 6.15 6.67

300228 富瑞特装 5 6.10 8.15

002432 九安医疗 6 5.84 10.09

600765 中航重机 13 5.78 8.08

000792 盐湖股份 10 5.44 7.67

600086 东方金钰 9 5.35 8.64

600401 *ST 海润 16 5.35 6.43

300135 宝利国际 10 5.23 7.54

600776 东方通信 14 5.16 8.36

002318 久立特材 6 4.98 15.88

000812 陕西金叶 6 4.87 11.34

002625 龙生股份 7 4.79 8.81

300101 振芯科技 10 4.69 8.33

600288 大恒科技 6 4.61 9.22

002470 金正大  12 4.54 11.55

300364 中文在线 6 4.48 10.42

002465 海格通信 6 4.48 5.77

600405 动力源  10 4.47 6.34

300392 腾信股份 6 4.46 14.95

600818 中路股份 11 4.35 9.21

600744 华银电力 8 4.28 15.76

600588 用友网络 6 4.27 10.09

600645 中源协和 6 4.12 11.61

002491 通鼎互联 5 4.08 6.49

000007 零七股份 9 4.05 10.50

002242 九阳股份 8 3.96 6.92

600101 明星电力 14 3.95 9.04

300075 数字政通 6 3.91 12.05

000930 中粮生化 7 3.86 5.37

002179 中航光电 5 3.80 9.73

600517 置信电气 6 3.73 14.09

6. 狙击“转型股”股价翻倍 最牛那只涨了363.27%

1112日,浙江万好万家(600576,股吧)文化股份有限公司对外宣布改名“万家文化”,该公司的业务转型继续升温。1130日,停牌近一个月的万家文化迎来复牌,随后便是2连板。至此,“亚文化第一股”诞生。实际上,万家文化仅是今年A股市场中诸多“转型股”中的一只。根据Wind资讯数据显示,截至122日,今年以来共计25家上市公司致力转型。转型出牛股,这几乎成为投资者的共识。

 

7. 截止123日持续缩量前十只个股市场表现