历周赛况
周次 | 分组 | |
---|---|---|
第459周 | 名人组 | 精英组 |
第458周 | 名人组 | 精英组 |
第457周 | 名人组 | 精英组 |
第456周 | 名人组 | 精英组 |
第455周 | 名人组 | 精英组 |
第454周 | 名人组 | 精英组 |
第453周 | 名人组 | 精英组 |
第452周 | 名人组 | 精英组 |
第451周 | 名人组 | 精英组 |
第450周 | 名人组 | 精英组 |
第449周 | 名人组 | 精英组 |
第448周 | 名人组 | 精英组 |
第447周 | 名人组 | 精英组 |
第446周 | 名人组 | 精英组 |
第445周 | 名人组 | 精英组 |
第444周 | 名人组 | 精英组 |
第443周 | 名人组 | 精英组 |
第442周 | 名人组 | 精英组 |
第441周 | 名人组 | 精英组 |
第440周 | 名人组 | 精英组 |
第439周 | 名人组 | 精英组 |
第438周 | 名人组 | 精英组 |
第437周 | 名人组 | 精英组 |
第436周 | 名人组 | 精英组 |
第435周 | 名人组 | 精英组 |
第434周 | 名人组 | 精英组 |
第433周 | 名人组 | 精英组 |
第432周 | 名人组 | 精英组 |
第431周 | 名人组 | 精英组 |
第430周 | 名人组 | 精英组 |
第429周 | 名人组 | 精英组 |
第428周 | 名人组 | 精英组 |
第427周 | 名人组 | 精英组 |
第426周 | 名人组 | 精英组 |
第425周 | 名人组 | 精英组 |
第424周 | 名人组 | 精英组 |
第423周 | 名人组 | 精英组 |
第422周 | 名人组 | 精英组 |
第421周 | 名人组 | 精英组 |
第420周 | 名人组 | 精英组 |
第419周 | 名人组 | 精英组 |
第418周 | 名人组 | 精英组 |
第417周 | 名人组 | 精英组 |
第416周 | 名人组 | 精英组 |
第415周 | 名人组 | 精英组 |
第414周 | 名人组 | 精英组 |
第413周 | 名人组 | 精英组 |
第412周 | 名人组 | 精英组 |
第411周 | 名人组 | 精英组 |
第410周 | 名人组 | 精英组 |
第409周 | 名人组 | 精英组 |
第408周 | 名人组 | 精英组 |
第407周 | 名人组 | 精英组 |
第406周 | 名人组 | 精英组 |
第405周 | 名人组 | 精英组 |
第404周 | 名人组 | 精英组 |
第403周 | 名人组 | 精英组 |
第402周 | 名人组 | 精英组 |
第401周 | 名人组 | 精英组 |
第400周 | 名人组 | 精英组 |
第399周 | 名人组 | 精英组 |
第398周 | 名人组 | 精英组 |
第397周 | 名人组 | 精英组 |
第396周 | 名人组 | 精英组 |
第395周 | 名人组 | 精英组 |
第394周 | 名人组 | 精英组 |
第393周 | 名人组 | 精英组 |
第392周 | 名人组 | 精英组 |
第391周 | 名人组 | 精英组 |
第390周 | 名人组 | 精英组 |
第389周 | 名人组 | 精英组 |
第388周 | 名人组 | 精英组 |
第387周 | 名人组 | 精英组 |
第386周 | 名人组 | 精英组 |
第385周 | 名人组 | 精英组 |
第384周 | 名人组 | 精英组 |
第383周 | 名人组 | 精英组 |
第382周 | 名人组 | 精英组 |
第381周 | 名人组 | 精英组 |
第380周 | 名人组 | 精英组 |
第379周 | 名人组 | 精英组 |
第378周 | 名人组 | 精英组 |
第377周 | 名人组 | 精英组 |
第376周 | 名人组 | 精英组 |
第375周 | 名人组 | 精英组 |
第374周 | 名人组 | 精英组 |
第373周 | 名人组 | 精英组 |
第372周 | 名人组 | 精英组 |
第371周 | 名人组 | 精英组 |
第370周 | 名人组 | 精英组 |
第369周 | 名人组 | 精英组 |
第368周 | 名人组 | 精英组 |
第367周 | 名人组 | 精英组 |
第366周 | 名人组 | 精英组 |
第365周 | 名人组 | 精英组 |
第364周 | 名人组 | 精英组 |
第363周 | 名人组 | 精英组 |
第362周 | 名人组 | 精英组 |
第361周 | 名人组 | 精英组 |
第360周 | 名人组 | 精英组 |
第359周 | 名人组 | 精英组 |
第358周 | 名人组 | 精英组 |
第357周 | 名人组 | 精英组 |
第356周 | 名人组 | 精英组 |
第355周 | 名人组 | 精英组 |
第354周 | 名人组 | 精英组 |
第353周 | 名人组 | 精英组 |
第352周 | 名人组 | 精英组 |
第351周 | 名人组 | 精英组 |
第350周 | 名人组 | 精英组 |
第349周 | 名人组 | 精英组 |
第348周 | 名人组 | 精英组 |
第347周 | 名人组 | 精英组 |
第346周 | 名人组 | 精英组 |
第345周 | 名人组 | 精英组 |
第344周 | 名人组 | 精英组 |
第343周 | 名人组 | 精英组 |
第342周 | 名人组 | 精英组 |
第341周 | 名人组 | 精英组 |
第340周 | 名人组 | 精英组 |
第339周 | 名人组 | 精英组 |
第338周 | 名人组 | 精英组 |
第337周 | 名人组 | 精英组 |
第336周 | 名人组 | 精英组 |
第335周 | 名人组 | 精英组 |
第334周 | 名人组 | 精英组 |
第333周 | 名人组 | 精英组 |
第332周 | 名人组 | 精英组 |
第331周 | 名人组 | 精英组 |
第330周 | 名人组 | 精英组 |
第329周 | 名人组 | 精英组 |
第328周 | 名人组 | 精英组 |
第327周 | 名人组 | 精英组 |
第326周 | 名人组 | 精英组 |
第325周 | 名人组 | 精英组 |
第324周 | 名人组 | 精英组 |
第323周 | 名人组 | 精英组 |
第322周 | 名人组 | 精英组 |
第321周 | 名人组 | 精英组 |
第320周 | 名人组 | 精英组 |
第319周 | 名人组 | 精英组 |
第318周 | 名人组 | 精英组 |
第317周 | 名人组 | 精英组 |
第316周 | 名人组 | 精英组 |
第315周 | 名人组 | 精英组 |
第314周 | 名人组 | 精英组 |
第313周 | 名人组 | 精英组 |
第312周 | 名人组 | 精英组 |
第311周 | 名人组 | 精英组 |
第310周 | 名人组 | 精英组 |
第309周 | 名人组 | 精英组 |
第308周 | 名人组 | 精英组 |
第307周 | 名人组 | 精英组 |
第306周 | 名人组 | 精英组 |
第305周 | 名人组 | 精英组 |
第304周 | 名人组 | 精英组 |
第303周 | 名人组 | 精英组 |
第302周 | 名人组 | 精英组 |
第301周 | 名人组 | 精英组 |
第300周 | 名人组 | 精英组 |
第299周 | 名人组 | 精英组 |
第298周 | 名人组 | 精英组 |
第297周 | 名人组 | 精英组 |
第296周 | 名人组 | 精英组 |
第295周 | 名人组 | 精英组 |
第294周 | 名人组 | 精英组 |
第293周 | 名人组 | 精英组 |
第292周 | 名人组 | 精英组 |
第291周 | 名人组 | 精英组 |
第290周 | 名人组 | 精英组 |
第289周 | 名人组 | 精英组 |
第288周 | 名人组 | 精英组 |
第287周 | 名人组 | 精英组 |
第286周 | 名人组 | 精英组 |
第285周 | 名人组 | 精英组 |
第284周 | 名人组 | 精英组 |
第283周 | 名人组 | 精英组 |
第282周 | 名人组 | 精英组 |
第281周 | 名人组 | 精英组 |
第280周 | 名人组 | 精英组 |
第279周 | 名人组 | 精英组 |
第278周 | 名人组 | 精英组 |
第277周 | 名人组 | 精英组 |
第276周 | 名人组 | 精英组 |
第275周 | 名人组 | 精英组 |
第274周 | 名人组 | 精英组 |
第273周 | 名人组 | 精英组 |
第272周 | 名人组 | 精英组 |
第271周 | 名人组 | 精英组 |
第270周 | 名人组 | 精英组 |
第269周 | 名人组 | 精英组 |
第268周 | 名人组 | 精英组 |
第267周 | 名人组 | 精英组 |
第266周 | 名人组 | 精英组 |
第265周 | 名人组 | 精英组 |
第264周 | 名人组 | 精英组 |
第263周 | 名人组 | 精英组 |
第262周 | 名人组 | 精英组 |
第261周 | 名人组 | 精英组 |
第260周 | 名人组 | 精英组 |
第259周 | 名人组 | 精英组 |
第258周 | 名人组 | 精英组 |
第257周 | 名人组 | 精英组 |
第256周 | 名人组 | 精英组 |
第255周 | 名人组 | 精英组 |
第254周 | 名人组 | 精英组 |
第253周 | 名人组 | 精英组 |
第252周 | 名人组 | 精英组 |
第251周 | 名人组 | 精英组 |
第250周 | 名人组 | 精英组 |
第249周 | 名人组 | 精英组 |
第248周 | 名人组 | 精英组 |
第247周 | 名人组 | 精英组 |
第246周 | 名人组 | 精英组 |
第245周 | 名人组 | 精英组 |
第244周 | 名人组 | 精英组 |
第243周 | 名人组 | 精英组 |
第242周 | 名人组 | 精英组 |
第241周 | 名人组 | 精英组 |
第240周 | 名人组 | 精英组 |
第239周 | 名人组 | 精英组 |
第238周 | 名人组 | 精英组 |
第237周 | 名人组 | 精英组 |
第236周 | 名人组 | 精英组 |
第235周 | 名人组 | 精英组 |
第234周 | 名人组 | 精英组 |
第233周 | 名人组 | 精英组 |
第232周 | 名人组 | 精英组 |
第231周 | 名人组 | 精英组 |
第230周 | 名人组 | 精英组 |
第229周 | 名人组 | 精英组 |
第228周 | 名人组 | 精英组 |
第227周 | 名人组 | 精英组 |
第226周 | 名人组 | 精英组 |
第225周 | 名人组 | 精英组 |
第224周 | 名人组 | 精英组 |
第223周 | 名人组 | 精英组 |
第222周 | 名人组 | 精英组 |
第221周 | 名人组 | 精英组 |
第220周 | 名人组 | 精英组 |
第219周 | 名人组 | 精英组 |
第218周 | 名人组 | 精英组 |
第217周 | 名人组 | 精英组 |
第216周 | 名人组 | 精英组 |
第215周 | 名人组 | 精英组 |
第214周 | 名人组 | 精英组 |
第213周 | 名人组 | 精英组 |
第212周 | 名人组 | 精英组 |
第211周 | 名人组 | 精英组 |
第210周 | 名人组 | 精英组 |
第209周 | 名人组 | 精英组 |
第208周 | 名人组 | 精英组 |
第207周 | 名人组 | 精英组 |
第206周 | 名人组 | 精英组 |
第205周 | 名人组 | 精英组 |
第204周 | 名人组 | 精英组 |
第203周 | 名人组 | 精英组 |
第202周 | 名人组 | 精英组 |
第201周 | 名人组 | 精英组 |
第200周 | 名人组 | 精英组 |
第199周 | 名人组 | 精英组 |
第198周 | 名人组 | 精英组 |
第197周 | 名人组 | 精英组 |
第196周 | 名人组 | 精英组 |
第195周 | 名人组 | 精英组 |
第194周 | 名人组 | 精英组 |
第193周 | 名人组 | 精英组 |
第192周 | 名人组 | 精英组 |
第191周 | 名人组 | 精英组 |
第190周 | 名人组 | 精英组 |
第189周 | 名人组 | 精英组 |
第188周 | 名人组 | 精英组 |
第187周 | 名人组 | 精英组 |
第186周 | 名人组 | 精英组 |
第185周 | 名人组 | 精英组 |
第184周 | 名人组 | 精英组 |
第183周 | 名人组 | 精英组 |
第182周 | 名人组 | 精英组 |
第181周 | 名人组 | 精英组 |
第180周 | 名人组 | 精英组 |
第179周 | 名人组 | 精英组 |
第178周 | 名人组 | 精英组 |
第177周 | 名人组 | 精英组 |
第176周 | 名人组 | 精英组 |
第175周 | 名人组 | 精英组 |
第174周 | 名人组 | 精英组 |
第173周 | 名人组 | 精英组 |
第172周 | 名人组 | 精英组 |
第171周 | 名人组 | 精英组 |
第170周 | 名人组 | 精英组 |
第169周 | 名人组 | 精英组 |
第168周 | 名人组 | 精英组 |
第167周 | 名人组 | 精英组 |
第166周 | 名人组 | 精英组 |
第165周 | 名人组 | 精英组 |
第164周 | 名人组 | 精英组 |
第163周 | 名人组 | 精英组 |
第162周 | 名人组 | 精英组 |
第161周 | 名人组 | 精英组 |
第160周 | 名人组 | 精英组 |
第159周 | 名人组 | 精英组 |
第158周 | 名人组 | 精英组 |
第157周 | 名人组 | 精英组 |
第156周 | 名人组 | 精英组 |
第155周 | 名人组 | 精英组 |
第154周 | 名人组 | 精英组 |
第153周 | 名人组 | 精英组 |
第152周 | 名人组 | 精英组 |
第151周 | 名人组 | 精英组 |
第150周 | 名人组 | 精英组 |
第149周 | 名人组 | 精英组 |
第148周 | 名人组 | 精英组 |
第147周 | 名人组 | 精英组 |
第146周 | 名人组 | 精英组 |
第145周 | 名人组 | 精英组 |
第144周 | 名人组 | 精英组 |
第143周 | 名人组 | 精英组 |
第142周 | 名人组 | 精英组 |
第141周 | 名人组 | 精英组 |
第140周 | 名人组 | 精英组 |
第139周 | 名人组 | 精英组 |
第138周 | 名人组 | 精英组 |
第137周 | 名人组 | 精英组 |
第136周 | 名人组 | 精英组 |
第135周 | 名人组 | 精英组 |
第134周 | 名人组 | 精英组 |
第133周 | 名人组 | 精英组 |
第132周 | 名人组 | 精英组 |
第131周 | 名人组 | 精英组 |
第130周 | 名人组 | 精英组 |
第129周 | 名人组 | 精英组 |
第128周 | 名人组 | 精英组 |
第127周 | 名人组 | 精英组 |
第126周 | 名人组 | 精英组 |
第125周 | 名人组 | 精英组 |
第124周 | 名人组 | 精英组 |
第123周 | 名人组 | 精英组 |
第122周 | 名人组 | 精英组 |
第121周 | 名人组 | 精英组 |
第120周 | 名人组 | 精英组 |
第119周 | 名人组 | 精英组 |
第118周 | 名人组 | 精英组 |
第117周 | 名人组 | 精英组 |
第116周 | 名人组 | 精英组 |
第115周 | 名人组 | 精英组 |
第114周 | 名人组 | 精英组 |
第113周 | 名人组 | 精英组 |
第112周 | 名人组 | 精英组 |
第111周 | 名人组 | 精英组 |
第110周 | 名人组 | 精英组 |
第109周 | 名人组 | 精英组 |
第108周 | 名人组 | 精英组 |
第107周 | 名人组 | 精英组 |
第106周 | 名人组 | 精英组 |
第105周 | 名人组 | 精英组 |
第104周 | 名人组 | 精英组 |
第103周 | 名人组 | 精英组 |
第102周 | 名人组 | 精英组 |
第101周 | 名人组 | 精英组 |
第100周 | 名人组 | 精英组 |
第99周 | 名人组 | 精英组 |
第98周 | 名人组 | 精英组 |
第97周 | 名人组 | 精英组 |
第96周 | 名人组 | 精英组 |
第95周 | 名人组 | 精英组 |
第94周 | 名人组 | 精英组 |
第93周 | 名人组 | 精英组 |
第92周 | 名人组 | 精英组 |
第91周 | 名人组 | 精英组 |
第90周 | 名人组 | 精英组 |
第89周 | 名人组 | 精英组 |
第88周 | 名人组 | 精英组 |
第87周 | 名人组 | 精英组 |
第86周 | 名人组 | 精英组 |
第85周 | 名人组 | 精英组 |
第84周 | 名人组 | 精英组 |
第83周 | 名人组 | 精英组 |
第82周 | 名人组 | 精英组 |
第81周 | 名人组 | 精英组 |
第80周 | 名人组 | 精英组 |
第79周 | 名人组 | 精英组 |
第78周 | 名人组 | 精英组 |
第77周 | 名人组 | 精英组 |
第76周 | 名人组 | 精英组 |
第75周 | 名人组 | 精英组 |
第74周 | 名人组 | 精英组 |
第73周 | 名人组 | 精英组 |
第72周 | 名人组 | 精英组 |
第71周 | 名人组 | 精英组 |
第70周 | 名人组 | 精英组 |
第69周 | 名人组 | 精英组 |
第68周 | 名人组 | 精英组 |
第67周 | 名人组 | 精英组 |
第66周 | 名人组 | 精英组 |
第65周 | 名人组 | 精英组 |
第64周 | 名人组 | 精英组 |
第63周 | 名人组 | 精英组 |
第62周 | 名人组 | 精英组 |
第61周 | 名人组 | 精英组 |
第60周 | 名人组 | 精英组 |
第59周 | 名人组 | 精英组 |
第58周 | 名人组 | 精英组 |
第57周 | 名人组 | 精英组 |
第56周 | 名人组 | 精英组 |
第55周 | 名人组 | 精英组 |
第54周 | 名人组 | 精英组 |
第53周 | 名人组 | 精英组 |
第52周 | 名人组 | 精英组 |
第51周 | 名人组 | 精英组 |
第50周 | 名人组 | 精英组 |
第49周 | 名人组 | 精英组 |
第48周 | 名人组 | 精英组 |
第47周 | 名人组 | 精英组 |
第46周 | 名人组 | 精英组 |
第45周 | 名人组 | 精英组 |
第44周 | 名人组 | 精英组 |
第43周 | 名人组 | 精英组 |
第42周 | 名人组 | 精英组 |
第41周 | 名人组 | 精英组 |
第40周 | 名人组 | 精英组 |
第39周 | 名人组 | 精英组 |
第38周 | 名人组 | 精英组 |
第37周 | 名人组 | 精英组 |
第36周 | 名人组 | 精英组 |
第35周 | 名人组 | 精英组 |
第34周 | 名人组 | 精英组 |
第33周 | 名人组 | 精英组 |
第32周 | 名人组 | 精英组 |
第31周 | 名人组 | 精英组 |
第30周 | 名人组 | 精英组 |
第29周 | 名人组 | 精英组 |
第28周 | 名人组 | 精英组 |
第27周 | 名人组 | 精英组 |
第26周 | 名人组 | 精英组 |
第25周 | 名人组 | 精英组 |
第24周 | 名人组 | 精英组 |
第23周 | 名人组 | 精英组 |
第22周 | 名人组 | 精英组 |
第21周 | 名人组 | 精英组 |
第20周 | 名人组 | 精英组 |
第19周 | 名人组 | 精英组 |
第18周 | 名人组 | 精英组 |
第17周 | 名人组 | 精英组 |
第16周 | 名人组 | 精英组 |
第15周 | 名人组 | 精英组 |
第14周 | 名人组 | 精英组 |
第13周 | 名人组 | 精英组 |
第12周 | 名人组 | 精英组 |
第11周 | 名人组 | 精英组 |
第10周 | 名人组 | 精英组 |
第9周 | 名人组 | 精英组 |
第8周 | 名人组 | 精英组 |
第7周 | 名人组 | 精英组 |
第6周 | 名人组 | 精英组 |
第5周 | 名人组 | 精英组 |
第4周 | 名人组 | 精英组 |
第3周 | 名人组 | 精英组 |
第2周 | 名人组 | 精英组 |
第1周 | 名人组 | 精英组 |
精英组赛况(第190周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小影子 | 恒邦股份 | 16.710 | 34.89% | 23.50% | 18.82% |
湖南黄金 | 10.070 | 13.18% | 3.71% | |||
2 | 一念输赢 | 高斯贝尔 | 15.580 | 46.35% | 22.39% | 17.41% |
初灵信息 | 14.120 | 2.64% | -1.74% | |||
3 | 一手遮天下风雨 | 中光防雷 | 13.630 | 38.08% | 16.90% | 13.14% |
蓝海华腾 | 11.030 | 1.74% | -4.17% | |||
4 | 鱿鱼工人 | 中海达 | 8.720 | -0.11% | -5.32% | 12.39% |
中光防雷 | 13.630 | 38.08% | 16.90% | |||
5 | 耕樵牧渔 | 山东黄金 | 41.170 | 13.23% | 4.76% | 9.86% |
通化东宝 | 15.400 | 11.37% | 10.08% | |||
6 | 黑色老马 | 海联金汇 | 7.540 | 5.69% | -2.46% | 9.01% |
中国船舶 | 23.600 | 19.62% | 13.19% | |||
7 | 管明 | 洲际油气 | 3.860 | 9.54% | -0.52% | 8.28% |
藏格控股 | 8.270 | 19.80% | 4.29% | |||
8 | kdash | 天域生态 | 9.310 | 3.42% | -0.53% | 7.04% |
中国天楹 | 6.000 | 17.74% | 7.53% | |||
9 | 钱江摩托 | 10.300 | 6.09% | -4.89% | 6.80% | |
铭普光磁 | 26.700 | 16.02% | 9.97% | |||
10 | 手痒难耐 | 中国天楹 | 6.000 | 17.74% | 7.53% | 6.11% |
海南矿业 | 5.880 | 1.82% | -2.65% | |||
11 | 幽兰行天下 | 依米康 | 7.340 | 12.04% | 2.80% | 5.54% |
长川科技 | 18.850 | 9.64% | -2.33% | |||
12 | 小小初中生 | 金力永磁 | 60.080 | 10.00% | -5.67% | 5.12% |
惠城环保 | 52.040 | 8.08% | 8.08% | |||
13 | 大庆卧龙 | 智莱科技 | 55.850 | 3.74% | 2.36% | 5.07% |
帝尔激光 | 131.280 | 8.70% | 5.48% | |||
14 | 股海扬帆XL | 任子行 | 7.510 | 9.97% | -2.72% | 5.04% |
华鑫股份 | 14.890 | 7.90% | 5.01% | |||
15 | 骑牛来炒股 | 贵研铂业 | 18.070 | 5.66% | -4.39% | 4.72% |
梦网集团 | 14.140 | 17.19% | 0.43% | |||
16 | 买卖点吧 | 国农科技 | 21.220 | 10.00% | -3.98% | 4.15% |
德宏股份 | 13.510 | 9.98% | 0.60% | |||
17 | 牛到成功工作室 | 惠城环保 | 52.040 | 8.08% | 8.08% | 3.78% |
中再资环 | 7.230 | 5.43% | -6.47% | |||
18 | 专业挖坑三十二年 | 红相股份 | 15.100 | -1.47% | -3.51% | 3.53% |
乐心医疗 | 12.250 | 18.20% | 0.91% | |||
19 | 至臻至善 | 兴瑞科技 | 17.260 | 1.23% | -3.84% | 3.21% |
力源信息 | 10.140 | 9.60% | 5.85% | |||
20 | 仟府 | 鸿远电子 | 49.140 | 6.70% | 3.24% | 3.05% |
容大感光 | 19.200 | 1.52% | 0.73% | |||
21 | 艺苑 | 华昌化工 | 6.580 | 1.13% | -7.45% | 3.04% |
新赛股份 | 5.430 | 21.01% | -2.51% | |||
22 | 柳毅传股 | 博汇纸业 | 3.810 | 9.64% | 4.96% | 2.98% |
浙数文化 | 9.350 | 1.03% | -3.71% | |||
23 | feng | 昆药集团 | 11.530 | 9.29% | -12.92% | 2.96% |
力源信息 | 10.140 | 9.60% | 5.85% | |||
24 | 非凡大师 | 钱江摩托 | 10.300 | 6.09% | -4.89% | 2.42% |
凯撒文化 | 6.470 | 8.78% | -0.31% | |||
25 | 安静kiss | 春兴精工 | 11.220 | -0.08% | -7.96% | 2.39% |
梦网集团 | 14.140 | 17.19% | 0.43% | |||
26 | 高概率复利 | 博汇纸业 | 3.810 | 9.64% | 4.96% | 2.28% |
金通灵 | 4.970 | 0.94% | -6.40% | |||
27 | 宗白 | 润和软件 | 14.100 | 9.10% | 1.88% | 2.27% |
白银有色 | 4.390 | 5.49% | -7.38% | |||
28 | 鑫晴 | 麦捷科技 | 7.140 | 9.83% | 3.18% | 2.21% |
特发信息 | 12.230 | 1.16% | -5.34% | |||
29 | yhyh888 | 绿地控股 | 6.830 | 1.30% | -1.01% | 1.91% |
加加食品 | 3.740 | 5.45% | 1.91% | |||
30 | 试着将你忘 | 兖州煤业 | 10.870 | 4.74% | 3.03% | 1.87% |
云南铜业 | 10.630 | 2.47% | -2.74% | |||
31 | 溯源 | 迪普科技 | 37.630 | 10.94% | 0.67% | 1.86% |
特发信息 | 12.230 | 1.16% | -5.34% | |||
32 | 满江红 | 京泉华 | 18.440 | 6.89% | 0.05% | 1.78% |
沃特股份 | 21.600 | 1.37% | -1.19% | |||
33 | 保卫总资产 | 贵研铂业 | 18.070 | 5.66% | -4.39% | 1.65% |
荣华实业 | 4.790 | 10.67% | -5.34% | |||
34 | 小主力好心人 | 万东医疗 | 10.380 | 2.91% | 0.58% | 1.50% |
戴维医疗 | 8.580 | 4.78% | -2.28% | |||
35 | 精灵虎 | 航天通信 | 17.370 | 5.19% | -0.97% | 1.41% |
航天彩虹 | 11.160 | 2.65% | -1.24% | |||
36 | 金生水起888 | 耐威科技 | 27.300 | 0.03% | -5.60% | 1.29% |
比音勒芬 | 47.670 | 8.89% | 1.84% | |||
37 | 凌晨LC | 飞天诚信 | 12.240 | 6.39% | -5.70% | 1.22% |
北矿科技 | 18.090 | 9.67% | -5.49% | |||
38 | 梦中 | 新城市 | 44.800 | 5.20% | 0.40% | 1.20% |
广哈通信 | 21.920 | 1.82% | -2.62% | |||
39 | 均线上舞者 | 中国科传 | 13.110 | 4.06% | -5.00% | 1.00% |
宏达新材 | 6.360 | 9.73% | -4.79% | |||
40 | 发挥优点 | 用友网络 | 26.880 | 0.63% | -0.55% | 0.82% |
益生股份 | 19.510 | 2.78% | 0.41% | |||
41 | 天气 | 三安光电 | 11.280 | 1.91% | -2.00% | 0.74% |
长园集团 | 6.320 | 6.71% | -3.66% | |||
42 | 请叫我小王子 | 亚邦股份 | 7.850 | 1.90% | -0.51% | 0.49% |
美尔雅 | 6.940 | 2.13% | -1.56% | |||
43 | 潜战 | 新宏泽 | 13.790 | 10.53% | -3.84% | 0.40% |
亚联发展 | 7.770 | 0.85% | -5.93% | |||
44 | 颉哥论市 | 大智慧 | 7.090 | 0.76% | -10.14% | 0.39% |
协鑫集成 | 6.680 | 9.28% | 1.67% | |||
45 | 迷男 | 豫光金铅 | 5.010 | 7.62% | -11.17% | 0.35% |
宏达新材 | 6.360 | 9.73% | -4.79% | |||
46 | 松风水月 | 航天通信 | 17.370 | 5.19% | -0.97% | 0.33% |
东吴证券 | 10.250 | 1.58% | -4.47% | |||
47 | 寒星 | 新洋丰 | 10.730 | 0.54% | -2.81% | 0.32% |
会畅通讯 | 26.330 | 4.15% | -0.60% | |||
48 | jiangqr007 | 上机数控 | 39.350 | 7.01% | -2.84% | 0.29% |
华泰证券 | 22.320 | 1.20% | -4.21% | |||
49 | 小磊磊 | 复旦复华 | 11.140 | 0.08% | -6.93% | 0.28% |
广联达 | 32.890 | 4.17% | 3.82% | |||
50 | 那风吹过2013 | 广晟有色 | 40.300 | 3.51% | -4.43% | 0.04% |
五矿稀土 | 16.230 | 4.18% | -3.10% | |||
51 | 广州京滨投资 | 中国软件 | 53.670 | 3.92% | -3.82% | -0.06% |
华东电脑 | 21.290 | 3.04% | -3.40% | |||
52 | 2018牛牪犇 | 美锦能源 | 10.450 | 3.53% | -5.52% | -0.11% |
西藏天路 | 7.600 | 2.35% | -0.78% | |||
53 | 杜鹃花开 | 德恩精工 | 29.600 | 9.99% | -14.00% | -0.12% |
会畅通讯 | 26.330 | 4.15% | -0.60% | |||
54 | zmx838 | 光启技术 | 9.290 | 1.79% | -2.42% | -0.13% |
冰轮环境 | 8.830 | 3.71% | -3.60% | |||
55 | 九幢楼主 | 兴业矿业 | 5.370 | 2.99% | -5.46% | -0.24% |
盛达矿业 | 11.180 | 7.09% | -5.57% | |||
56 | 非少 | 安妮股份 | 8.770 | 6.04% | -3.73% | -0.31% |
豫光金铅 | 5.010 | 7.62% | -11.17% | |||
57 | 道氏投资 | 晶瑞股份 | 15.790 | 1.43% | -1.99% | -0.42% |
沃格光电 | 31.280 | 1.22% | -2.34% | |||
58 | 翩翩起舞 | 同有科技 | 10.500 | 1.15% | -7.49% | -0.45% |
株冶集团 | 9.770 | 3.91% | 0.62% | |||
59 | 海阔天空甘肃 | 上海钢联 | 74.960 | 0.83% | -1.11% | -0.49% |
四维图新 | 16.100 | 0.73% | -2.42% | |||
60 | 徐老哥66 | 圣邦股份 | 101.770 | 1.36% | -1.29% | -0.49% |
华胜天成 | 10.730 | 3.86% | -5.88% | |||
61 | 懒羊羊 | 惠程科技 | 8.850 | 1.63% | -4.01% | -0.60% |
瑞贝卡 | 3.230 | 2.42% | -2.42% | |||
62 | 随风飘扬2016 | 金力永磁 | 60.080 | 10.00% | -5.67% | -0.63% |
双塔食品 | 7.390 | 0.87% | -7.74% | |||
63 | 清远李生 | 民德电子 | 21.860 | 2.96% | -6.14% | -0.70% |
英洛华 | 7.200 | 6.15% | -5.76% | |||
64 | 柚子的嗅觉 | 西藏矿业 | 7.800 | 1.10% | -4.41% | -0.83% |
新开源 | 16.750 | 1.76% | -1.76% | |||
65 | 国富民强9999 | 广州浪奇 | 5.460 | 0.53% | -2.67% | -0.83% |
东港股份 | 10.450 | 3.56% | -4.74% | |||
66 | 胖胖的贝贝 | 奥飞数据 | 25.710 | 4.65% | -3.49% | -0.86% |
中创物流 | 19.880 | 0.33% | -4.93% | |||
67 | 传奇人物 | 蓝光发展 | 6.220 | 0.94% | -2.96% | -1.02% |
中科创达 | 29.080 | 2.33% | -4.40% | |||
68 | 文生 | 沧州大化 | 13.650 | 0.99% | -3.26% | -1.06% |
欧菲光 | 7.840 | 0.99% | -2.97% | |||
69 | 癌股韭菜 | 中科三环 | 11.350 | 2.62% | -4.14% | -1.14% |
东方锆业 | 7.490 | 2.28% | -5.31% | |||
70 | 抓妖股之王 | 世纪星源 | 3.040 | 4.37% | -5.00% | -1.21% |
华控赛格 | 4.200 | 2.88% | -7.08% | |||
71 | 价值投机小学生 | 中科电气 | 5.660 | 0.34% | -4.87% | -1.23% |
康达新材 | 12.210 | 1.61% | -2.01% | |||
72 | 姹紫嫣红 | 震安科技 | 37.270 | -0.05% | -4.12% | -1.27% |
路畅科技 | 31.790 | 1.29% | -2.18% | |||
73 | 周炎峰 | 大连友谊 | 3.930 | 0.24% | -7.09% | -1.29% |
光正集团 | 5.270 | 3.54% | -1.86% | |||
74 | 甜甜蜜蜜 | 民生控股 | 5.870 | -1.14% | -4.71% | -1.31% |
XD航天信 | 23.050 | 1.84% | -1.24% | |||
75 | 邵远志 | 章源钨业 | 7.380 | 2.21% | -4.16% | -1.39% |
云南锗业 | 7.630 | 1.86% | -5.45% | |||
76 | denni1978 | 中航重机 | 9.230 | -0.11% | -2.84% | -1.41% |
华伍股份 | 6.030 | 1.43% | -4.13% | |||
