历周赛况
周次 | 分组 | |
---|---|---|
第459周 | 名人组 | 精英组 |
第458周 | 名人组 | 精英组 |
第457周 | 名人组 | 精英组 |
第456周 | 名人组 | 精英组 |
第455周 | 名人组 | 精英组 |
第454周 | 名人组 | 精英组 |
第453周 | 名人组 | 精英组 |
第452周 | 名人组 | 精英组 |
第451周 | 名人组 | 精英组 |
第450周 | 名人组 | 精英组 |
第449周 | 名人组 | 精英组 |
第448周 | 名人组 | 精英组 |
第447周 | 名人组 | 精英组 |
第446周 | 名人组 | 精英组 |
第445周 | 名人组 | 精英组 |
第444周 | 名人组 | 精英组 |
第443周 | 名人组 | 精英组 |
第442周 | 名人组 | 精英组 |
第441周 | 名人组 | 精英组 |
第440周 | 名人组 | 精英组 |
第439周 | 名人组 | 精英组 |
第438周 | 名人组 | 精英组 |
第437周 | 名人组 | 精英组 |
第436周 | 名人组 | 精英组 |
第435周 | 名人组 | 精英组 |
第434周 | 名人组 | 精英组 |
第433周 | 名人组 | 精英组 |
第432周 | 名人组 | 精英组 |
第431周 | 名人组 | 精英组 |
第430周 | 名人组 | 精英组 |
第429周 | 名人组 | 精英组 |
第428周 | 名人组 | 精英组 |
第427周 | 名人组 | 精英组 |
第426周 | 名人组 | 精英组 |
第425周 | 名人组 | 精英组 |
第424周 | 名人组 | 精英组 |
第423周 | 名人组 | 精英组 |
第422周 | 名人组 | 精英组 |
第421周 | 名人组 | 精英组 |
第420周 | 名人组 | 精英组 |
第419周 | 名人组 | 精英组 |
第418周 | 名人组 | 精英组 |
第417周 | 名人组 | 精英组 |
第416周 | 名人组 | 精英组 |
第415周 | 名人组 | 精英组 |
第414周 | 名人组 | 精英组 |
第413周 | 名人组 | 精英组 |
第412周 | 名人组 | 精英组 |
第411周 | 名人组 | 精英组 |
第410周 | 名人组 | 精英组 |
第409周 | 名人组 | 精英组 |
第408周 | 名人组 | 精英组 |
第407周 | 名人组 | 精英组 |
第406周 | 名人组 | 精英组 |
第405周 | 名人组 | 精英组 |
第404周 | 名人组 | 精英组 |
第403周 | 名人组 | 精英组 |
第402周 | 名人组 | 精英组 |
第401周 | 名人组 | 精英组 |
第400周 | 名人组 | 精英组 |
第399周 | 名人组 | 精英组 |
第398周 | 名人组 | 精英组 |
第397周 | 名人组 | 精英组 |
第396周 | 名人组 | 精英组 |
第395周 | 名人组 | 精英组 |
第394周 | 名人组 | 精英组 |
第393周 | 名人组 | 精英组 |
第392周 | 名人组 | 精英组 |
第391周 | 名人组 | 精英组 |
第390周 | 名人组 | 精英组 |
第389周 | 名人组 | 精英组 |
第388周 | 名人组 | 精英组 |
第387周 | 名人组 | 精英组 |
第386周 | 名人组 | 精英组 |
第385周 | 名人组 | 精英组 |
第384周 | 名人组 | 精英组 |
第383周 | 名人组 | 精英组 |
第382周 | 名人组 | 精英组 |
第381周 | 名人组 | 精英组 |
第380周 | 名人组 | 精英组 |
第379周 | 名人组 | 精英组 |
第378周 | 名人组 | 精英组 |
第377周 | 名人组 | 精英组 |
第376周 | 名人组 | 精英组 |
第375周 | 名人组 | 精英组 |
第374周 | 名人组 | 精英组 |
第373周 | 名人组 | 精英组 |
第372周 | 名人组 | 精英组 |
第371周 | 名人组 | 精英组 |
第370周 | 名人组 | 精英组 |
第369周 | 名人组 | 精英组 |
第368周 | 名人组 | 精英组 |
第367周 | 名人组 | 精英组 |
第366周 | 名人组 | 精英组 |
第365周 | 名人组 | 精英组 |
第364周 | 名人组 | 精英组 |
第363周 | 名人组 | 精英组 |
第362周 | 名人组 | 精英组 |
第361周 | 名人组 | 精英组 |
第360周 | 名人组 | 精英组 |
第359周 | 名人组 | 精英组 |
第358周 | 名人组 | 精英组 |
第357周 | 名人组 | 精英组 |
第356周 | 名人组 | 精英组 |
第355周 | 名人组 | 精英组 |
第354周 | 名人组 | 精英组 |
第353周 | 名人组 | 精英组 |
第352周 | 名人组 | 精英组 |
第351周 | 名人组 | 精英组 |
第350周 | 名人组 | 精英组 |
第349周 | 名人组 | 精英组 |
第348周 | 名人组 | 精英组 |
第347周 | 名人组 | 精英组 |
第346周 | 名人组 | 精英组 |
第345周 | 名人组 | 精英组 |
第344周 | 名人组 | 精英组 |
第343周 | 名人组 | 精英组 |
第342周 | 名人组 | 精英组 |
第341周 | 名人组 | 精英组 |
第340周 | 名人组 | 精英组 |
第339周 | 名人组 | 精英组 |
第338周 | 名人组 | 精英组 |
第337周 | 名人组 | 精英组 |
第336周 | 名人组 | 精英组 |
第335周 | 名人组 | 精英组 |
第334周 | 名人组 | 精英组 |
第333周 | 名人组 | 精英组 |
第332周 | 名人组 | 精英组 |
第331周 | 名人组 | 精英组 |
第330周 | 名人组 | 精英组 |
第329周 | 名人组 | 精英组 |
第328周 | 名人组 | 精英组 |
第327周 | 名人组 | 精英组 |
第326周 | 名人组 | 精英组 |
第325周 | 名人组 | 精英组 |
第324周 | 名人组 | 精英组 |
第323周 | 名人组 | 精英组 |
第322周 | 名人组 | 精英组 |
第321周 | 名人组 | 精英组 |
第320周 | 名人组 | 精英组 |
第319周 | 名人组 | 精英组 |
第318周 | 名人组 | 精英组 |
第317周 | 名人组 | 精英组 |
第316周 | 名人组 | 精英组 |
第315周 | 名人组 | 精英组 |
第314周 | 名人组 | 精英组 |
第313周 | 名人组 | 精英组 |
第312周 | 名人组 | 精英组 |
第311周 | 名人组 | 精英组 |
第310周 | 名人组 | 精英组 |
第309周 | 名人组 | 精英组 |
第308周 | 名人组 | 精英组 |
第307周 | 名人组 | 精英组 |
第306周 | 名人组 | 精英组 |
第305周 | 名人组 | 精英组 |
第304周 | 名人组 | 精英组 |
第303周 | 名人组 | 精英组 |
第302周 | 名人组 | 精英组 |
第301周 | 名人组 | 精英组 |
第300周 | 名人组 | 精英组 |
第299周 | 名人组 | 精英组 |
第298周 | 名人组 | 精英组 |
第297周 | 名人组 | 精英组 |
第296周 | 名人组 | 精英组 |
第295周 | 名人组 | 精英组 |
第294周 | 名人组 | 精英组 |
第293周 | 名人组 | 精英组 |
第292周 | 名人组 | 精英组 |
第291周 | 名人组 | 精英组 |
第290周 | 名人组 | 精英组 |
第289周 | 名人组 | 精英组 |
第288周 | 名人组 | 精英组 |
第287周 | 名人组 | 精英组 |
第286周 | 名人组 | 精英组 |
第285周 | 名人组 | 精英组 |
第284周 | 名人组 | 精英组 |
第283周 | 名人组 | 精英组 |
第282周 | 名人组 | 精英组 |
第281周 | 名人组 | 精英组 |
第280周 | 名人组 | 精英组 |
第279周 | 名人组 | 精英组 |
第278周 | 名人组 | 精英组 |
第277周 | 名人组 | 精英组 |
第276周 | 名人组 | 精英组 |
第275周 | 名人组 | 精英组 |
第274周 | 名人组 | 精英组 |
第273周 | 名人组 | 精英组 |
第272周 | 名人组 | 精英组 |
第271周 | 名人组 | 精英组 |
第270周 | 名人组 | 精英组 |
第269周 | 名人组 | 精英组 |
第268周 | 名人组 | 精英组 |
第267周 | 名人组 | 精英组 |
第266周 | 名人组 | 精英组 |
第265周 | 名人组 | 精英组 |
第264周 | 名人组 | 精英组 |
第263周 | 名人组 | 精英组 |
第262周 | 名人组 | 精英组 |
第261周 | 名人组 | 精英组 |
第260周 | 名人组 | 精英组 |
第259周 | 名人组 | 精英组 |
第258周 | 名人组 | 精英组 |
第257周 | 名人组 | 精英组 |
第256周 | 名人组 | 精英组 |
第255周 | 名人组 | 精英组 |
第254周 | 名人组 | 精英组 |
第253周 | 名人组 | 精英组 |
第252周 | 名人组 | 精英组 |
第251周 | 名人组 | 精英组 |
第250周 | 名人组 | 精英组 |
第249周 | 名人组 | 精英组 |
第248周 | 名人组 | 精英组 |
第247周 | 名人组 | 精英组 |
第246周 | 名人组 | 精英组 |
第245周 | 名人组 | 精英组 |
第244周 | 名人组 | 精英组 |
第243周 | 名人组 | 精英组 |
第242周 | 名人组 | 精英组 |
第241周 | 名人组 | 精英组 |
第240周 | 名人组 | 精英组 |
第239周 | 名人组 | 精英组 |
第238周 | 名人组 | 精英组 |
第237周 | 名人组 | 精英组 |
第236周 | 名人组 | 精英组 |
第235周 | 名人组 | 精英组 |
第234周 | 名人组 | 精英组 |
第233周 | 名人组 | 精英组 |
第232周 | 名人组 | 精英组 |
第231周 | 名人组 | 精英组 |
第230周 | 名人组 | 精英组 |
第229周 | 名人组 | 精英组 |
第228周 | 名人组 | 精英组 |
第227周 | 名人组 | 精英组 |
第226周 | 名人组 | 精英组 |
第225周 | 名人组 | 精英组 |
第224周 | 名人组 | 精英组 |
第223周 | 名人组 | 精英组 |
第222周 | 名人组 | 精英组 |
第221周 | 名人组 | 精英组 |
第220周 | 名人组 | 精英组 |
第219周 | 名人组 | 精英组 |
第218周 | 名人组 | 精英组 |
第217周 | 名人组 | 精英组 |
第216周 | 名人组 | 精英组 |
第215周 | 名人组 | 精英组 |
第214周 | 名人组 | 精英组 |
第213周 | 名人组 | 精英组 |
第212周 | 名人组 | 精英组 |
第211周 | 名人组 | 精英组 |
第210周 | 名人组 | 精英组 |
第209周 | 名人组 | 精英组 |
第208周 | 名人组 | 精英组 |
第207周 | 名人组 | 精英组 |
第206周 | 名人组 | 精英组 |
第205周 | 名人组 | 精英组 |
第204周 | 名人组 | 精英组 |
第203周 | 名人组 | 精英组 |
第202周 | 名人组 | 精英组 |
第201周 | 名人组 | 精英组 |
第200周 | 名人组 | 精英组 |
第199周 | 名人组 | 精英组 |
第198周 | 名人组 | 精英组 |
第197周 | 名人组 | 精英组 |
第196周 | 名人组 | 精英组 |
第195周 | 名人组 | 精英组 |
第194周 | 名人组 | 精英组 |
第193周 | 名人组 | 精英组 |
第192周 | 名人组 | 精英组 |
第191周 | 名人组 | 精英组 |
第190周 | 名人组 | 精英组 |
第189周 | 名人组 | 精英组 |
第188周 | 名人组 | 精英组 |
第187周 | 名人组 | 精英组 |
第186周 | 名人组 | 精英组 |
第185周 | 名人组 | 精英组 |
第184周 | 名人组 | 精英组 |
第183周 | 名人组 | 精英组 |
第182周 | 名人组 | 精英组 |
第181周 | 名人组 | 精英组 |
第180周 | 名人组 | 精英组 |
第179周 | 名人组 | 精英组 |
第178周 | 名人组 | 精英组 |
第177周 | 名人组 | 精英组 |
第176周 | 名人组 | 精英组 |
第175周 | 名人组 | 精英组 |
第174周 | 名人组 | 精英组 |
第173周 | 名人组 | 精英组 |
第172周 | 名人组 | 精英组 |
第171周 | 名人组 | 精英组 |
第170周 | 名人组 | 精英组 |
第169周 | 名人组 | 精英组 |
第168周 | 名人组 | 精英组 |
第167周 | 名人组 | 精英组 |
第166周 | 名人组 | 精英组 |
第165周 | 名人组 | 精英组 |
第164周 | 名人组 | 精英组 |
第163周 | 名人组 | 精英组 |
第162周 | 名人组 | 精英组 |
第161周 | 名人组 | 精英组 |
第160周 | 名人组 | 精英组 |
第159周 | 名人组 | 精英组 |
第158周 | 名人组 | 精英组 |
第157周 | 名人组 | 精英组 |
第156周 | 名人组 | 精英组 |
第155周 | 名人组 | 精英组 |
第154周 | 名人组 | 精英组 |
第153周 | 名人组 | 精英组 |
第152周 | 名人组 | 精英组 |
第151周 | 名人组 | 精英组 |
第150周 | 名人组 | 精英组 |
第149周 | 名人组 | 精英组 |
第148周 | 名人组 | 精英组 |
第147周 | 名人组 | 精英组 |
第146周 | 名人组 | 精英组 |
第145周 | 名人组 | 精英组 |
第144周 | 名人组 | 精英组 |
第143周 | 名人组 | 精英组 |
第142周 | 名人组 | 精英组 |
第141周 | 名人组 | 精英组 |
第140周 | 名人组 | 精英组 |
第139周 | 名人组 | 精英组 |
第138周 | 名人组 | 精英组 |
第137周 | 名人组 | 精英组 |
第136周 | 名人组 | 精英组 |
第135周 | 名人组 | 精英组 |
第134周 | 名人组 | 精英组 |
第133周 | 名人组 | 精英组 |
第132周 | 名人组 | 精英组 |
第131周 | 名人组 | 精英组 |
第130周 | 名人组 | 精英组 |
第129周 | 名人组 | 精英组 |
第128周 | 名人组 | 精英组 |
第127周 | 名人组 | 精英组 |
第126周 | 名人组 | 精英组 |
第125周 | 名人组 | 精英组 |
第124周 | 名人组 | 精英组 |
第123周 | 名人组 | 精英组 |
第122周 | 名人组 | 精英组 |
第121周 | 名人组 | 精英组 |
第120周 | 名人组 | 精英组 |
第119周 | 名人组 | 精英组 |
第118周 | 名人组 | 精英组 |
第117周 | 名人组 | 精英组 |
第116周 | 名人组 | 精英组 |
第115周 | 名人组 | 精英组 |
第114周 | 名人组 | 精英组 |
第113周 | 名人组 | 精英组 |
第112周 | 名人组 | 精英组 |
第111周 | 名人组 | 精英组 |
第110周 | 名人组 | 精英组 |
第109周 | 名人组 | 精英组 |
第108周 | 名人组 | 精英组 |
第107周 | 名人组 | 精英组 |
第106周 | 名人组 | 精英组 |
第105周 | 名人组 | 精英组 |
第104周 | 名人组 | 精英组 |
第103周 | 名人组 | 精英组 |
第102周 | 名人组 | 精英组 |
第101周 | 名人组 | 精英组 |
第100周 | 名人组 | 精英组 |
第99周 | 名人组 | 精英组 |
第98周 | 名人组 | 精英组 |
第97周 | 名人组 | 精英组 |
第96周 | 名人组 | 精英组 |
第95周 | 名人组 | 精英组 |
第94周 | 名人组 | 精英组 |
第93周 | 名人组 | 精英组 |
第92周 | 名人组 | 精英组 |
第91周 | 名人组 | 精英组 |
第90周 | 名人组 | 精英组 |
第89周 | 名人组 | 精英组 |
第88周 | 名人组 | 精英组 |
第87周 | 名人组 | 精英组 |
第86周 | 名人组 | 精英组 |
第85周 | 名人组 | 精英组 |
第84周 | 名人组 | 精英组 |
第83周 | 名人组 | 精英组 |
第82周 | 名人组 | 精英组 |
第81周 | 名人组 | 精英组 |
第80周 | 名人组 | 精英组 |
第79周 | 名人组 | 精英组 |
第78周 | 名人组 | 精英组 |
第77周 | 名人组 | 精英组 |
第76周 | 名人组 | 精英组 |
第75周 | 名人组 | 精英组 |
第74周 | 名人组 | 精英组 |
第73周 | 名人组 | 精英组 |
第72周 | 名人组 | 精英组 |
第71周 | 名人组 | 精英组 |
第70周 | 名人组 | 精英组 |
第69周 | 名人组 | 精英组 |
第68周 | 名人组 | 精英组 |
第67周 | 名人组 | 精英组 |
第66周 | 名人组 | 精英组 |
第65周 | 名人组 | 精英组 |
第64周 | 名人组 | 精英组 |
第63周 | 名人组 | 精英组 |
第62周 | 名人组 | 精英组 |
第61周 | 名人组 | 精英组 |
第60周 | 名人组 | 精英组 |
第59周 | 名人组 | 精英组 |
第58周 | 名人组 | 精英组 |
第57周 | 名人组 | 精英组 |
第56周 | 名人组 | 精英组 |
第55周 | 名人组 | 精英组 |
第54周 | 名人组 | 精英组 |
第53周 | 名人组 | 精英组 |
第52周 | 名人组 | 精英组 |
第51周 | 名人组 | 精英组 |
第50周 | 名人组 | 精英组 |
第49周 | 名人组 | 精英组 |
第48周 | 名人组 | 精英组 |
第47周 | 名人组 | 精英组 |
第46周 | 名人组 | 精英组 |
第45周 | 名人组 | 精英组 |
第44周 | 名人组 | 精英组 |
第43周 | 名人组 | 精英组 |
第42周 | 名人组 | 精英组 |
第41周 | 名人组 | 精英组 |
第40周 | 名人组 | 精英组 |
第39周 | 名人组 | 精英组 |
第38周 | 名人组 | 精英组 |
第37周 | 名人组 | 精英组 |
第36周 | 名人组 | 精英组 |
第35周 | 名人组 | 精英组 |
第34周 | 名人组 | 精英组 |
第33周 | 名人组 | 精英组 |
第32周 | 名人组 | 精英组 |
第31周 | 名人组 | 精英组 |
第30周 | 名人组 | 精英组 |
第29周 | 名人组 | 精英组 |
第28周 | 名人组 | 精英组 |
第27周 | 名人组 | 精英组 |
第26周 | 名人组 | 精英组 |
第25周 | 名人组 | 精英组 |
第24周 | 名人组 | 精英组 |
第23周 | 名人组 | 精英组 |
第22周 | 名人组 | 精英组 |
第21周 | 名人组 | 精英组 |
第20周 | 名人组 | 精英组 |
第19周 | 名人组 | 精英组 |
第18周 | 名人组 | 精英组 |
第17周 | 名人组 | 精英组 |
第16周 | 名人组 | 精英组 |
第15周 | 名人组 | 精英组 |
第14周 | 名人组 | 精英组 |
第13周 | 名人组 | 精英组 |
第12周 | 名人组 | 精英组 |
第11周 | 名人组 | 精英组 |
第10周 | 名人组 | 精英组 |
第9周 | 名人组 | 精英组 |
第8周 | 名人组 | 精英组 |
第7周 | 名人组 | 精英组 |
第6周 | 名人组 | 精英组 |
第5周 | 名人组 | 精英组 |
第4周 | 名人组 | 精英组 |
第3周 | 名人组 | 精英组 |
第2周 | 名人组 | 精英组 |
第1周 | 名人组 | 精英组 |
精英组赛况(第129周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 风里弄潮 | 法兰泰克 | 15.170 | 9.01% | 4.33% | 19.97% |
恒银金融 | 29.060 | 41.32% | 25.20% | |||
2 | 邵远志 | 榕基软件 | 11.290 | 23.19% | 20.11% | 15.43% |
顺鑫农业 | 24.050 | 10.46% | 7.94% | |||
3 | 海阔天空甘肃 | 名臣健康 | 41.630 | 21.69% | 18.20% | 14.65% |
富满电子 | 45.010 | 12.82% | 5.88% | |||
4 | 阿勇小满 | 海南高速 | 7.030 | 8.24% | -8.10% | 13.97% |
嘉友国际 | 87.370 | 27.86% | 27.86% | |||
5 | 识图老羊 | 佩蒂股份 | 59.130 | 16.10% | 16.10% | 10.78% |
沪宁股份 | 24.720 | 9.10% | 1.81% | |||
6 | 高概率复利 | 恒邦股份 | 12.600 | 17.81% | 13.92% | 9.33% |
*ST郑煤 | 5.440 | 7.40% | -1.81% | |||
7 | 满江红 | 北部湾港 | 9.180 | 12.40% | 5.40% | 8.39% |
朗博科技 | 25.270 | 12.54% | 3.23% | |||
8 | 梦中 | 天通股份 | 9.170 | 6.11% | 3.73% | 8.09% |
华通热力 | 29.000 | 14.23% | 8.29% | |||
9 | 鑫晴 | 华森制药 | 40.040 | 11.27% | -3.98% | 7.45% |
华通热力 | 29.000 | 14.23% | 8.29% | |||
10 | 大铭法度 | 金瑞矿业 | 8.820 | 7.99% | 5.13% | 6.81% |
羚锐制药 | 10.290 | 9.55% | 4.57% | |||
11 | 股票导报 | 瀛通通讯 | 26.270 | 0.11% | -5.40% | 6.61% |
恒邦股份 | 12.600 | 17.81% | 13.92% | |||
12 | 均线的弧度 | 精测电子 | 159.810 | 11.72% | 5.28% | 5.91% |
欧普照明 | 49.140 | 5.53% | 1.09% | |||
13 | 买卖点吧 | 新大洲A | 5.160 | 10.04% | -2.27% | 5.74% |
海南椰岛 | 7.420 | 12.59% | 2.63% | |||
14 | 牛到成功工作室 | 皇马科技 | 24.180 | 8.05% | 5.73% | 5.69% |
洪汇新材 | 26.370 | 6.49% | 2.49% | |||
15 | 老兵新传 | 宏达电子 | 34.310 | 7.92% | -12.36% | 5.63% |
威唐工业 | 58.090 | 21.00% | 5.98% | |||
16 | 海边 | 联诚精密 | 37.090 | 12.11% | -2.39% | 5.18% |
阿石创 | 82.680 | 5.50% | 5.50% | |||
17 | 柳慕白之烟雨楼 | 华扬联众 | 35.360 | 9.25% | 3.85% | 5.10% |
建新股份 | 9.480 | 8.35% | -1.04% | |||
18 | 涨一生 | 上海雅仕 | 35.820 | 11.53% | 3.29% | 5.02% |
上海物贸 | 12.290 | 7.40% | -2.15% | |||
19 | 谈股论亿 | 珠海港 | 9.390 | 9.98% | 0.75% | 4.98% |
盐 田 港 | 7.590 | 8.12% | 1.07% | |||
20 | 雪帝青鸿 | 航发控制 | 16.290 | 2.06% | -4.01% | 4.95% |
卫信康 | 19.330 | 16.45% | 5.28% | |||
21 | 叶子1992 | 春秋电子 | 35.170 | 6.98% | 3.65% | 4.87% |
广哈通信 | 28.130 | 10.01% | -1.16% | |||
22 | 股市妖妖 | 安达维尔 | 32.020 | 9.00% | 4.81% | 4.72% |
深南电路 | 83.100 | 4.01% | 1.06% | |||
23 | 四胖子在减肥 | 上海雅仕 | 35.820 | 11.53% | 3.29% | 4.43% |
赤峰黄金 | 7.080 | 5.24% | -2.34% | |||
24 | 恬淡生香 | 中船科技 | 13.830 | 5.82% | 0.58% | 4.35% |
阿石创 | 82.680 | 5.50% | 5.50% | |||
25 | 凌晨LC | 国芳集团 | 10.380 | 9.98% | 2.57% | 4.32% |
华阳集团 | 22.080 | 6.58% | -1.87% | |||
26 | 虫二1 | 鹏鹞环保 | 21.080 | 8.99% | -1.82% | 4.23% |
香山股份 | 28.420 | 6.30% | 3.46% | |||
27 | 铁尺铮铮 | 诺力股份 | 21.210 | 2.29% | 1.05% | 4.12% |
高争民爆 | 18.370 | 8.65% | 4.49% | |||
28 | 放牛 | 北方稀土 | 13.070 | 8.08% | 2.59% | 4.08% |
盛和资源 | 16.530 | 7.70% | -2.07% | |||
29 | 老来俏 | 康惠制药 | 26.360 | 14.81% | 2.17% | 4.07% |
寿仙谷 | 47.770 | 2.71% | -3.42% | |||
30 | 徐哥 | 博云新材 | 8.850 | 7.91% | -2.75% | 4.03% |
北方股份 | 24.980 | 8.19% | 2.76% | |||
31 | 西楚股王 | 海峡股份 | 34.440 | 9.17% | -1.03% | 3.86% |
建新股份 | 9.480 | 8.35% | -1.04% | |||
32 | 小磊磊 | 大恒科技 | 8.610 | 5.65% | -0.81% | 3.85% |
中欣氟材 | 40.310 | 13.34% | -2.77% | |||
33 | 蜀门三少张 | 大东海A | 11.760 | 12.98% | -5.77% | 3.84% |
海峡股份 | 34.440 | 9.17% | -1.03% | |||
34 | 非凡大师 | 东方嘉盛 | 28.240 | 4.97% | 0.32% | 3.64% |
盐津铺子 | 27.180 | 8.42% | 0.85% | |||
35 | 厦门MAY | 晶华新材 | 22.730 | 4.79% | -2.78% | 3.62% |
乐歌股份 | 30.840 | 11.34% | 1.11% | |||
36 | 柳毅传股 | 全 聚 德 | 15.300 | -0.06% | -2.42% | 3.26% |
三峡水利 | 9.200 | 10.60% | 4.90% | |||
37 | 多空涨跌 | 养元饮品 | 80.600 | 7.31% | 5.72% | 3.26% |
登海种业 | 10.810 | 6.65% | -6.65% | |||
38 | 井九的猫 | 英特集团 | 26.700 | 5.47% | 3.53% | 3.05% |
金城医药 | 20.360 | 3.90% | -0.68% | |||
39 | 私募狂人 | 海螺水泥 | 33.380 | 8.53% | 3.12% | 3.01% |
中际旭创 | 76.000 | 2.76% | -2.38% | |||
40 | niuniu老怪中国粉丝 | 皖天然气 | 11.780 | 3.96% | -0.76% | 2.92% |
当代明诚 | 16.990 | 4.88% | 3.60% | |||
41 | 耕樵牧渔 | 盛和资源 | 16.530 | 7.70% | -2.07% | 2.89% |
长电科技 | 21.680 | 3.54% | 2.41% | |||
42 | 捉妖 | 西仪股份 | 15.300 | 5.16% | -1.29% | 2.79% |
华森制药 | 40.040 | 11.27% | -3.98% | |||
43 | 那风吹过2013 | 神农基因 | 4.070 | 10.11% | -6.44% | 2.72% |
大东海A | 11.760 | 12.98% | -5.77% | |||
44 | 幽兰行天下 | 联诚精密 | 37.090 | 12.11% | -2.39% | 2.54% |
西菱动力 | 26.250 | 6.08% | -5.61% | |||
45 | 特别关注爱你 | 建新矿业 | - | - | - | 2.44% |
白银有色 | 6.310 | 5.11% | 0.80% | |||
46 | 新股小王子 | 新华医疗 | 15.100 | 4.77% | 0.00% | 2.35% |
赣锋锂业 | 70.010 | 4.16% | 0.47% | |||
47 | hhhhhhbbbbbb | 美力科技 | 12.880 | 6.61% | 0.23% | 2.35% |
上海贝岭 | 14.890 | 2.16% | 0.40% | |||
48 | 蓝帽子 | 福安药业 | 5.700 | -1.65% | -5.94% | 2.11% |
蒙娜丽莎 | 47.600 | 9.47% | 6.56% | |||
49 | 赢海剑侠 | 山东黄金 | 31.170 | 3.95% | -1.45% | 2.07% |
三维通信 | 8.280 | 5.80% | 0.00% | |||
50 | konglong | 皇台酒业 | 7.600 | -0.38% | -4.04% | 2.04% |
天目湖 | 40.280 | 8.26% | 4.33% | |||
51 | 柚子的嗅觉 | 星光农机 | 12.430 | 2.49% | -0.08% | 1.81% |
大恒科技 | 8.610 | 5.65% | -0.81% | |||
52 | 陈文短中 | 卫光生物 | 57.240 | 8.03% | 4.03% | 1.71% |
中农立华 | 28.490 | 1.89% | -7.11% | |||
53 | 冬眠 | 盐津铺子 | 27.180 | 8.42% | 0.85% | 1.70% |
航天信息 | 24.980 | 2.51% | -4.98% | |||
54 | 徐老哥66 | 金贵银业 | 19.950 | 5.28% | -2.40% | 1.45% |
赤峰黄金 | 7.080 | 5.24% | -2.34% | |||
55 | 太极先机 | 建研集团 | 14.010 | 2.09% | 0.79% | 1.43% |
万业企业 | 12.800 | 1.82% | 1.03% | |||
56 | 康巴牧子 | 浙商中拓 | 7.870 | 5.46% | 0.00% | 1.27% |
中南文化 | 12.400 | 1.19% | -1.59% | |||
57 | 山石资本 | 超图软件 | 19.300 | 3.50% | -3.50% | 1.09% |
新 大 陆 | 20.500 | 2.63% | 1.74% | |||
58 | 宗白 | 杭州园林 | 35.670 | 7.73% | 1.71% | 1.06% |
南洋科技 | 17.400 | 1.34% | -6.55% | |||
59 | 我和我的祖国 | 中信证券 | 18.920 | 4.26% | -0.47% | 0.95% |
方正科技 | 3.050 | 1.29% | -1.29% | |||
60 | 财神点兵点将 | 丰乐种业 | 6.840 | 4.59% | -7.69% | 0.83% |
耐威科技 | 36.900 | 9.10% | -2.66% | |||
61 | 节奏大师 | 西菱动力 | 26.250 | 6.08% | -5.61% | 0.62% |
晶华新材 | 22.730 | 4.79% | -2.78% | |||
62 | 试着将你忘 | 航发控制 | 16.290 | 2.06% | -4.01% | 0.61% |
酒鬼酒 | 24.020 | 4.65% | -0.25% | |||
63 | 懒羊羊 | 金安国纪 | 13.300 | 3.01% | 2.70% | 0.58% |
同和药业 | 29.700 | 2.01% | -5.41% | |||
64 | 股金麒麟 | 山西汾酒 | 56.410 | 1.08% | -2.94% | 0.52% |
泸州老窖 | 60.410 | 4.43% | -0.49% | |||
65 | 玖贰柒陆叁柒零肆零 | 傲农生物 | 19.400 | 2.83% | -9.94% | 0.47% |
园城黄金 | 9.310 | 7.11% | 1.86% | |||
66 | 黑色老马 | 嘉事堂 | 25.200 | 5.32% | -4.18% | 0.44% |
中环股份 | 10.730 | 3.27% | -2.63% | |||
67 | 艺苑 | 新天科技 | 10.680 | 3.83% | -0.19% | 0.20% |
科创信息 | 43.590 | 4.32% | -7.16% | |||
68 | 梅州客家 | 新农开发 | 6.670 | 2.08% | -7.36% | 0.09% |
上海临港 | 25.890 | 6.44% | -0.80% | |||
69 | 快乐每一天9 | 新农开发 | 6.670 | 2.08% | -7.36% | 0.08% |
恒逸石化 | 21.610 | 5.56% | 0.05% | |||
70 | 小主力好心人 | 京粮控股 | 9.190 | 5.57% | -10.17% | -0.24% |
新天科技 | 10.680 | 3.83% | -0.19% | |||
71 | 大张 | 同仁堂 | 36.730 | 2.27% | -1.82% | -0.28% |
白云山 | 28.340 | 2.27% | -3.87% | |||
72 | 周炎峰 | 中科电气 | 6.520 | 3.12% | 1.56% | -0.41% |
莫高股份 | 8.880 | -1.39% | -4.93% | |||
73 | 价值投机小学生 | 百达精工 | 18.810 | 2.11% | -1.00% | -0.62% |
瑞凌股份 | 6.120 | 0.63% | -4.23% | |||
74 | 润林 | 西仪股份 | 15.300 | 5.16% | -1.29% | -0.77% |
中成股份 | 16.380 | 4.13% | -11.07% | |||
75 | 小小初中生 | 中农立华 | 28.490 | 1.89% | -7.11% | -0.88% |
庄园牧场 | 23.370 | 5.90% | -4.22% | |||
