-
赞(8) | 评论 2020-03-18 09:36 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2020-03-18 09:01 来自网站 举报
-
赞(6) | 评论 2020-03-18 08:56 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2020-03-18 08:46 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2020-03-17 22:22 来自网站 举报
-
【今天你抄底了吗? 】
整体今天收盘了,今天行情比较特别哈,机构悄悄的进,打枪的不要,而散户锣鼓宣天的割!有时候想想中国散户太不容易了?抄在最高点割在最低点,请问您今天抄底了吗?美股昨晚熔断超过12%,而今天早上美股期货又大涨向上熔断,上天绝地大反攻,创业板高开超过1.5%,然后就是一波杀跌一度跌逾3%... 展开全文赞(25) | 评论 (-1) 2020-03-17 15:47 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2020-03-17 14:55 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2020-03-17 14:13 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2020-03-17 14:08 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2020-03-17 13:44 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-03-17 13:38 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2020-03-17 13:25 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2020-03-17 13:17 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2020-03-17 13:05 来自网站 举报
-
【给场外资金纠错机会(波段低点)】
上午收盘了,沪创双双探底V形反转,是机会OR高抛?这点我在直播中重点分析了,在早盘下探的过程中不用恐慌,反而给仓位不重的投资者提供绝佳进场机会,看我直播的都加仓了吧,前面我一直在讲,技术和疫情的微妙?而差的就是时间的到位,早盘在杀跌中时间点到了,那么就敢于再加仓做好波段低吸思路,... 展开全文赞(15) | 评论 2020-03-17 11:35 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2020-03-17 11:16 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2020-03-17 10:48 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2020-03-17 10:31 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2020-03-17 10:24 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2020-03-17 09:57 来自网站 举报