-
赞(8) | 评论 2019-04-25 14:32 来自网站 举报
-
赞(5) | 评论 2019-04-25 09:01 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2019-04-25 07:54 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2019-04-25 07:41 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2019-04-24 18:55 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2019-04-24 18:52 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2019-04-24 14:31 来自网站 举报
-
赞(23) | 评论 2019-04-24 06:47 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-04-24 05:48 来自网站 举报
-
赞(25) | 评论 2019-04-23 20:52 来自网站 举报
-
【黑郁金香:退守于保守组合】
这二天股市居烈振荡,从涨停到跌停的转换,往往只在一天内完成。如果有二天时间的转换,还算是好的。 就是说,对已经涨高的票,各路资金急于兑现,开始谁比谁逃的更快。甚至还累及同板块,还没怎么涨过的票,市场风险大增。只要你敢追涨,就有可能让你吃跌停。 所以,从现在开始,除了要对标... 展开全文赞(23) | 评论 2019-04-23 19:20 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2019-04-23 14:05 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2019-04-23 11:18 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2019-04-23 08:53 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-04-23 08:18 来自网站 举报
-
赞(22) | 评论 2019-04-23 07:32 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2019-04-22 08:49 来自网站 举报
-
赞(20) | 评论 2019-04-21 18:30 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2019-04-21 16:33 来自网站 举报
-
【黑郁金香:本周总结】
一、按上涨回调,出现技术面的信号,买入;一般第二天的赢利面,在2到3个点左右算是正常的。 二、如果逢低买入的票,当天出现了5%以上的赢利,能做T的,最好先踢出去,毕竟一年的银行利率还不到5%。 三、追买第三个放天量涨停的票,犹如刀口舔血,一般不值得去做。相反,可在缩量下跌... 展开全文赞(15) | 评论 2019-04-20 21:46 来自网站 举报