-
赞(9) | 评论 2020-04-11 10:31 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2020-04-03 16:45 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2020-03-20 16:07 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2020-03-13 16:27 来自网站 举报
-
赞(22) | 评论 2020-03-06 16:07 来自网站 举报
-
赞(23) | 评论 2020-03-06 16:03 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-02-23 09:59 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2020-02-07 16:05 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2020-02-04 14:10 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2020-01-17 16:26 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2020-01-10 17:31 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2020-01-03 16:06 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2019-12-27 16:01 来自网站 举报
-
赞(29) | 评论 2019-12-20 16:01 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2019-12-13 16:00 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2019-12-10 11:02 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-12-06 16:05 来自网站 举报
-
【无论2浪是否走完,不改个股获利机会】
无论2浪是否走完,不改个股获利机会 最近市场走势反复,各种观点若径庭之分,操作策略也不一而足。空仓者笑言满仓者不懂风险控制,满仓者笑话空仓者没有真正走进市场,好比站在岸上喊游泳。更有高者不言不语,收益亦非常可观。 先从技术面简单梳理一下:我认为沪指2440是新... 展开全文赞(43) | 评论 (6) 2019-12-06 08:55 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2019-11-29 16:29 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-11-29 16:01 来自网站 举报