-
赞(15) | 评论 2019-08-29 11:11 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2019-08-29 10:29 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2019-08-29 10:22 来自网站 举报
-
赞(22) | 评论 2019-08-29 10:14 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2019-08-29 10:03 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-08-29 09:02 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2019-08-29 08:39 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2019-08-28 14:26 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-08-28 13:51 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2019-08-28 11:00 来自网站 举报
-
赞(20) | 评论 2019-08-28 10:16 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-08-28 10:01 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2019-08-27 14:33 来自网站 举报
-
赞(16) | 评论 2019-08-27 11:38 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-08-27 11:29 来自网站 举报
-
赞(21) | 评论 2019-08-27 11:15 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2019-08-27 11:12 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2019-08-27 10:53 来自网站 举报
-
【不惧外围暴跌,A股小幅回调】
现在是俩点四十,还在交易时间,由于今天有事,事先写个简版。指数大家都在说会复制之前的低开高走,这个难度很大,上次俩个低开高走都是在低位。这次在相对高的位置,不过今天市场表现的已经超级顽强了。今天从技术机构上是很难做预判的。毕竟又是一个跳空。不过从盘面上看并不悲观。指数想要在观察一... 展开全文赞(58) | 评论 (17) 2019-08-26 15:53 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2019-08-26 14:40 来自网站 举报