历周赛况
周次 | 分组 | |
---|---|---|
第459周 | 名人组 | 精英组 |
第458周 | 名人组 | 精英组 |
第457周 | 名人组 | 精英组 |
第456周 | 名人组 | 精英组 |
第455周 | 名人组 | 精英组 |
第454周 | 名人组 | 精英组 |
第453周 | 名人组 | 精英组 |
第452周 | 名人组 | 精英组 |
第451周 | 名人组 | 精英组 |
第450周 | 名人组 | 精英组 |
第449周 | 名人组 | 精英组 |
第448周 | 名人组 | 精英组 |
第447周 | 名人组 | 精英组 |
第446周 | 名人组 | 精英组 |
第445周 | 名人组 | 精英组 |
第444周 | 名人组 | 精英组 |
第443周 | 名人组 | 精英组 |
第442周 | 名人组 | 精英组 |
第441周 | 名人组 | 精英组 |
第440周 | 名人组 | 精英组 |
第439周 | 名人组 | 精英组 |
第438周 | 名人组 | 精英组 |
第437周 | 名人组 | 精英组 |
第436周 | 名人组 | 精英组 |
第435周 | 名人组 | 精英组 |
第434周 | 名人组 | 精英组 |
第433周 | 名人组 | 精英组 |
第432周 | 名人组 | 精英组 |
第431周 | 名人组 | 精英组 |
第430周 | 名人组 | 精英组 |
第429周 | 名人组 | 精英组 |
第428周 | 名人组 | 精英组 |
第427周 | 名人组 | 精英组 |
第426周 | 名人组 | 精英组 |
第425周 | 名人组 | 精英组 |
第424周 | 名人组 | 精英组 |
第423周 | 名人组 | 精英组 |
第422周 | 名人组 | 精英组 |
第421周 | 名人组 | 精英组 |
第420周 | 名人组 | 精英组 |
第419周 | 名人组 | 精英组 |
第418周 | 名人组 | 精英组 |
第417周 | 名人组 | 精英组 |
第416周 | 名人组 | 精英组 |
第415周 | 名人组 | 精英组 |
第414周 | 名人组 | 精英组 |
第413周 | 名人组 | 精英组 |
第412周 | 名人组 | 精英组 |
第411周 | 名人组 | 精英组 |
第410周 | 名人组 | 精英组 |
第409周 | 名人组 | 精英组 |
第408周 | 名人组 | 精英组 |
第407周 | 名人组 | 精英组 |
第406周 | 名人组 | 精英组 |
第405周 | 名人组 | 精英组 |
第404周 | 名人组 | 精英组 |
第403周 | 名人组 | 精英组 |
第402周 | 名人组 | 精英组 |
第401周 | 名人组 | 精英组 |
第400周 | 名人组 | 精英组 |
第399周 | 名人组 | 精英组 |
第398周 | 名人组 | 精英组 |
第397周 | 名人组 | 精英组 |
第396周 | 名人组 | 精英组 |
第395周 | 名人组 | 精英组 |
第394周 | 名人组 | 精英组 |
第393周 | 名人组 | 精英组 |
第392周 | 名人组 | 精英组 |
第391周 | 名人组 | 精英组 |
第390周 | 名人组 | 精英组 |
第389周 | 名人组 | 精英组 |
第388周 | 名人组 | 精英组 |
第387周 | 名人组 | 精英组 |
第386周 | 名人组 | 精英组 |
第385周 | 名人组 | 精英组 |
第384周 | 名人组 | 精英组 |
第383周 | 名人组 | 精英组 |
第382周 | 名人组 | 精英组 |
第381周 | 名人组 | 精英组 |
第380周 | 名人组 | 精英组 |
第379周 | 名人组 | 精英组 |
第378周 | 名人组 | 精英组 |
第377周 | 名人组 | 精英组 |
第376周 | 名人组 | 精英组 |
第375周 | 名人组 | 精英组 |
第374周 | 名人组 | 精英组 |
第373周 | 名人组 | 精英组 |
第372周 | 名人组 | 精英组 |
第371周 | 名人组 | 精英组 |
第370周 | 名人组 | 精英组 |
第369周 | 名人组 | 精英组 |
第368周 | 名人组 | 精英组 |
第367周 | 名人组 | 精英组 |
第366周 | 名人组 | 精英组 |
第365周 | 名人组 | 精英组 |
第364周 | 名人组 | 精英组 |
第363周 | 名人组 | 精英组 |
第362周 | 名人组 | 精英组 |
第361周 | 名人组 | 精英组 |
第360周 | 名人组 | 精英组 |
第359周 | 名人组 | 精英组 |
第358周 | 名人组 | 精英组 |
第357周 | 名人组 | 精英组 |
第356周 | 名人组 | 精英组 |
第355周 | 名人组 | 精英组 |
第354周 | 名人组 | 精英组 |
第353周 | 名人组 | 精英组 |
第352周 | 名人组 | 精英组 |
第351周 | 名人组 | 精英组 |
第350周 | 名人组 | 精英组 |
第349周 | 名人组 | 精英组 |
第348周 | 名人组 | 精英组 |
第347周 | 名人组 | 精英组 |
第346周 | 名人组 | 精英组 |
第345周 | 名人组 | 精英组 |
第344周 | 名人组 | 精英组 |
第343周 | 名人组 | 精英组 |
第342周 | 名人组 | 精英组 |
第341周 | 名人组 | 精英组 |
第340周 | 名人组 | 精英组 |
第339周 | 名人组 | 精英组 |
第338周 | 名人组 | 精英组 |
第337周 | 名人组 | 精英组 |
第336周 | 名人组 | 精英组 |
第335周 | 名人组 | 精英组 |
第334周 | 名人组 | 精英组 |
第333周 | 名人组 | 精英组 |
第332周 | 名人组 | 精英组 |
第331周 | 名人组 | 精英组 |
第330周 | 名人组 | 精英组 |
第329周 | 名人组 | 精英组 |
第328周 | 名人组 | 精英组 |
第327周 | 名人组 | 精英组 |
第326周 | 名人组 | 精英组 |
第325周 | 名人组 | 精英组 |
第324周 | 名人组 | 精英组 |
第323周 | 名人组 | 精英组 |
第322周 | 名人组 | 精英组 |
第321周 | 名人组 | 精英组 |
第320周 | 名人组 | 精英组 |
第319周 | 名人组 | 精英组 |
第318周 | 名人组 | 精英组 |
第317周 | 名人组 | 精英组 |
第316周 | 名人组 | 精英组 |
第315周 | 名人组 | 精英组 |
第314周 | 名人组 | 精英组 |
第313周 | 名人组 | 精英组 |
第312周 | 名人组 | 精英组 |
第311周 | 名人组 | 精英组 |
第310周 | 名人组 | 精英组 |
第309周 | 名人组 | 精英组 |
第308周 | 名人组 | 精英组 |
第307周 | 名人组 | 精英组 |
第306周 | 名人组 | 精英组 |
第305周 | 名人组 | 精英组 |
第304周 | 名人组 | 精英组 |
第303周 | 名人组 | 精英组 |
第302周 | 名人组 | 精英组 |
第301周 | 名人组 | 精英组 |
第300周 | 名人组 | 精英组 |
第299周 | 名人组 | 精英组 |
第298周 | 名人组 | 精英组 |
第297周 | 名人组 | 精英组 |
第296周 | 名人组 | 精英组 |
第295周 | 名人组 | 精英组 |
第294周 | 名人组 | 精英组 |
第293周 | 名人组 | 精英组 |
第292周 | 名人组 | 精英组 |
第291周 | 名人组 | 精英组 |
第290周 | 名人组 | 精英组 |
第289周 | 名人组 | 精英组 |
第288周 | 名人组 | 精英组 |
第287周 | 名人组 | 精英组 |
第286周 | 名人组 | 精英组 |
第285周 | 名人组 | 精英组 |
第284周 | 名人组 | 精英组 |
第283周 | 名人组 | 精英组 |
第282周 | 名人组 | 精英组 |
第281周 | 名人组 | 精英组 |
第280周 | 名人组 | 精英组 |
第279周 | 名人组 | 精英组 |
第278周 | 名人组 | 精英组 |
第277周 | 名人组 | 精英组 |
第276周 | 名人组 | 精英组 |
第275周 | 名人组 | 精英组 |
第274周 | 名人组 | 精英组 |
第273周 | 名人组 | 精英组 |
第272周 | 名人组 | 精英组 |
第271周 | 名人组 | 精英组 |
第270周 | 名人组 | 精英组 |
第269周 | 名人组 | 精英组 |
第268周 | 名人组 | 精英组 |
第267周 | 名人组 | 精英组 |
第266周 | 名人组 | 精英组 |
第265周 | 名人组 | 精英组 |
第264周 | 名人组 | 精英组 |
第263周 | 名人组 | 精英组 |
第262周 | 名人组 | 精英组 |
第261周 | 名人组 | 精英组 |
第260周 | 名人组 | 精英组 |
第259周 | 名人组 | 精英组 |
第258周 | 名人组 | 精英组 |
第257周 | 名人组 | 精英组 |
第256周 | 名人组 | 精英组 |
第255周 | 名人组 | 精英组 |
第254周 | 名人组 | 精英组 |
第253周 | 名人组 | 精英组 |
第252周 | 名人组 | 精英组 |
第251周 | 名人组 | 精英组 |
第250周 | 名人组 | 精英组 |
第249周 | 名人组 | 精英组 |
第248周 | 名人组 | 精英组 |
第247周 | 名人组 | 精英组 |
第246周 | 名人组 | 精英组 |
第245周 | 名人组 | 精英组 |
第244周 | 名人组 | 精英组 |
第243周 | 名人组 | 精英组 |
第242周 | 名人组 | 精英组 |
第241周 | 名人组 | 精英组 |
第240周 | 名人组 | 精英组 |
第239周 | 名人组 | 精英组 |
第238周 | 名人组 | 精英组 |
第237周 | 名人组 | 精英组 |
第236周 | 名人组 | 精英组 |
第235周 | 名人组 | 精英组 |
第234周 | 名人组 | 精英组 |
第233周 | 名人组 | 精英组 |
第232周 | 名人组 | 精英组 |
第231周 | 名人组 | 精英组 |
第230周 | 名人组 | 精英组 |
第229周 | 名人组 | 精英组 |
第228周 | 名人组 | 精英组 |
第227周 | 名人组 | 精英组 |
第226周 | 名人组 | 精英组 |
第225周 | 名人组 | 精英组 |
第224周 | 名人组 | 精英组 |
第223周 | 名人组 | 精英组 |
第222周 | 名人组 | 精英组 |
第221周 | 名人组 | 精英组 |
第220周 | 名人组 | 精英组 |
第219周 | 名人组 | 精英组 |
第218周 | 名人组 | 精英组 |
第217周 | 名人组 | 精英组 |
第216周 | 名人组 | 精英组 |
第215周 | 名人组 | 精英组 |
第214周 | 名人组 | 精英组 |
第213周 | 名人组 | 精英组 |
第212周 | 名人组 | 精英组 |
第211周 | 名人组 | 精英组 |
第210周 | 名人组 | 精英组 |
第209周 | 名人组 | 精英组 |
第208周 | 名人组 | 精英组 |
第207周 | 名人组 | 精英组 |
第206周 | 名人组 | 精英组 |
第205周 | 名人组 | 精英组 |
第204周 | 名人组 | 精英组 |
第203周 | 名人组 | 精英组 |
第202周 | 名人组 | 精英组 |
第201周 | 名人组 | 精英组 |
第200周 | 名人组 | 精英组 |
第199周 | 名人组 | 精英组 |
第198周 | 名人组 | 精英组 |
第197周 | 名人组 | 精英组 |
第196周 | 名人组 | 精英组 |
第195周 | 名人组 | 精英组 |
第194周 | 名人组 | 精英组 |
第193周 | 名人组 | 精英组 |
第192周 | 名人组 | 精英组 |
第191周 | 名人组 | 精英组 |
第190周 | 名人组 | 精英组 |
第189周 | 名人组 | 精英组 |
第188周 | 名人组 | 精英组 |
第187周 | 名人组 | 精英组 |
第186周 | 名人组 | 精英组 |
第185周 | 名人组 | 精英组 |
第184周 | 名人组 | 精英组 |
第183周 | 名人组 | 精英组 |
第182周 | 名人组 | 精英组 |
第181周 | 名人组 | 精英组 |
第180周 | 名人组 | 精英组 |
第179周 | 名人组 | 精英组 |
第178周 | 名人组 | 精英组 |
第177周 | 名人组 | 精英组 |
第176周 | 名人组 | 精英组 |
第175周 | 名人组 | 精英组 |
第174周 | 名人组 | 精英组 |
第173周 | 名人组 | 精英组 |
第172周 | 名人组 | 精英组 |
第171周 | 名人组 | 精英组 |
第170周 | 名人组 | 精英组 |
第169周 | 名人组 | 精英组 |
第168周 | 名人组 | 精英组 |
第167周 | 名人组 | 精英组 |
第166周 | 名人组 | 精英组 |
第165周 | 名人组 | 精英组 |
第164周 | 名人组 | 精英组 |
第163周 | 名人组 | 精英组 |
第162周 | 名人组 | 精英组 |
第161周 | 名人组 | 精英组 |
第160周 | 名人组 | 精英组 |
第159周 | 名人组 | 精英组 |
第158周 | 名人组 | 精英组 |
第157周 | 名人组 | 精英组 |
第156周 | 名人组 | 精英组 |
第155周 | 名人组 | 精英组 |
第154周 | 名人组 | 精英组 |
第153周 | 名人组 | 精英组 |
第152周 | 名人组 | 精英组 |
第151周 | 名人组 | 精英组 |
第150周 | 名人组 | 精英组 |
第149周 | 名人组 | 精英组 |
第148周 | 名人组 | 精英组 |
第147周 | 名人组 | 精英组 |
第146周 | 名人组 | 精英组 |
第145周 | 名人组 | 精英组 |
第144周 | 名人组 | 精英组 |
第143周 | 名人组 | 精英组 |
第142周 | 名人组 | 精英组 |
第141周 | 名人组 | 精英组 |
第140周 | 名人组 | 精英组 |
第139周 | 名人组 | 精英组 |
第138周 | 名人组 | 精英组 |
第137周 | 名人组 | 精英组 |
第136周 | 名人组 | 精英组 |
第135周 | 名人组 | 精英组 |
第134周 | 名人组 | 精英组 |
第133周 | 名人组 | 精英组 |
第132周 | 名人组 | 精英组 |
第131周 | 名人组 | 精英组 |
第130周 | 名人组 | 精英组 |
第129周 | 名人组 | 精英组 |
第128周 | 名人组 | 精英组 |
第127周 | 名人组 | 精英组 |
第126周 | 名人组 | 精英组 |
第125周 | 名人组 | 精英组 |
第124周 | 名人组 | 精英组 |
第123周 | 名人组 | 精英组 |
第122周 | 名人组 | 精英组 |
第121周 | 名人组 | 精英组 |
第120周 | 名人组 | 精英组 |
第119周 | 名人组 | 精英组 |
第118周 | 名人组 | 精英组 |
第117周 | 名人组 | 精英组 |
第116周 | 名人组 | 精英组 |
第115周 | 名人组 | 精英组 |
第114周 | 名人组 | 精英组 |
第113周 | 名人组 | 精英组 |
第112周 | 名人组 | 精英组 |
第111周 | 名人组 | 精英组 |
第110周 | 名人组 | 精英组 |
第109周 | 名人组 | 精英组 |
第108周 | 名人组 | 精英组 |
第107周 | 名人组 | 精英组 |
第106周 | 名人组 | 精英组 |
第105周 | 名人组 | 精英组 |
第104周 | 名人组 | 精英组 |
第103周 | 名人组 | 精英组 |
第102周 | 名人组 | 精英组 |
第101周 | 名人组 | 精英组 |
第100周 | 名人组 | 精英组 |
第99周 | 名人组 | 精英组 |
第98周 | 名人组 | 精英组 |
第97周 | 名人组 | 精英组 |
第96周 | 名人组 | 精英组 |
第95周 | 名人组 | 精英组 |
第94周 | 名人组 | 精英组 |
第93周 | 名人组 | 精英组 |
第92周 | 名人组 | 精英组 |
第91周 | 名人组 | 精英组 |
第90周 | 名人组 | 精英组 |
第89周 | 名人组 | 精英组 |
第88周 | 名人组 | 精英组 |
第87周 | 名人组 | 精英组 |
第86周 | 名人组 | 精英组 |
第85周 | 名人组 | 精英组 |
第84周 | 名人组 | 精英组 |
第83周 | 名人组 | 精英组 |
第82周 | 名人组 | 精英组 |
第81周 | 名人组 | 精英组 |
第80周 | 名人组 | 精英组 |
第79周 | 名人组 | 精英组 |
第78周 | 名人组 | 精英组 |
第77周 | 名人组 | 精英组 |
第76周 | 名人组 | 精英组 |
第75周 | 名人组 | 精英组 |
第74周 | 名人组 | 精英组 |
第73周 | 名人组 | 精英组 |
第72周 | 名人组 | 精英组 |
第71周 | 名人组 | 精英组 |
第70周 | 名人组 | 精英组 |
第69周 | 名人组 | 精英组 |
第68周 | 名人组 | 精英组 |
第67周 | 名人组 | 精英组 |
第66周 | 名人组 | 精英组 |
第65周 | 名人组 | 精英组 |
第64周 | 名人组 | 精英组 |
第63周 | 名人组 | 精英组 |
第62周 | 名人组 | 精英组 |
第61周 | 名人组 | 精英组 |
第60周 | 名人组 | 精英组 |
第59周 | 名人组 | 精英组 |
第58周 | 名人组 | 精英组 |
第57周 | 名人组 | 精英组 |
第56周 | 名人组 | 精英组 |
第55周 | 名人组 | 精英组 |
第54周 | 名人组 | 精英组 |
第53周 | 名人组 | 精英组 |
第52周 | 名人组 | 精英组 |
第51周 | 名人组 | 精英组 |
第50周 | 名人组 | 精英组 |
第49周 | 名人组 | 精英组 |
第48周 | 名人组 | 精英组 |
第47周 | 名人组 | 精英组 |
第46周 | 名人组 | 精英组 |
第45周 | 名人组 | 精英组 |
第44周 | 名人组 | 精英组 |
第43周 | 名人组 | 精英组 |
第42周 | 名人组 | 精英组 |
第41周 | 名人组 | 精英组 |
第40周 | 名人组 | 精英组 |
第39周 | 名人组 | 精英组 |
第38周 | 名人组 | 精英组 |
第37周 | 名人组 | 精英组 |
第36周 | 名人组 | 精英组 |
第35周 | 名人组 | 精英组 |
第34周 | 名人组 | 精英组 |
第33周 | 名人组 | 精英组 |
第32周 | 名人组 | 精英组 |
第31周 | 名人组 | 精英组 |
第30周 | 名人组 | 精英组 |
第29周 | 名人组 | 精英组 |
第28周 | 名人组 | 精英组 |
第27周 | 名人组 | 精英组 |
第26周 | 名人组 | 精英组 |
第25周 | 名人组 | 精英组 |
第24周 | 名人组 | 精英组 |
第23周 | 名人组 | 精英组 |
第22周 | 名人组 | 精英组 |
第21周 | 名人组 | 精英组 |
第20周 | 名人组 | 精英组 |
第19周 | 名人组 | 精英组 |
第18周 | 名人组 | 精英组 |
第17周 | 名人组 | 精英组 |
第16周 | 名人组 | 精英组 |
第15周 | 名人组 | 精英组 |
第14周 | 名人组 | 精英组 |
第13周 | 名人组 | 精英组 |
第12周 | 名人组 | 精英组 |
第11周 | 名人组 | 精英组 |
第10周 | 名人组 | 精英组 |
第9周 | 名人组 | 精英组 |
第8周 | 名人组 | 精英组 |
第7周 | 名人组 | 精英组 |
第6周 | 名人组 | 精英组 |
第5周 | 名人组 | 精英组 |
第4周 | 名人组 | 精英组 |
第3周 | 名人组 | 精英组 |
第2周 | 名人组 | 精英组 |
第1周 | 名人组 | 精英组 |
精英组赛况(第267周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 细雨微凉 | 开尔新材 | 9.000 | 93.19% | 65.75% | 46.07% |
华银电力 | 3.010 | 17.86% | 7.50% | |||
2 | 天路168 | 鄂尔多斯 | 23.400 | 39.12% | 23.55% | 27.91% |
金牛化工 | 7.810 | 32.39% | 16.57% | |||
3 | 强子哥888 | 华民股份 | 4.570 | 7.87% | 2.70% | 23.71% |
邦讯技术 | 6.980 | 48.74% | 35.53% | |||
4 | 凤凰之涅槃 | 三和管桩 | 13.220 | 11.97% | 0.76% | 18.85% |
鄂尔多斯 | 23.400 | 39.12% | 23.55% | |||
5 | 小小炮 | 四方精创 | 20.300 | 14.38% | 7.35% | 18.83% |
先河环保 | 8.200 | 35.45% | 18.16% | |||
6 | 惠州小孩 | 海欣股份 | 7.500 | 2.17% | 1.90% | 18.37% |
金安国纪 | 10.750 | 36.18% | 33.21% | |||
7 | 快乐每一天9 | 先河环保 | 8.200 | 35.45% | 18.16% | 16.80% |
惠城环保 | 18.860 | 9.85% | 3.74% | |||
8 | 专业挖坑三十二年 | 天壕环境 | 5.140 | 21.29% | 10.54% | 16.66% |
宜宾纸业 | 14.500 | 17.41% | 17.41% | |||
9 | 一剑 | 华宏科技 | 13.520 | 35.62% | 22.24% | 15.64% |
恩华药业 | 14.270 | 4.36% | 0.35% | |||
10 | 8cm古道 | 川能动力 | 12.080 | 9.14% | 2.29% | 15.10% |
石大胜华 | 65.900 | 26.03% | 22.95% | |||
11 | 那风吹过2013 | 易瑞生物 | 23.860 | 4.01% | -4.25% | 13.44% |
药易购 | 112.510 | 28.95% | 25.07% | |||
12 | 晓胜 | 兴化股份 | 5.180 | 24.24% | 13.10% | 13.15% |
新乡化纤 | 4.320 | 13.85% | 1.41% | |||
13 | 均线上舞者 | 西部创业 | 4.190 | 1.10% | -7.91% | 12.76% |
华宏科技 | 13.520 | 35.62% | 22.24% | |||
14 | 炎炎夏日 | 金牛化工 | 7.810 | 32.39% | 16.57% | 12.47% |
振华股份 | 7.290 | 4.24% | -3.32% | |||
15 | 小主力好心人 | 蒙草生态 | 4.280 | 9.63% | 5.68% | 11.78% |
天壕环境 | 5.140 | 21.29% | 10.54% | |||
16 | 仟府 | 科融环境 | 4.200 | 15.29% | 5.26% | 11.64% |
迪森股份 | 5.140 | 16.42% | 9.59% | |||
17 | 东营股友俱乐部 | 中颖电子 | 43.700 | 11.62% | 2.61% | 9.25% |
激智科技 | 47.600 | 14.09% | 8.68% | |||
18 | 潇潇傻姑NO1 | 蒙草生态 | 4.280 | 9.63% | 5.68% | 8.97% |
科融环境 | 4.200 | 15.29% | 5.26% | |||
19 | 幽兰行天下 | 奥克股份 | 13.130 | 16.48% | 5.55% | 8.92% |
江苏索普 | 11.890 | 12.20% | 1.45% | |||
20 | 小磊磊 | 未来股份 | 14.940 | 3.57% | -1.32% | 8.69% |
南网能源 | 6.940 | 25.58% | 6.93% | |||
21 | 精灵虎 | 凯龙高科 | 45.900 | 15.59% | 14.09% | 8.47% |
江苏雷利 | 18.450 | 3.70% | 0.49% | |||
22 | 股海勇进 | 朗姿股份 | 30.600 | 22.94% | 3.10% | 8.14% |
索菲亚 | 34.500 | 4.38% | 2.13% | |||
23 | 五阿哥救市 | 丰元股份 | 18.510 | 13.14% | 13.14% | 8.11% |
荣科科技 | 5.630 | 6.88% | -0.71% | |||
24 | 千里挑一 | 龙星化工 | 4.530 | 4.63% | -0.22% | 8.05% |
昆仑万维 | 25.200 | 19.22% | 8.57% | |||
25 | 阿勇小满 | 鲁阳节能 | 17.140 | 18.29% | 12.76% | 7.96% |
凌霄泵业 | 30.120 | 0.73% | 0.07% | |||
26 | Jackylu | 中国软件 | 59.980 | 4.42% | 3.09% | 7.85% |
太阳能 | 6.900 | 16.90% | 6.98% | |||
27 | 梦中 | 华资实业 | 4.330 | 20.61% | 20.61% | 7.72% |
众应互联 | 3.020 | 0.30% | -10.65% | |||
28 | 凌晨LC | 汇通能源 | 12.990 | 7.67% | 5.95% | 7.25% |
贝仕达克 | 45.280 | 9.97% | 5.42% | |||
29 | 天韵 | 中际旭创 | 42.800 | 3.77% | -6.75% | 7.22% |
富瀚微 | 159.150 | 18.58% | 13.27% | |||
30 | 战之神 | 海得控制 | 20.950 | 19.78% | -5.16% | 7.14% |
哈工智能 | 8.370 | 10.73% | 3.21% | |||
31 | 山石资本 | 宝钢股份 | 7.930 | 20.48% | 5.45% | 6.59% |
亚钾国际 | 11.280 | 5.55% | -5.13% | |||
32 | 发挥优点 | 杭氧股份 | 30.530 | 13.90% | 0.07% | 6.47% |
雅化集团 | 19.110 | 9.83% | 2.08% | |||
33 | 千红万紫A | 安诺其 | 4.500 | 5.07% | 3.69% | 6.29% |
开能健康 | 4.870 | 8.43% | 7.98% | |||
34 | 寒星 | 大禹节水 | 5.290 | 8.41% | 3.52% | 6.24% |
美晨生态 | 2.850 | 7.06% | 5.95% | |||
35 | 松风水月 | 兴业证券 | 8.670 | 0.99% | -4.41% | 6.09% |
昆仑万维 | 25.200 | 19.22% | 8.57% | |||
36 | 涨停治百病 | 德林海 | 80.630 | 9.73% | 3.37% | 6.00% |
通源环境 | 15.050 | 8.25% | 2.66% | |||
37 | 蜀门三少张 | 立昂微 | 91.680 | 16.04% | 6.41% | 5.99% |
爱美客 | 789.000 | 7.22% | -5.72% | |||
38 | 龙头欢乐哥 | 中电环保 | 5.700 | 3.18% | -4.68% | 5.96% |
华银电力 | 3.010 | 17.86% | 7.50% | |||
39 | 天气 | 拓邦股份 | 11.510 | 8.61% | -1.88% | 5.80% |
英科医疗 | 217.000 | 14.55% | 1.92% | |||
40 | 捉妖 | 朗姿股份 | 30.600 | 22.94% | 3.10% | 5.53% |
中航沈飞 | 73.460 | 5.49% | -9.42% | |||
41 | 赢正扭亏 | 三元股份 | 4.390 | 2.56% | 2.09% | 5.38% |
苏大维格 | 26.910 | 11.65% | 5.20% | |||
42 | 终南樵夫 | 浩丰科技 | 6.940 | 4.57% | 2.21% | 4.92% |
国中水务 | 2.360 | 8.00% | 4.89% | |||
43 | acbcqs | 盛屯矿业 | 7.400 | 4.31% | -8.98% | 4.84% |
北方稀土 | 21.590 | 19.67% | 4.35% | |||
44 | 凡高不凡 | 兴发集团 | 13.590 | 14.29% | 4.38% | 4.73% |
晨鸣纸业 | 10.440 | 5.96% | -5.69% | |||
45 | 过河兵 | 江苏索普 | 11.890 | 12.20% | 1.45% | 4.72% |
君正集团 | 5.780 | 8.07% | -2.86% | |||
46 | konglong | 科大智能 | 8.470 | 5.26% | 1.32% | 4.69% |
奥飞数据 | 39.570 | 10.72% | 1.46% | |||
47 | taotailong | 赛科希德 | 51.350 | 6.15% | 4.16% | 4.58% |
锐明技术 | 51.590 | 10.53% | -2.51% | |||
48 | bigfoot | 国联水产 | 4.130 | 8.02% | 3.51% | 4.43% |
荣科科技 | 5.630 | 6.88% | -0.71% | |||
49 | 国富民强9999 | 安诺其 | 4.500 | 5.07% | 3.69% | 4.42% |
常山药业 | 6.300 | 4.79% | 4.13% | |||
50 | 耕樵牧渔 | 中国长城 | 17.000 | 3.65% | -1.56% | 4.39% |
航天动力 | 10.790 | 13.68% | 1.79% | |||
51 | kdash | 三圣股份 | 5.030 | 3.44% | 1.82% | 4.28% |
青龙管业 | 7.800 | 6.74% | 5.12% | |||
52 | 沧佑嘉措 | 钱江摩托 | 26.600 | 10.91% | -1.99% | 4.15% |
实丰文化 | 10.080 | 9.63% | -1.95% | |||
53 | 寻找翻倍牛股 | 奥普光电 | 16.350 | 2.13% | -0.49% | 4.06% |
新劲刚 | 22.450 | 8.98% | 5.60% | |||
54 | 金融日不落 | 金龙机电 | 5.620 | 5.21% | 0.90% | 3.75% |
协鑫集成 | 3.630 | 4.87% | 4.01% | |||
55 | 猎场勇士 | 汇通能源 | 12.990 | 7.67% | 5.95% | 3.63% |
神农科技 | 5.350 | 3.46% | -2.55% | |||
56 | 唯佳 | 台华新材 | 6.170 | 3.85% | 3.35% | 3.61% |
永安行 | 18.190 | 5.00% | 2.25% | |||
57 | 翩翩起舞 | 山推股份 | 4.390 | 8.67% | 2.81% | 3.32% |
戴维医疗 | 17.010 | 5.22% | -3.41% | |||
58 | 朱老五 | 智飞生物 | 177.000 | 11.92% | 1.44% | 3.24% |
长飞光纤 | 24.310 | 1.21% | -1.62% | |||
59 | 宗白 | 广东明珠 | 6.330 | 4.41% | 3.43% | 3.21% |
当虹科技 | 70.130 | 2.90% | 2.10% | |||
60 | 鬼股子论道 | 荣盛石化 | 32.300 | 5.82% | -4.01% | 3.09% |
杰瑞股份 | 44.500 | 5.84% | 4.71% | |||
61 | 徐哥操盘 | 同兴环保 | 39.340 | 7.87% | -2.67% | 3.08% |
三聚环保 | 6.850 | 5.21% | 1.93% | |||
62 | 上午 | 盛洋科技 | 12.980 | 3.97% | 1.01% | 2.81% |
永清环保 | 6.850 | 6.28% | 0.00% | |||
63 | 柳毅传股 | 拓维信息 | 6.930 | 2.44% | -0.43% | 2.69% |
昇兴股份 | 6.100 | 10.03% | -1.29% | |||
64 | 邵远志 | 东华能源 | 12.490 | 6.62% | 0.81% | 2.45% |
山鹰国际 | 3.590 | 7.16% | -4.77% | |||
65 | hhhhhhbbbbbb | 凯利泰 | 10.810 | 3.62% | -2.17% | 2.21% |
京东方A | 6.230 | 5.09% | 2.30% | |||
66 | 黑色老马 | 中创环保 | 6.920 | 7.69% | 2.37% | 2.14% |
中电环保 | 5.700 | 3.18% | -4.68% | |||
67 | 杜鹃花开 | 德林海 | 80.630 | 9.73% | 3.37% | 2.05% |
金陵体育 | 44.980 | 1.72% | -6.62% | |||
68 | 满江红 | 博实股份 | 14.170 | 4.03% | 0.07% | 1.91% |
创世纪 | 13.410 | 10.54% | -7.00% | |||
69 | 峰回路转777 | 漫步者 | 15.400 | 5.83% | -0.32% | 1.66% |
蓝光发展 | 4.410 | 1.58% | -0.45% | |||
70 | 非凡大师 | 三安光电 | 29.110 | 8.15% | -2.77% | 1.65% |
康希诺 | 450.900 | 8.25% | -7.03% | |||
71 | 道氏投资 | 纵横通信 | 10.880 | 0.27% | -2.42% | 1.02% |
中信海直 | 6.600 | 3.43% | 2.80% | |||
72 | jiangqr007 | 神农科技 | 5.350 | 3.46% | -2.55% | 0.75% |
中国长城 | 17.000 | 3.65% | -1.56% | |||
73 | 冷辛 | 华友钴业 | 73.230 | 5.89% | -18.03% | 0.63% |
贵州轮胎 | 7.790 | 7.95% | 6.71% | |||
74 | 小小初中生 | 江西铜业 | 25.040 | 2.44% | -10.25% | 0.51% |
赣锋锂业 | 98.500 | 10.38% | -0.53% | |||
75 | 熊大师 | 酒鬼酒 | 136.930 | 5.28% | -0.92% | 0.43% |
农发种业 | 5.480 | 1.05% | -3.69% | |||
