-
赞(11) | 评论 2020-07-03 09:09 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2020-07-03 09:08 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2020-07-02 20:43 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2020-07-02 19:59 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2020-07-02 19:43 来自网站 举报
-
【万亿成交又来了? 】
金融的盛宴, 今日又要破万亿,今天银行、券商直接拉抬指数,涨幅超2%。很久没有这样的涨势了,持股银行、券商的投资终于赚一把了,当然这类投资者不多,多数投资都持有八类个股,,而今天题材个股全部熄火,创业板表现很滞涨,因为前面也涨很多了,目前分化性休整也是正常的事情,大家切记不可看... 展开全文赞(2) | 评论 2020-07-02 15:11 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2020-07-02 14:33 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2020-07-02 14:18 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-07-02 14:09 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2020-07-02 13:23 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2020-07-02 13:16 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2020-07-02 13:05 来自网站 举报
-
【券商单一板块拉升补缺口 小心!】
上午收盘了,沪强创弱,代表二类个股上涨,八类个股调整,沪指昨天在地产和银行的引领下大涨,今天银行和地产退却,券商独当一面。到收盘二家券商涨停,如果下午券商批量涨停增多,那么指数行情还会延续下去。我仅说的是指数行情,因为还是那样的节奏没有变,赚指数多数个股不涨。你券商拉天上去,也没... 展开全文赞(11) | 评论 2020-07-02 11:35 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2020-07-02 11:19 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2020-07-02 11:05 来自网站 举报
-
赞(6) | 评论 2020-07-02 10:36 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2020-07-02 10:17 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2020-07-02 10:03 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2020-07-02 09:43 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2020-07-02 09:42 来自网站 举报