-
赞(6) | 评论 2020-08-13 14:56 来自网站 举报
-
赞(5) | 评论 2020-08-13 14:48 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2020-08-13 14:34 来自网站 举报
-
赞(5) | 评论 2020-08-13 14:06 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2020-08-13 13:30 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2020-08-13 13:16 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2020-08-13 11:31 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2020-08-13 10:48 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2020-08-13 10:39 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2020-08-13 10:33 来自网站 举报
-
赞(6) | 评论 2020-08-13 10:17 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2020-08-13 10:10 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-08-13 09:35 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2020-08-13 08:57 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2020-08-13 08:57 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-08-13 08:46 来自网站 举报
-
【经典洗盘手法可以写入教课书! 】
先来解读一下消息面:1、7月,社会融资规模增量为1.69万亿元,比上年同期多4068亿元;人民币贷款增加9927亿元,同比少增631亿元。7月金融数据全面低于预期,社融更是环比腰斩,评:社融资金减少跟房地产调控有关,以后房地产的日子越来越难过了,中小房产公司更难活,抄房的钱唯一的... 展开全文赞(22) | 评论 (5) 2020-08-12 15:48 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2020-08-12 15:10 来自网站 举报
-
赞(5) | 评论 2020-08-12 14:44 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2020-08-12 14:35 来自网站 举报