-
赞 | 评论 2016-01-22 11:05 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 11:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 11:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 11:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 10:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 10:55 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 10:38 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-22 10:23 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 10:19 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 10:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 10:17 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-22 10:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 10:07 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 09:59 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 09:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 09:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-22 09:46 来自网站 举报
-
//
- ◆◆
- @牛牛说股
- 大盘:今日强弱分界线是 2907点,在该点位之上运行,强;之下,弱; 今日支撑是2880 点附近; 今日第一压力是:2928点 点.短线强压力是2945点
原文转发(1)| 原文评论 2016-01-22 09:32来自网站
赞(1) | 评论 2016-01-22 09:37 来自网站 举报
-
【再创新低已无悬念!】
今天,沪深两市指数低开低走,大幅下跌。医药、计算机、上海本地、电子信息排名资金净流入前列。 观察盘面,认为:1,沪市大盘周图上的MACD指标绿色柱增长和两条指标线死叉,显示对应级别的调整还有下跌动能;周线图布林带下轨道线(2803点)牵引股指与其靠近;所以,大盘还有调整... 展开全文赞(1) | 评论 2016-01-21 15:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-21 14:42 来自网站 举报