-
赞(1) | 评论 2015-09-28 09:56 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-28 09:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-28 09:22 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-25 15:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-25 14:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 (1) 2015-09-25 13:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-25 13:38 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-25 13:08 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-25 11:30 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-25 11:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 (1) 2015-09-25 11:22 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-25 11:04 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-25 10:47 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-25 10:26 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-25 09:51 来自网站 举报
-
//
- ◆◆
- @短线谈股淘金
- 9:15 盘前鉴股:泰亚股份002517 K线面临突破平台谨慎追高。目前需要注意的是,如果一根放量长阳来的太晚,而且是在重心下移之后,那么反而要注意出现诱多的情况,对此不得不防。
原文转发(1)| 原文评论 2015-09-25 09:21来自网站
赞(2) | 评论 2015-09-25 09:41 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-25 09:39 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-25 09:23 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-24 15:02 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-24 14:35 来自网站 举报