-
赞(2) | 评论 2015-09-29 16:02 来自网站 举报
-
赞(5) | 评论 2015-09-28 08:54 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 (1) 2015-09-23 22:57 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 (1) 2015-09-19 11:59 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 (3) 2015-09-19 10:58 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2015-09-19 10:57 来自网站 举报
-
【A熊在九月底想干啥?】
【花荣私人操盘日志】1、今天大盘:弱势;2、下个交易日感觉:不清楚;3、短线操作计划:因为出差度假,博客暂停一星期。4、最新建仓股战法备忘:空缺。5、当前持仓:正泰电器601877(停牌)。6、随机记录:由于原来本日志记录的稳健帐户满仓货币基金,该帐户9月份不准备操作,因此在9月... 展开全文赞(3) | 评论 (2) 2015-09-18 15:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-09-18 15:07 来自网站 举报
-
谢谢!相信所长,誓死保卫婴儿底,向我开炮------
- ◆◆
- @李大霄
-
……
赞 | 评论 (1) 2015-09-18 12:32 来自网站 举报
-
赞(5) | 评论 2015-09-17 10:01 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-09-17 10:00 来自网站 举报
-
【反弹行情能延续几天?】
【花荣私人操盘日志】1、今天大盘:反弹;2、下个交易日感觉:不清楚;3、短线操作计划:固定收益及娱乐盘。4、最新建仓股战法备忘:空缺。5、当前持仓:00059*(今天买的,娱乐一下,明天冲高就卖),正泰电器601877(停牌)。6、随机记录:由于原来本日志记录的稳健帐户满仓货币基... 展开全文赞(1) | 评论 2015-09-16 15:06 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-16 11:07 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-16 11:06 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-16 10:56 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-09-16 10:55 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 (1) 2015-09-15 08:41 来自网站 举报
-
放心了。
- ◆◆
- @李大霄
- 虽然压力巨大,但还是要说,依然婴儿底。
赞(3) | 评论 (4) 2015-09-14 23:35 来自网站 举报
-
赞(5) | 评论 (1) 2015-09-14 23:33 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-14 20:00 来自网站 举报