历周赛况
周次 | 分组 | |
---|---|---|
第459周 | 名人组 | 精英组 |
第458周 | 名人组 | 精英组 |
第457周 | 名人组 | 精英组 |
第456周 | 名人组 | 精英组 |
第455周 | 名人组 | 精英组 |
第454周 | 名人组 | 精英组 |
第453周 | 名人组 | 精英组 |
第452周 | 名人组 | 精英组 |
第451周 | 名人组 | 精英组 |
第450周 | 名人组 | 精英组 |
第449周 | 名人组 | 精英组 |
第448周 | 名人组 | 精英组 |
第447周 | 名人组 | 精英组 |
第446周 | 名人组 | 精英组 |
第445周 | 名人组 | 精英组 |
第444周 | 名人组 | 精英组 |
第443周 | 名人组 | 精英组 |
第442周 | 名人组 | 精英组 |
第441周 | 名人组 | 精英组 |
第440周 | 名人组 | 精英组 |
第439周 | 名人组 | 精英组 |
第438周 | 名人组 | 精英组 |
第437周 | 名人组 | 精英组 |
第436周 | 名人组 | 精英组 |
第435周 | 名人组 | 精英组 |
第434周 | 名人组 | 精英组 |
第433周 | 名人组 | 精英组 |
第432周 | 名人组 | 精英组 |
第431周 | 名人组 | 精英组 |
第430周 | 名人组 | 精英组 |
第429周 | 名人组 | 精英组 |
第428周 | 名人组 | 精英组 |
第427周 | 名人组 | 精英组 |
第426周 | 名人组 | 精英组 |
第425周 | 名人组 | 精英组 |
第424周 | 名人组 | 精英组 |
第423周 | 名人组 | 精英组 |
第422周 | 名人组 | 精英组 |
第421周 | 名人组 | 精英组 |
第420周 | 名人组 | 精英组 |
第419周 | 名人组 | 精英组 |
第418周 | 名人组 | 精英组 |
第417周 | 名人组 | 精英组 |
第416周 | 名人组 | 精英组 |
第415周 | 名人组 | 精英组 |
第414周 | 名人组 | 精英组 |
第413周 | 名人组 | 精英组 |
第412周 | 名人组 | 精英组 |
第411周 | 名人组 | 精英组 |
第410周 | 名人组 | 精英组 |
第409周 | 名人组 | 精英组 |
第408周 | 名人组 | 精英组 |
第407周 | 名人组 | 精英组 |
第406周 | 名人组 | 精英组 |
第405周 | 名人组 | 精英组 |
第404周 | 名人组 | 精英组 |
第403周 | 名人组 | 精英组 |
第402周 | 名人组 | 精英组 |
第401周 | 名人组 | 精英组 |
第400周 | 名人组 | 精英组 |
第399周 | 名人组 | 精英组 |
第398周 | 名人组 | 精英组 |
第397周 | 名人组 | 精英组 |
第396周 | 名人组 | 精英组 |
第395周 | 名人组 | 精英组 |
第394周 | 名人组 | 精英组 |
第393周 | 名人组 | 精英组 |
第392周 | 名人组 | 精英组 |
第391周 | 名人组 | 精英组 |
第390周 | 名人组 | 精英组 |
第389周 | 名人组 | 精英组 |
第388周 | 名人组 | 精英组 |
第387周 | 名人组 | 精英组 |
第386周 | 名人组 | 精英组 |
第385周 | 名人组 | 精英组 |
第384周 | 名人组 | 精英组 |
第383周 | 名人组 | 精英组 |
第382周 | 名人组 | 精英组 |
第381周 | 名人组 | 精英组 |
第380周 | 名人组 | 精英组 |
第379周 | 名人组 | 精英组 |
第378周 | 名人组 | 精英组 |
第377周 | 名人组 | 精英组 |
第376周 | 名人组 | 精英组 |
第375周 | 名人组 | 精英组 |
第374周 | 名人组 | 精英组 |
第373周 | 名人组 | 精英组 |
第372周 | 名人组 | 精英组 |
第371周 | 名人组 | 精英组 |
第370周 | 名人组 | 精英组 |
第369周 | 名人组 | 精英组 |
第368周 | 名人组 | 精英组 |
第367周 | 名人组 | 精英组 |
第366周 | 名人组 | 精英组 |
第365周 | 名人组 | 精英组 |
第364周 | 名人组 | 精英组 |
第363周 | 名人组 | 精英组 |
第362周 | 名人组 | 精英组 |
第361周 | 名人组 | 精英组 |
第360周 | 名人组 | 精英组 |
第359周 | 名人组 | 精英组 |
第358周 | 名人组 | 精英组 |
第357周 | 名人组 | 精英组 |
第356周 | 名人组 | 精英组 |
第355周 | 名人组 | 精英组 |
第354周 | 名人组 | 精英组 |
第353周 | 名人组 | 精英组 |
第352周 | 名人组 | 精英组 |
第351周 | 名人组 | 精英组 |
第350周 | 名人组 | 精英组 |
第349周 | 名人组 | 精英组 |
第348周 | 名人组 | 精英组 |
第347周 | 名人组 | 精英组 |
第346周 | 名人组 | 精英组 |
第345周 | 名人组 | 精英组 |
第344周 | 名人组 | 精英组 |
第343周 | 名人组 | 精英组 |
第342周 | 名人组 | 精英组 |
第341周 | 名人组 | 精英组 |
第340周 | 名人组 | 精英组 |
第339周 | 名人组 | 精英组 |
第338周 | 名人组 | 精英组 |
第337周 | 名人组 | 精英组 |
第336周 | 名人组 | 精英组 |
第335周 | 名人组 | 精英组 |
第334周 | 名人组 | 精英组 |
第333周 | 名人组 | 精英组 |
第332周 | 名人组 | 精英组 |
第331周 | 名人组 | 精英组 |
第330周 | 名人组 | 精英组 |
第329周 | 名人组 | 精英组 |
第328周 | 名人组 | 精英组 |
第327周 | 名人组 | 精英组 |
第326周 | 名人组 | 精英组 |
第325周 | 名人组 | 精英组 |
第324周 | 名人组 | 精英组 |
第323周 | 名人组 | 精英组 |
第322周 | 名人组 | 精英组 |
第321周 | 名人组 | 精英组 |
第320周 | 名人组 | 精英组 |
第319周 | 名人组 | 精英组 |
第318周 | 名人组 | 精英组 |
第317周 | 名人组 | 精英组 |
第316周 | 名人组 | 精英组 |
第315周 | 名人组 | 精英组 |
第314周 | 名人组 | 精英组 |
第313周 | 名人组 | 精英组 |
第312周 | 名人组 | 精英组 |
第311周 | 名人组 | 精英组 |
第310周 | 名人组 | 精英组 |
第309周 | 名人组 | 精英组 |
第308周 | 名人组 | 精英组 |
第307周 | 名人组 | 精英组 |
第306周 | 名人组 | 精英组 |
第305周 | 名人组 | 精英组 |
第304周 | 名人组 | 精英组 |
第303周 | 名人组 | 精英组 |
第302周 | 名人组 | 精英组 |
第301周 | 名人组 | 精英组 |
第300周 | 名人组 | 精英组 |
第299周 | 名人组 | 精英组 |
第298周 | 名人组 | 精英组 |
第297周 | 名人组 | 精英组 |
第296周 | 名人组 | 精英组 |
第295周 | 名人组 | 精英组 |
第294周 | 名人组 | 精英组 |
第293周 | 名人组 | 精英组 |
第292周 | 名人组 | 精英组 |
第291周 | 名人组 | 精英组 |
第290周 | 名人组 | 精英组 |
第289周 | 名人组 | 精英组 |
第288周 | 名人组 | 精英组 |
第287周 | 名人组 | 精英组 |
第286周 | 名人组 | 精英组 |
第285周 | 名人组 | 精英组 |
第284周 | 名人组 | 精英组 |
第283周 | 名人组 | 精英组 |
第282周 | 名人组 | 精英组 |
第281周 | 名人组 | 精英组 |
第280周 | 名人组 | 精英组 |
第279周 | 名人组 | 精英组 |
第278周 | 名人组 | 精英组 |
第277周 | 名人组 | 精英组 |
第276周 | 名人组 | 精英组 |
第275周 | 名人组 | 精英组 |
第274周 | 名人组 | 精英组 |
第273周 | 名人组 | 精英组 |
第272周 | 名人组 | 精英组 |
第271周 | 名人组 | 精英组 |
第270周 | 名人组 | 精英组 |
第269周 | 名人组 | 精英组 |
第268周 | 名人组 | 精英组 |
第267周 | 名人组 | 精英组 |
第266周 | 名人组 | 精英组 |
第265周 | 名人组 | 精英组 |
第264周 | 名人组 | 精英组 |
第263周 | 名人组 | 精英组 |
第262周 | 名人组 | 精英组 |
第261周 | 名人组 | 精英组 |
第260周 | 名人组 | 精英组 |
第259周 | 名人组 | 精英组 |
第258周 | 名人组 | 精英组 |
第257周 | 名人组 | 精英组 |
第256周 | 名人组 | 精英组 |
第255周 | 名人组 | 精英组 |
第254周 | 名人组 | 精英组 |
第253周 | 名人组 | 精英组 |
第252周 | 名人组 | 精英组 |
第251周 | 名人组 | 精英组 |
第250周 | 名人组 | 精英组 |
第249周 | 名人组 | 精英组 |
第248周 | 名人组 | 精英组 |
第247周 | 名人组 | 精英组 |
第246周 | 名人组 | 精英组 |
第245周 | 名人组 | 精英组 |
第244周 | 名人组 | 精英组 |
第243周 | 名人组 | 精英组 |
第242周 | 名人组 | 精英组 |
第241周 | 名人组 | 精英组 |
第240周 | 名人组 | 精英组 |
第239周 | 名人组 | 精英组 |
第238周 | 名人组 | 精英组 |
第237周 | 名人组 | 精英组 |
第236周 | 名人组 | 精英组 |
第235周 | 名人组 | 精英组 |
第234周 | 名人组 | 精英组 |
第233周 | 名人组 | 精英组 |
第232周 | 名人组 | 精英组 |
第231周 | 名人组 | 精英组 |
第230周 | 名人组 | 精英组 |
第229周 | 名人组 | 精英组 |
第228周 | 名人组 | 精英组 |
第227周 | 名人组 | 精英组 |
第226周 | 名人组 | 精英组 |
第225周 | 名人组 | 精英组 |
第224周 | 名人组 | 精英组 |
第223周 | 名人组 | 精英组 |
第222周 | 名人组 | 精英组 |
第221周 | 名人组 | 精英组 |
第220周 | 名人组 | 精英组 |
第219周 | 名人组 | 精英组 |
第218周 | 名人组 | 精英组 |
第217周 | 名人组 | 精英组 |
第216周 | 名人组 | 精英组 |
第215周 | 名人组 | 精英组 |
第214周 | 名人组 | 精英组 |
第213周 | 名人组 | 精英组 |
第212周 | 名人组 | 精英组 |
第211周 | 名人组 | 精英组 |
第210周 | 名人组 | 精英组 |
第209周 | 名人组 | 精英组 |
第208周 | 名人组 | 精英组 |
第207周 | 名人组 | 精英组 |
第206周 | 名人组 | 精英组 |
第205周 | 名人组 | 精英组 |
第204周 | 名人组 | 精英组 |
第203周 | 名人组 | 精英组 |
第202周 | 名人组 | 精英组 |
第201周 | 名人组 | 精英组 |
第200周 | 名人组 | 精英组 |
第199周 | 名人组 | 精英组 |
第198周 | 名人组 | 精英组 |
第197周 | 名人组 | 精英组 |
第196周 | 名人组 | 精英组 |
第195周 | 名人组 | 精英组 |
第194周 | 名人组 | 精英组 |
第193周 | 名人组 | 精英组 |
第192周 | 名人组 | 精英组 |
第191周 | 名人组 | 精英组 |
第190周 | 名人组 | 精英组 |
第189周 | 名人组 | 精英组 |
第188周 | 名人组 | 精英组 |
第187周 | 名人组 | 精英组 |
第186周 | 名人组 | 精英组 |
第185周 | 名人组 | 精英组 |
第184周 | 名人组 | 精英组 |
第183周 | 名人组 | 精英组 |
第182周 | 名人组 | 精英组 |
第181周 | 名人组 | 精英组 |
第180周 | 名人组 | 精英组 |
第179周 | 名人组 | 精英组 |
第178周 | 名人组 | 精英组 |
第177周 | 名人组 | 精英组 |
第176周 | 名人组 | 精英组 |
第175周 | 名人组 | 精英组 |
第174周 | 名人组 | 精英组 |
第173周 | 名人组 | 精英组 |
第172周 | 名人组 | 精英组 |
第171周 | 名人组 | 精英组 |
第170周 | 名人组 | 精英组 |
第169周 | 名人组 | 精英组 |
第168周 | 名人组 | 精英组 |
第167周 | 名人组 | 精英组 |
第166周 | 名人组 | 精英组 |
第165周 | 名人组 | 精英组 |
第164周 | 名人组 | 精英组 |
第163周 | 名人组 | 精英组 |
第162周 | 名人组 | 精英组 |
第161周 | 名人组 | 精英组 |
第160周 | 名人组 | 精英组 |
第159周 | 名人组 | 精英组 |
第158周 | 名人组 | 精英组 |
第157周 | 名人组 | 精英组 |
第156周 | 名人组 | 精英组 |
第155周 | 名人组 | 精英组 |
第154周 | 名人组 | 精英组 |
第153周 | 名人组 | 精英组 |
第152周 | 名人组 | 精英组 |
第151周 | 名人组 | 精英组 |
第150周 | 名人组 | 精英组 |
第149周 | 名人组 | 精英组 |
第148周 | 名人组 | 精英组 |
第147周 | 名人组 | 精英组 |
第146周 | 名人组 | 精英组 |
第145周 | 名人组 | 精英组 |
第144周 | 名人组 | 精英组 |
第143周 | 名人组 | 精英组 |
第142周 | 名人组 | 精英组 |
第141周 | 名人组 | 精英组 |
第140周 | 名人组 | 精英组 |
第139周 | 名人组 | 精英组 |
第138周 | 名人组 | 精英组 |
第137周 | 名人组 | 精英组 |
第136周 | 名人组 | 精英组 |
第135周 | 名人组 | 精英组 |
第134周 | 名人组 | 精英组 |
第133周 | 名人组 | 精英组 |
第132周 | 名人组 | 精英组 |
第131周 | 名人组 | 精英组 |
第130周 | 名人组 | 精英组 |
第129周 | 名人组 | 精英组 |
第128周 | 名人组 | 精英组 |
第127周 | 名人组 | 精英组 |
第126周 | 名人组 | 精英组 |
第125周 | 名人组 | 精英组 |
第124周 | 名人组 | 精英组 |
第123周 | 名人组 | 精英组 |
第122周 | 名人组 | 精英组 |
第121周 | 名人组 | 精英组 |
第120周 | 名人组 | 精英组 |
第119周 | 名人组 | 精英组 |
第118周 | 名人组 | 精英组 |
第117周 | 名人组 | 精英组 |
第116周 | 名人组 | 精英组 |
第115周 | 名人组 | 精英组 |
第114周 | 名人组 | 精英组 |
第113周 | 名人组 | 精英组 |
第112周 | 名人组 | 精英组 |
第111周 | 名人组 | 精英组 |
第110周 | 名人组 | 精英组 |
第109周 | 名人组 | 精英组 |
第108周 | 名人组 | 精英组 |
第107周 | 名人组 | 精英组 |
第106周 | 名人组 | 精英组 |
第105周 | 名人组 | 精英组 |
第104周 | 名人组 | 精英组 |
第103周 | 名人组 | 精英组 |
第102周 | 名人组 | 精英组 |
第101周 | 名人组 | 精英组 |
第100周 | 名人组 | 精英组 |
第99周 | 名人组 | 精英组 |
第98周 | 名人组 | 精英组 |
第97周 | 名人组 | 精英组 |
第96周 | 名人组 | 精英组 |
第95周 | 名人组 | 精英组 |
第94周 | 名人组 | 精英组 |
第93周 | 名人组 | 精英组 |
第92周 | 名人组 | 精英组 |
第91周 | 名人组 | 精英组 |
第90周 | 名人组 | 精英组 |
第89周 | 名人组 | 精英组 |
第88周 | 名人组 | 精英组 |
第87周 | 名人组 | 精英组 |
第86周 | 名人组 | 精英组 |
第85周 | 名人组 | 精英组 |
第84周 | 名人组 | 精英组 |
第83周 | 名人组 | 精英组 |
第82周 | 名人组 | 精英组 |
第81周 | 名人组 | 精英组 |
第80周 | 名人组 | 精英组 |
第79周 | 名人组 | 精英组 |
第78周 | 名人组 | 精英组 |
第77周 | 名人组 | 精英组 |
第76周 | 名人组 | 精英组 |
第75周 | 名人组 | 精英组 |
第74周 | 名人组 | 精英组 |
第73周 | 名人组 | 精英组 |
第72周 | 名人组 | 精英组 |
第71周 | 名人组 | 精英组 |
第70周 | 名人组 | 精英组 |
第69周 | 名人组 | 精英组 |
第68周 | 名人组 | 精英组 |
第67周 | 名人组 | 精英组 |
第66周 | 名人组 | 精英组 |
第65周 | 名人组 | 精英组 |
第64周 | 名人组 | 精英组 |
第63周 | 名人组 | 精英组 |
第62周 | 名人组 | 精英组 |
第61周 | 名人组 | 精英组 |
第60周 | 名人组 | 精英组 |
第59周 | 名人组 | 精英组 |
第58周 | 名人组 | 精英组 |
第57周 | 名人组 | 精英组 |
第56周 | 名人组 | 精英组 |
第55周 | 名人组 | 精英组 |
第54周 | 名人组 | 精英组 |
第53周 | 名人组 | 精英组 |
第52周 | 名人组 | 精英组 |
第51周 | 名人组 | 精英组 |
第50周 | 名人组 | 精英组 |
第49周 | 名人组 | 精英组 |
第48周 | 名人组 | 精英组 |
第47周 | 名人组 | 精英组 |
第46周 | 名人组 | 精英组 |
第45周 | 名人组 | 精英组 |
第44周 | 名人组 | 精英组 |
第43周 | 名人组 | 精英组 |
第42周 | 名人组 | 精英组 |
第41周 | 名人组 | 精英组 |
第40周 | 名人组 | 精英组 |
第39周 | 名人组 | 精英组 |
第38周 | 名人组 | 精英组 |
第37周 | 名人组 | 精英组 |
第36周 | 名人组 | 精英组 |
第35周 | 名人组 | 精英组 |
第34周 | 名人组 | 精英组 |
第33周 | 名人组 | 精英组 |
第32周 | 名人组 | 精英组 |
第31周 | 名人组 | 精英组 |
第30周 | 名人组 | 精英组 |
第29周 | 名人组 | 精英组 |
第28周 | 名人组 | 精英组 |
第27周 | 名人组 | 精英组 |
第26周 | 名人组 | 精英组 |
第25周 | 名人组 | 精英组 |
第24周 | 名人组 | 精英组 |
第23周 | 名人组 | 精英组 |
第22周 | 名人组 | 精英组 |
第21周 | 名人组 | 精英组 |
第20周 | 名人组 | 精英组 |
第19周 | 名人组 | 精英组 |
第18周 | 名人组 | 精英组 |
第17周 | 名人组 | 精英组 |
第16周 | 名人组 | 精英组 |
第15周 | 名人组 | 精英组 |
第14周 | 名人组 | 精英组 |
第13周 | 名人组 | 精英组 |
第12周 | 名人组 | 精英组 |
第11周 | 名人组 | 精英组 |
第10周 | 名人组 | 精英组 |
第9周 | 名人组 | 精英组 |
第8周 | 名人组 | 精英组 |
第7周 | 名人组 | 精英组 |
第6周 | 名人组 | 精英组 |
第5周 | 名人组 | 精英组 |
第4周 | 名人组 | 精英组 |
第3周 | 名人组 | 精英组 |
第2周 | 名人组 | 精英组 |
第1周 | 名人组 | 精英组 |
精英组赛况(第293周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一手遮天下风雨 | 金鹰重工 | 19.290 | 61.06% | 34.14% | 26.05% |
美瑞新材 | 33.500 | 12.27% | -3.26% | |||
2 | 懒羊羊 | 北京科锐 | 9.660 | 45.70% | 45.70% | 23.14% |
浙数文化 | 6.860 | 2.31% | -1.15% | |||
3 | 清风凯旋 | 中泰化学 | 14.500 | 28.96% | 21.04% | 22.21% |
徐工机械 | 7.220 | 22.01% | 16.83% | |||
4 | 终南樵夫 | 华东数控 | 13.570 | 21.05% | 17.08% | 19.53% |
华辰装备 | 60.31 | 20.00% | 20.00% | |||
5 | 随风飘扬2016 | 西藏矿业 | 77.020 | 35.21% | 20.36% | 18.75% |
西藏珠峰 | 40.920 | 21.63% | -2.20% | |||
6 | 剑指股海苍穹 | 金晶科技 | 13.050 | 20.25% | 14.37% | 18.19% |
华东数控 | 13.570 | 21.05% | 17.08% | |||
7 | 开心的日子 | 海兰信 | 11.850 | 15.00% | 9.02% | 15.84% |
汇创达 | 49.470 | 26.12% | 13.23% | |||
8 | 翩翩起舞 | 王府井 | 33.300 | 21.82% | 21.49% | 15.83% |
司尔特 | 10.500 | 18.47% | 1.55% | |||
9 | 私募狂人 | 联创股份 | 23.360 | 37.17% | 29.20% | 14.95% |
中天火箭 | 67.000 | 6.99% | -13.55% | |||
10 | 黑色老马 | 鼎汉技术 | 9.650 | 28.67% | 28.67% | 14.76% |
丽人丽妆 | 27.330 | 2.22% | -0.51% | |||
11 | zmx838 | 能辉科技 | 66.500 | 33.96% | 16.30% | 13.82% |
帝科股份 | 108.470 | 13.83% | -8.83% | |||
12 | 鬼股子论道 | 王府井 | 33.300 | 21.82% | 21.49% | 12.51% |
中国重汽 | 26.080 | 6.82% | -0.08% | |||
13 | Jackylu | 太阳能 | 9.200 | 27.91% | 25.85% | 12.10% |
银河微电 | 33.250 | 4.06% | -9.43% | |||
14 | 小鱼与大鱼 | 晶科科技 | 10.490 | 28.74% | 20.57% | 12.05% |
海达股份 | 10.570 | 7.36% | -8.48% | |||
15 | acbcqs | 常铝股份 | 5.290 | 4.05% | -2.58% | 11.31% |
山煤国际 | 11.140 | 27.96% | 15.80% | |||
16 | 姗平 | 晶科科技 | 10.490 | 28.74% | 20.57% | 11.24% |
金太阳 | 21.370 | 7.36% | -11.69% | |||
17 | 顺势而为8 | 晶盛机电 | 75.000 | 18.44% | 4.52% | 10.76% |
石英股份 | 41.020 | 18.67% | 1.43% | |||
18 | 捉妖 | 九鼎新材 | 29.820 | 4.66% | 1.33% | 10.10% |
启迪设计 | 26.040 | 23.51% | 10.90% | |||
19 | 初心008 | 合盛硅业 | 221.100 | 6.87% | -2.76% | 9.84% |
包钢股份 | 3.670 | 24.70% | 10.54% | |||
20 | 三只眼 | 英杰电气 | 90.280 | 16.47% | 3.32% | 8.59% |
沃尔核材 | 8.700 | 13.07% | 1.52% | |||
21 | 小高中生 | 郑州煤电 | 5.410 | 13.71% | 4.44% | 8.32% |
安源煤业 | 3.330 | 10.09% | 5.05% | |||
22 | 凡高不凡 | 雄帝科技 | 16.660 | 8.81% | 4.85% | 7.68% |
税友股份 | 40.430 | 12.75% | 4.31% | |||
23 | 清心 | 丝路视觉 | 21.150 | 18.28% | 5.64% | 7.19% |
恒信东方 | 8.070 | 4.48% | 0.37% | |||
24 | 鲁鲁鲁 | 兴业证券 | 10.530 | 13.36% | 6.58% | 7.06% |
岳阳林纸 | 8.510 | 6.12% | 2.16% | |||
25 | 幽兰行天下 | 创世纪 | 14.650 | 10.86% | -3.55% | 6.86% |
易华录 | 34.660 | 16.99% | 3.12% | |||
26 | 千里挑一 | 三峡水利 | 10.800 | 9.83% | 2.08% | 6.82% |
游族网络 | 13.280 | 9.56% | 5.82% | |||
27 | 满江红 | 南天信息 | 12.790 | 7.06% | 2.65% | 6.38% |
齐翔腾达 | 13.960 | 10.83% | 4.96% | |||
28 | kfqly030804 | 用友网络 | 32.720 | 2.88% | -7.47% | 6.11% |
浙商证券 | 13.250 | 21.03% | 7.99% | |||
29 | kingking | 瑞芯微 | 132.540 | 4.77% | -15.33% | 5.96% |
启迪设计 | 26.040 | 23.51% | 10.90% | |||
30 | 悠悠股道 | 博亚精工 | 46.030 | 14.04% | -4.14% | 5.94% |
鹏欣资源 | 7.110 | 16.32% | -2.47% | |||
31 | V字敢死队2018 | 洲际油气 | 2.880 | 9.32% | 3.23% | 5.48% |
佳力图 | 17.600 | 6.93% | 2.44% | |||
32 | 战之神 | 博亚精工 | 46.030 | 14.04% | -4.14% | 5.36% |
华菱线缆 | 20.860 | 5.78% | 5.78% | |||
33 | 牛到成功工作室 | 中国电建 | 6.920 | 22.35% | 16.30% | 5.23% |
中泰股份 | 21.500 | 3.59% | -21.30% | |||
34 | 漂流瓶 | 莱美药业 | 9.090 | 3.88% | -17.89% | 5.15% |
金晶科技 | 13.050 | 20.25% | 14.37% | |||
35 | 两个寂寞 | 兴业矿业 | 10.340 | 15.56% | -0.10% | 4.95% |
海量数据 | 13.390 | 4.19% | 0.15% | |||
36 | 国富民强9999 | 新天科技 | 5.320 | 7.30% | 4.93% | 4.76% |
合锻智能 | 5.840 | 9.65% | -2.83% | |||
37 | 8cm古道 | 爱婴室 | 23.500 | 0.58% | -2.93% | 4.69% |
天沃科技 | 4.820 | 12.81% | 8.31% | |||
38 | 金融日不落 | 杭萧钢构 | 4.150 | 5.93% | 2.47% | 4.62% |
海油发展 | 2.780 | 6.34% | 3.73% | |||
39 | 润无声 | 国盛智科 | 59.110 | 12.32% | -2.65% | 4.54% |
华中数控 | 33.140 | 11.37% | -2.87% | |||
40 | kdash | 中公教育 | 11.150 | 6.94% | 4.60% | 4.52% |
如通股份 | 8.150 | 3.78% | 2.77% | |||
41 | 熊大师 | 合盛硅业 | 221.100 | 6.87% | -2.76% | 4.24% |
东岳硅材 | 29.270 | 12.48% | 0.38% | |||
42 | 北大柠檬 | 莱尔科技 | 21.660 | 9.74% | 4.44% | 4.05% |
科隆股份 | 10.910 | 5.07% | -3.02% | |||
43 | 方达君 | 同德化工 | 10.200 | 5.59% | 1.90% | 4.04% |
天铁股份 | 20.970 | 7.03% | 1.65% | |||
44 | 龙头欢乐哥 | 中伟股份 | 144.000 | 4.47% | -9.92% | 3.66% |
易华录 | 34.660 | 16.99% | 3.12% | |||
45 | 老迷糊 | 中远海控 | 19.950 | 3.27% | -8.23% | 3.61% |
楚江新材 | 12.230 | 18.77% | 0.66% | |||
46 | 千红万紫A | 芭田股份 | 5.640 | 7.45% | 0.00% | 3.57% |
合锻智能 | 5.840 | 9.65% | -2.83% | |||
47 | 唯佳 | 春晖智控 | 24.450 | 11.44% | -9.18% | 3.29% |
恒而达 | 99.500 | 16.95% | -6.04% | |||
48 | 每天都在变 | 耐普矿机 | 34.260 | 3.32% | -5.98% | 3.28% |
豪美新材 | 20.700 | 9.64% | 6.15% | |||
49 | 智泊浪 | 福能东方 | 7.500 | 6.06% | -7.18% | 3.07% |
思进智能 | 32.820 | 12.15% | 1.23% | |||
50 | 丫丫无敌 | 振芯科技 | 31.710 | 16.58% | -1.00% | 3.00% |
南京证券 | 10.690 | 1.16% | -4.72% | |||
51 | 股市交易 | 爱美客 | 515.500 | -0.25% | -13.58% | 2.87% |
兴齐眼药 | 109.400 | 16.00% | 9.30% | |||
52 | 松风水月 | 寒锐钴业 | 82.880 | 3.99% | -15.19% | 2.62% |
中信证券 | 26.590 | 14.15% | 7.52% | |||
53 | 山石资本 | 北京利尔 | 5.030 | 6.06% | 1.62% | 2.58% |
华阳股份 | 12.970 | 9.68% | -7.03% | |||
54 | 凤凰之涅槃 | 东岳硅材 | 29.270 | 12.48% | 0.38% | 2.57% |
四方达 | 10.240 | 5.65% | -8.24% | |||
55 | 柳毅传股 | 九号公司 | 80.500 | 11.27% | 3.14% | 2.55% |
朗特智能 | 61.080 | 0.42% | -4.64% | |||
56 | 四胖子在减肥 | 美邦服饰 | 2.510 | 0.78% | -2.71% | 2.38% |
通威股份 | 58.550 | 9.41% | 2.06% | |||
57 | 天狼 | 宝丰能源 | 16.240 | 1.63% | -5.58% | 2.36% |
金力永磁 | 37.640 | 12.71% | 0.70% | |||
58 | jiangqr007 | 多氟多 | 49.290 | 7.38% | -8.55% | 1.98% |
海伦钢琴 | 11.180 | 14.03% | -4.93% | |||
59 | 杜鹃花开 | 乾照光电 | 8.870 | 2.12% | -1.11% | 1.76% |
中科电气 | 23.340 | 9.96% | -3.91% | |||
60 | 惠州小孩 | 太辰光 | 16.590 | 0.79% | -5.85% | 1.65% |
焦点科技 | 18.040 | 6.47% | 5.19% | |||
61 | 晓胜 | 金岭矿业 | 10.870 | 10.15% | 0.28% | 1.60% |
翔鹭钨业 | 11.810 | 1.05% | -5.06% | |||
62 | 朱老五 | 长城汽车 | 61.600 | 7.62% | -2.18% | 1.53% |
永和股份 | 44.970 | 10.00% | -9.33% | |||
63 | 细雨微凉 | 壹石通 | 81.190 | 8.36% | -19.51% | 1.00% |
新洋丰 | 21.760 | 11.78% | 3.37% | |||
64 | 峰回路转777 | 银禧科技 | 8.740 | 9.22% | -7.42% | 0.76% |
深圳新星 | 19.930 | 2.24% | -0.99% | |||
65 | hhhhhhbbbbbb | 东瑞股份 | 35.520 | 1.83% | 1.46% | 0.76% |
森林包装 | 17.500 | 0.40% | -0.62% | |||
66 | 哒哒 | 世荣兆业 | 6.020 | 4.31% | 3.79% | 0.73% |
楚天科技 | 24.020 | 5.54% | -10.74% | |||
67 | 仟府 | 道森股份 | 15.280 | 1.07% | -9.16% | 0.69% |
飞力达 | 8.090 | 10.99% | -0.12% | |||
68 | 阿兵的水晶球 | 达实智能 | 3.720 | 3.30% | 2.20% | 0.67% |
乐凯胶片 | 7.440 | 1.79% | -4.62% | |||
69 | 上午 | 日发精机 | 10.220 | 3.30% | -8.83% | 0.67% |
四川美丰 | 7.640 | 7.14% | 1.06% | |||
70 | 东营股友俱乐部 | 汤姆猫 | 3.160 | 3.14% | -0.63% | 0.53% |
日科化学 | 7.410 | 0.13% | -0.54% | |||
71 | 凌晨LC | 南凌科技 | 22.300 | 8.30% | -2.06% | 0.51% |
朗特智能 | 61.080 | 0.42% | -4.64% | |||
72 | 道氏投资 | 有研粉材 | 33.770 | 0.85% | -7.43% | 0.40% |
秦港股份 | 2.670 | 4.28% | 3.89% | |||
73 | 梦中 | 圣阳股份 | 9.920 | 2.96% | -11.03% | 0.33% |
陕西黑猫 | 9.180 | 10.26% | -0.86% | |||
74 | 丰收哥 | 中兵红箭 | 19.910 | 8.98% | 1.07% | 0.24% |
株冶集团 | 12.140 | 4.82% | -13.90% | |||
75 | 日不落金融 | 潜能恒信 | 22.400 | 3.50% | -0.88% | 0.07% |
金鹰股份 | 5.410 | 0.00% | -2.35% | |||
76 | 蜀门三少张 | 嘉寓股份 | 5.050 | 7.91% | -0.20% | -0.09% |
易事特 | 10.790 | 8.85% | -16.94% | |||
