历周赛况
周次 | 分组 | |
---|---|---|
第472周 | 名人组 | 精英组 |
第471周 | 名人组 | 精英组 |
第470周 | 名人组 | 精英组 |
第469周 | 名人组 | 精英组 |
第468周 | 名人组 | 精英组 |
第467周 | 名人组 | 精英组 |
第466周 | 名人组 | 精英组 |
第465周 | 名人组 | 精英组 |
第464周 | 名人组 | 精英组 |
第463周 | 名人组 | 精英组 |
第462周 | 名人组 | 精英组 |
第461周 | 名人组 | 精英组 |
第460周 | 名人组 | 精英组 |
第459周 | 名人组 | 精英组 |
第458周 | 名人组 | 精英组 |
第457周 | 名人组 | 精英组 |
第456周 | 名人组 | 精英组 |
第455周 | 名人组 | 精英组 |
第454周 | 名人组 | 精英组 |
第453周 | 名人组 | 精英组 |
第452周 | 名人组 | 精英组 |
第451周 | 名人组 | 精英组 |
第450周 | 名人组 | 精英组 |
第449周 | 名人组 | 精英组 |
第448周 | 名人组 | 精英组 |
第447周 | 名人组 | 精英组 |
第446周 | 名人组 | 精英组 |
第445周 | 名人组 | 精英组 |
第444周 | 名人组 | 精英组 |
第443周 | 名人组 | 精英组 |
第442周 | 名人组 | 精英组 |
第441周 | 名人组 | 精英组 |
第440周 | 名人组 | 精英组 |
第439周 | 名人组 | 精英组 |
第438周 | 名人组 | 精英组 |
第437周 | 名人组 | 精英组 |
第436周 | 名人组 | 精英组 |
第435周 | 名人组 | 精英组 |
第434周 | 名人组 | 精英组 |
第433周 | 名人组 | 精英组 |
第432周 | 名人组 | 精英组 |
第431周 | 名人组 | 精英组 |
第430周 | 名人组 | 精英组 |
第429周 | 名人组 | 精英组 |
第428周 | 名人组 | 精英组 |
第427周 | 名人组 | 精英组 |
第426周 | 名人组 | 精英组 |
第425周 | 名人组 | 精英组 |
第424周 | 名人组 | 精英组 |
第423周 | 名人组 | 精英组 |
第422周 | 名人组 | 精英组 |
第421周 | 名人组 | 精英组 |
第420周 | 名人组 | 精英组 |
第419周 | 名人组 | 精英组 |
第418周 | 名人组 | 精英组 |
第417周 | 名人组 | 精英组 |
第416周 | 名人组 | 精英组 |
第415周 | 名人组 | 精英组 |
第414周 | 名人组 | 精英组 |
第413周 | 名人组 | 精英组 |
第412周 | 名人组 | 精英组 |
第411周 | 名人组 | 精英组 |
第410周 | 名人组 | 精英组 |
第409周 | 名人组 | 精英组 |
第408周 | 名人组 | 精英组 |
第407周 | 名人组 | 精英组 |
第406周 | 名人组 | 精英组 |
第405周 | 名人组 | 精英组 |
第404周 | 名人组 | 精英组 |
第403周 | 名人组 | 精英组 |
第402周 | 名人组 | 精英组 |
第401周 | 名人组 | 精英组 |
第400周 | 名人组 | 精英组 |
第399周 | 名人组 | 精英组 |
第398周 | 名人组 | 精英组 |
第397周 | 名人组 | 精英组 |
第396周 | 名人组 | 精英组 |
第395周 | 名人组 | 精英组 |
第394周 | 名人组 | 精英组 |
第393周 | 名人组 | 精英组 |
第392周 | 名人组 | 精英组 |
第391周 | 名人组 | 精英组 |
第390周 | 名人组 | 精英组 |
第389周 | 名人组 | 精英组 |
第388周 | 名人组 | 精英组 |
第387周 | 名人组 | 精英组 |
第386周 | 名人组 | 精英组 |
第385周 | 名人组 | 精英组 |
第384周 | 名人组 | 精英组 |
第383周 | 名人组 | 精英组 |
第382周 | 名人组 | 精英组 |
第381周 | 名人组 | 精英组 |
第380周 | 名人组 | 精英组 |
第379周 | 名人组 | 精英组 |
第378周 | 名人组 | 精英组 |
第377周 | 名人组 | 精英组 |
第376周 | 名人组 | 精英组 |
第375周 | 名人组 | 精英组 |
第374周 | 名人组 | 精英组 |
第373周 | 名人组 | 精英组 |
第372周 | 名人组 | 精英组 |
第371周 | 名人组 | 精英组 |
第370周 | 名人组 | 精英组 |
第369周 | 名人组 | 精英组 |
第368周 | 名人组 | 精英组 |
第367周 | 名人组 | 精英组 |
第366周 | 名人组 | 精英组 |
第365周 | 名人组 | 精英组 |
第364周 | 名人组 | 精英组 |
第363周 | 名人组 | 精英组 |
第362周 | 名人组 | 精英组 |
第361周 | 名人组 | 精英组 |
第360周 | 名人组 | 精英组 |
第359周 | 名人组 | 精英组 |
第358周 | 名人组 | 精英组 |
第357周 | 名人组 | 精英组 |
第356周 | 名人组 | 精英组 |
第355周 | 名人组 | 精英组 |
第354周 | 名人组 | 精英组 |
第353周 | 名人组 | 精英组 |
第352周 | 名人组 | 精英组 |
第351周 | 名人组 | 精英组 |
第350周 | 名人组 | 精英组 |
第349周 | 名人组 | 精英组 |
第348周 | 名人组 | 精英组 |
第347周 | 名人组 | 精英组 |
第346周 | 名人组 | 精英组 |
第345周 | 名人组 | 精英组 |
第344周 | 名人组 | 精英组 |
第343周 | 名人组 | 精英组 |
第342周 | 名人组 | 精英组 |
第341周 | 名人组 | 精英组 |
第340周 | 名人组 | 精英组 |
第339周 | 名人组 | 精英组 |
第338周 | 名人组 | 精英组 |
第337周 | 名人组 | 精英组 |
第336周 | 名人组 | 精英组 |
第335周 | 名人组 | 精英组 |
第334周 | 名人组 | 精英组 |
第333周 | 名人组 | 精英组 |
第332周 | 名人组 | 精英组 |
第331周 | 名人组 | 精英组 |
第330周 | 名人组 | 精英组 |
第329周 | 名人组 | 精英组 |
第328周 | 名人组 | 精英组 |
第327周 | 名人组 | 精英组 |
第326周 | 名人组 | 精英组 |
第325周 | 名人组 | 精英组 |
第324周 | 名人组 | 精英组 |
第323周 | 名人组 | 精英组 |
第322周 | 名人组 | 精英组 |
第321周 | 名人组 | 精英组 |
第320周 | 名人组 | 精英组 |
第319周 | 名人组 | 精英组 |
第318周 | 名人组 | 精英组 |
第317周 | 名人组 | 精英组 |
第316周 | 名人组 | 精英组 |
第315周 | 名人组 | 精英组 |
第314周 | 名人组 | 精英组 |
第313周 | 名人组 | 精英组 |
第312周 | 名人组 | 精英组 |
第311周 | 名人组 | 精英组 |
第310周 | 名人组 | 精英组 |
第309周 | 名人组 | 精英组 |
第308周 | 名人组 | 精英组 |
第307周 | 名人组 | 精英组 |
第306周 | 名人组 | 精英组 |
第305周 | 名人组 | 精英组 |
第304周 | 名人组 | 精英组 |
第303周 | 名人组 | 精英组 |
第302周 | 名人组 | 精英组 |
第301周 | 名人组 | 精英组 |
第300周 | 名人组 | 精英组 |
第299周 | 名人组 | 精英组 |
第298周 | 名人组 | 精英组 |
第297周 | 名人组 | 精英组 |
第296周 | 名人组 | 精英组 |
第295周 | 名人组 | 精英组 |
第294周 | 名人组 | 精英组 |
第293周 | 名人组 | 精英组 |
第292周 | 名人组 | 精英组 |
第291周 | 名人组 | 精英组 |
第290周 | 名人组 | 精英组 |
第289周 | 名人组 | 精英组 |
第288周 | 名人组 | 精英组 |
第287周 | 名人组 | 精英组 |
第286周 | 名人组 | 精英组 |
第285周 | 名人组 | 精英组 |
第284周 | 名人组 | 精英组 |
第283周 | 名人组 | 精英组 |
第282周 | 名人组 | 精英组 |
第281周 | 名人组 | 精英组 |
第280周 | 名人组 | 精英组 |
第279周 | 名人组 | 精英组 |
第278周 | 名人组 | 精英组 |
第277周 | 名人组 | 精英组 |
第276周 | 名人组 | 精英组 |
第275周 | 名人组 | 精英组 |
第274周 | 名人组 | 精英组 |
第273周 | 名人组 | 精英组 |
第272周 | 名人组 | 精英组 |
第271周 | 名人组 | 精英组 |
第270周 | 名人组 | 精英组 |
第269周 | 名人组 | 精英组 |
第268周 | 名人组 | 精英组 |
第267周 | 名人组 | 精英组 |
第266周 | 名人组 | 精英组 |
第265周 | 名人组 | 精英组 |
第264周 | 名人组 | 精英组 |
第263周 | 名人组 | 精英组 |
第262周 | 名人组 | 精英组 |
第261周 | 名人组 | 精英组 |
第260周 | 名人组 | 精英组 |
第259周 | 名人组 | 精英组 |
第258周 | 名人组 | 精英组 |
第257周 | 名人组 | 精英组 |
第256周 | 名人组 | 精英组 |
第255周 | 名人组 | 精英组 |
第254周 | 名人组 | 精英组 |
第253周 | 名人组 | 精英组 |
第252周 | 名人组 | 精英组 |
第251周 | 名人组 | 精英组 |
第250周 | 名人组 | 精英组 |
第249周 | 名人组 | 精英组 |
第248周 | 名人组 | 精英组 |
第247周 | 名人组 | 精英组 |
第246周 | 名人组 | 精英组 |
第245周 | 名人组 | 精英组 |
第244周 | 名人组 | 精英组 |
第243周 | 名人组 | 精英组 |
第242周 | 名人组 | 精英组 |
第241周 | 名人组 | 精英组 |
第240周 | 名人组 | 精英组 |
第239周 | 名人组 | 精英组 |
第238周 | 名人组 | 精英组 |
第237周 | 名人组 | 精英组 |
第236周 | 名人组 | 精英组 |
第235周 | 名人组 | 精英组 |
第234周 | 名人组 | 精英组 |
第233周 | 名人组 | 精英组 |
第232周 | 名人组 | 精英组 |
第231周 | 名人组 | 精英组 |
第230周 | 名人组 | 精英组 |
第229周 | 名人组 | 精英组 |
第228周 | 名人组 | 精英组 |
第227周 | 名人组 | 精英组 |
第226周 | 名人组 | 精英组 |
第225周 | 名人组 | 精英组 |
第224周 | 名人组 | 精英组 |
第223周 | 名人组 | 精英组 |
第222周 | 名人组 | 精英组 |
第221周 | 名人组 | 精英组 |
第220周 | 名人组 | 精英组 |
第219周 | 名人组 | 精英组 |
第218周 | 名人组 | 精英组 |
第217周 | 名人组 | 精英组 |
第216周 | 名人组 | 精英组 |
第215周 | 名人组 | 精英组 |
第214周 | 名人组 | 精英组 |
第213周 | 名人组 | 精英组 |
第212周 | 名人组 | 精英组 |
第211周 | 名人组 | 精英组 |
第210周 | 名人组 | 精英组 |
第209周 | 名人组 | 精英组 |
第208周 | 名人组 | 精英组 |
第207周 | 名人组 | 精英组 |
第206周 | 名人组 | 精英组 |
第205周 | 名人组 | 精英组 |
第204周 | 名人组 | 精英组 |
第203周 | 名人组 | 精英组 |
第202周 | 名人组 | 精英组 |
第201周 | 名人组 | 精英组 |
第200周 | 名人组 | 精英组 |
第199周 | 名人组 | 精英组 |
第198周 | 名人组 | 精英组 |
第197周 | 名人组 | 精英组 |
第196周 | 名人组 | 精英组 |
第195周 | 名人组 | 精英组 |
第194周 | 名人组 | 精英组 |
第193周 | 名人组 | 精英组 |
第192周 | 名人组 | 精英组 |
第191周 | 名人组 | 精英组 |
第190周 | 名人组 | 精英组 |
第189周 | 名人组 | 精英组 |
第188周 | 名人组 | 精英组 |
第187周 | 名人组 | 精英组 |
第186周 | 名人组 | 精英组 |
第185周 | 名人组 | 精英组 |
第184周 | 名人组 | 精英组 |
第183周 | 名人组 | 精英组 |
第182周 | 名人组 | 精英组 |
第181周 | 名人组 | 精英组 |
第180周 | 名人组 | 精英组 |
第179周 | 名人组 | 精英组 |
第178周 | 名人组 | 精英组 |
第177周 | 名人组 | 精英组 |
第176周 | 名人组 | 精英组 |
第175周 | 名人组 | 精英组 |
第174周 | 名人组 | 精英组 |
第173周 | 名人组 | 精英组 |
第172周 | 名人组 | 精英组 |
第171周 | 名人组 | 精英组 |
第170周 | 名人组 | 精英组 |
第169周 | 名人组 | 精英组 |
第168周 | 名人组 | 精英组 |
第167周 | 名人组 | 精英组 |
第166周 | 名人组 | 精英组 |
第165周 | 名人组 | 精英组 |
第164周 | 名人组 | 精英组 |
第163周 | 名人组 | 精英组 |
第162周 | 名人组 | 精英组 |
第161周 | 名人组 | 精英组 |
第160周 | 名人组 | 精英组 |
第159周 | 名人组 | 精英组 |
第158周 | 名人组 | 精英组 |
第157周 | 名人组 | 精英组 |
第156周 | 名人组 | 精英组 |
第155周 | 名人组 | 精英组 |
第154周 | 名人组 | 精英组 |
第153周 | 名人组 | 精英组 |
第152周 | 名人组 | 精英组 |
第151周 | 名人组 | 精英组 |
第150周 | 名人组 | 精英组 |
第149周 | 名人组 | 精英组 |
第148周 | 名人组 | 精英组 |
第147周 | 名人组 | 精英组 |
第146周 | 名人组 | 精英组 |
第145周 | 名人组 | 精英组 |
第144周 | 名人组 | 精英组 |
第143周 | 名人组 | 精英组 |
第142周 | 名人组 | 精英组 |
第141周 | 名人组 | 精英组 |
第140周 | 名人组 | 精英组 |
第139周 | 名人组 | 精英组 |
第138周 | 名人组 | 精英组 |
第137周 | 名人组 | 精英组 |
第136周 | 名人组 | 精英组 |
第135周 | 名人组 | 精英组 |
第134周 | 名人组 | 精英组 |
第133周 | 名人组 | 精英组 |
第132周 | 名人组 | 精英组 |
第131周 | 名人组 | 精英组 |
第130周 | 名人组 | 精英组 |
第129周 | 名人组 | 精英组 |
第128周 | 名人组 | 精英组 |
第127周 | 名人组 | 精英组 |
第126周 | 名人组 | 精英组 |
第125周 | 名人组 | 精英组 |
第124周 | 名人组 | 精英组 |
第123周 | 名人组 | 精英组 |
第122周 | 名人组 | 精英组 |
第121周 | 名人组 | 精英组 |
第120周 | 名人组 | 精英组 |
第119周 | 名人组 | 精英组 |
第118周 | 名人组 | 精英组 |
第117周 | 名人组 | 精英组 |
第116周 | 名人组 | 精英组 |
第115周 | 名人组 | 精英组 |
第114周 | 名人组 | 精英组 |
第113周 | 名人组 | 精英组 |
第112周 | 名人组 | 精英组 |
第111周 | 名人组 | 精英组 |
第110周 | 名人组 | 精英组 |
第109周 | 名人组 | 精英组 |
第108周 | 名人组 | 精英组 |
第107周 | 名人组 | 精英组 |
第106周 | 名人组 | 精英组 |
第105周 | 名人组 | 精英组 |
第104周 | 名人组 | 精英组 |
第103周 | 名人组 | 精英组 |
第102周 | 名人组 | 精英组 |
第101周 | 名人组 | 精英组 |
第100周 | 名人组 | 精英组 |
第99周 | 名人组 | 精英组 |
第98周 | 名人组 | 精英组 |
第97周 | 名人组 | 精英组 |
第96周 | 名人组 | 精英组 |
第95周 | 名人组 | 精英组 |
第94周 | 名人组 | 精英组 |
第93周 | 名人组 | 精英组 |
第92周 | 名人组 | 精英组 |
第91周 | 名人组 | 精英组 |
第90周 | 名人组 | 精英组 |
第89周 | 名人组 | 精英组 |
第88周 | 名人组 | 精英组 |
第87周 | 名人组 | 精英组 |
第86周 | 名人组 | 精英组 |
第85周 | 名人组 | 精英组 |
第84周 | 名人组 | 精英组 |
第83周 | 名人组 | 精英组 |
第82周 | 名人组 | 精英组 |
第81周 | 名人组 | 精英组 |
第80周 | 名人组 | 精英组 |
第79周 | 名人组 | 精英组 |
第78周 | 名人组 | 精英组 |
第77周 | 名人组 | 精英组 |
第76周 | 名人组 | 精英组 |
第75周 | 名人组 | 精英组 |
第74周 | 名人组 | 精英组 |
第73周 | 名人组 | 精英组 |
第72周 | 名人组 | 精英组 |
第71周 | 名人组 | 精英组 |
第70周 | 名人组 | 精英组 |
第69周 | 名人组 | 精英组 |
第68周 | 名人组 | 精英组 |
第67周 | 名人组 | 精英组 |
第66周 | 名人组 | 精英组 |
第65周 | 名人组 | 精英组 |
第64周 | 名人组 | 精英组 |
第63周 | 名人组 | 精英组 |
第62周 | 名人组 | 精英组 |
第61周 | 名人组 | 精英组 |
第60周 | 名人组 | 精英组 |
第59周 | 名人组 | 精英组 |
第58周 | 名人组 | 精英组 |
第57周 | 名人组 | 精英组 |
第56周 | 名人组 | 精英组 |
第55周 | 名人组 | 精英组 |
第54周 | 名人组 | 精英组 |
第53周 | 名人组 | 精英组 |
第52周 | 名人组 | 精英组 |
第51周 | 名人组 | 精英组 |
第50周 | 名人组 | 精英组 |
第49周 | 名人组 | 精英组 |
第48周 | 名人组 | 精英组 |
第47周 | 名人组 | 精英组 |
第46周 | 名人组 | 精英组 |
第45周 | 名人组 | 精英组 |
第44周 | 名人组 | 精英组 |
第43周 | 名人组 | 精英组 |
第42周 | 名人组 | 精英组 |
第41周 | 名人组 | 精英组 |
第40周 | 名人组 | 精英组 |
第39周 | 名人组 | 精英组 |
第38周 | 名人组 | 精英组 |
第37周 | 名人组 | 精英组 |
第36周 | 名人组 | 精英组 |
第35周 | 名人组 | 精英组 |
第34周 | 名人组 | 精英组 |
第33周 | 名人组 | 精英组 |
第32周 | 名人组 | 精英组 |
第31周 | 名人组 | 精英组 |
第30周 | 名人组 | 精英组 |
第29周 | 名人组 | 精英组 |
第28周 | 名人组 | 精英组 |
第27周 | 名人组 | 精英组 |
第26周 | 名人组 | 精英组 |
第25周 | 名人组 | 精英组 |
第24周 | 名人组 | 精英组 |
第23周 | 名人组 | 精英组 |
第22周 | 名人组 | 精英组 |
第21周 | 名人组 | 精英组 |
第20周 | 名人组 | 精英组 |
第19周 | 名人组 | 精英组 |
第18周 | 名人组 | 精英组 |
第17周 | 名人组 | 精英组 |
第16周 | 名人组 | 精英组 |
第15周 | 名人组 | 精英组 |
第14周 | 名人组 | 精英组 |
第13周 | 名人组 | 精英组 |
第12周 | 名人组 | 精英组 |
第11周 | 名人组 | 精英组 |
第10周 | 名人组 | 精英组 |
第9周 | 名人组 | 精英组 |
第8周 | 名人组 | 精英组 |
第7周 | 名人组 | 精英组 |
第6周 | 名人组 | 精英组 |
第5周 | 名人组 | 精英组 |
第4周 | 名人组 | 精英组 |
第3周 | 名人组 | 精英组 |
第2周 | 名人组 | 精英组 |
第1周 | 名人组 | 精英组 |
精英组赛况(第270周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北大柠檬 | 菲达环保 | 8.200 | 45.56% | 19.36% | 24.79% |
上海凯鑫 | 51.460 | 26.57% | 7.66% | |||
2 | 强子哥888 | 远达环保 | 8.400 | 20.95% | 0.00% | 23.33% |
西域旅游 | 38.200 | 39.97% | 32.41% | |||
3 | 唯佳 | 菲达环保 | 8.200 | 45.56% | 19.36% | 17.72% |
台海核电 | 5.030 | 9.06% | -3.08% | |||
4 | bigfoot | 德固特 | 56.490 | 36.31% | 5.95% | 14.69% |
沃森生物 | 44.150 | 10.84% | 5.65% | |||
5 | 两个寂寞 | 三和管桩 | 15.320 | 21.35% | -6.01% | 12.74% |
同兴环保 | 47.970 | 21.02% | 14.60% | |||
6 | 幽兰行天下 | 凯龙高科 | 39.390 | 10.28% | -3.10% | 12.72% |
弘业股份 | 7.430 | 26.89% | 16.82% | |||
7 | 癌股韭菜 | 福建金森 | 15.460 | 23.19% | 23.19% | 12.13% |
胜宏科技 | 22.780 | 2.07% | 0.09% | |||
8 | 那风吹过2013 | 德固特 | 56.490 | 36.31% | 5.95% | 10.93% |
屹通新材 | 27.810 | 7.75% | -6.27% | |||
9 | 清远李生 | 中材节能 | 10.870 | 32.74% | 1.68% | 10.68% |
国中水务 | 2.550 | 7.51% | 0.79% | |||
10 | 小小初中生 | 中材节能 | 10.870 | 32.74% | 1.68% | 9.72% |
开尔新材 | 9.530 | 17.52% | -13.05% | |||
11 | 谁来救救我 | 湖北能源 | 5.160 | 23.36% | 17.01% | 9.66% |
首航高科 | 2.620 | 8.25% | -9.97% | |||
12 | 保卫总资产 | 海昌新材 | 32.340 | 5.77% | -4.83% | 8.79% |
上海凯鑫 | 51.460 | 26.57% | 7.66% | |||
13 | 股海勇进 | 盈趣科技 | 63.730 | 12.69% | 9.90% | 8.62% |
方正证券 | 8.900 | 10.27% | 1.60% | |||
14 | 金融日不落 | 智飞生物 | 178.180 | 9.19% | 5.62% | 8.09% |
科华控股 | 18.200 | 11.11% | 6.43% | |||
15 | 鬼股子论道 | 盈趣科技 | 63.730 | 12.69% | 9.90% | 7.81% |
兴森科技 | 9.420 | 5.58% | 3.06% | |||
16 | 神通科技 | 11.730 | 13.17% | 9.52% | 7.08% | |
曼卡龙 | 23.170 | 12.99% | -7.36% | |||
17 | 梦中 | 中英科技 | 47.120 | 11.98% | -3.70% | 6.66% |
中瓷电子 | 61.530 | 11.15% | 7.20% | |||
18 | 仟府 | 米奥会展 | 24.430 | 9.74% | 3.43% | 6.56% |
中闽能源 | 5.200 | 8.45% | 4.63% | |||
19 | 千红万紫A | 东岳硅材 | 10.680 | 3.85% | -2.20% | 6.39% |
凯盛科技 | 8.460 | 14.60% | 9.30% | |||
20 | 懒羊羊 | 新集能源 | 3.130 | 6.84% | 1.95% | 6.37% |
新纶科技 | 3.790 | 11.39% | 5.28% | |||
21 | acbcqs | 景峰医药 | 4.230 | 5.99% | -2.53% | 6.10% |
远达环保 | 8.400 | 20.95% | 0.00% | |||
22 | 涨停治百病 | 文山电力 | 7.520 | 5.03% | -5.53% | 6.04% |
光一科技 | 5.550 | 16.89% | 7.77% | |||
23 | 鼎通科技 | 25.960 | 1.82% | -3.71% | 5.95% | |
菱电电控 | 114.380 | 19.89% | 5.81% | |||
24 | 凤凰之涅槃 | 嵘泰股份 | 24.480 | 5.58% | -3.13% | 5.12% |
森林包装 | 20.150 | 11.57% | 6.44% | |||
25 | 黑色老马 | 嘉泽新能 | 3.700 | 6.33% | -2.37% | 4.99% |
江苏新能 | 13.550 | 9.29% | 6.69% | |||
26 | 惠州小孩 | 三人行 | 155.530 | 7.88% | 7.28% | 4.33% |
成飞集成 | 24.510 | 2.95% | -0.81% | |||
27 | 阿勇小满 | 华测检测 | 27.300 | 5.46% | 4.20% | 3.93% |
太阳能 | 7.320 | 9.50% | -3.43% | |||
28 | 柳毅传股 | 广大特材 | 29.160 | 1.00% | -5.94% | 3.85% |
通达动力 | 11.950 | 13.34% | 6.98% | |||
29 | 天韵 | 航天彩虹 | 20.750 | 0.81% | -1.66% | 3.84% |
光威复材 | 73.640 | 8.77% | 7.44% | |||
30 | 宗白 | 弘高创意 | 2.130 | 21.36% | 3.40% | 3.65% |
宝泰隆 | 4.080 | 1.52% | -11.69% | |||
31 | 晓胜 | 隆华科技 | 6.830 | 3.16% | -1.87% | 3.62% |
中环装备 | 7.630 | 15.60% | -2.43% | |||
32 | 龙头欢乐哥 | 闽东电力 | 8.130 | 18.69% | -1.33% | 3.54% |
国检集团 | 25.020 | 6.40% | -9.58% | |||
33 | 朱老五 | 晨光文具 | 82.090 | 8.31% | 8.10% | 3.25% |
一心堂 | 44.630 | 1.60% | -5.00% | |||
34 | 邵远志 | 亚厦股份 | 8.630 | 3.05% | -5.89% | 3.16% |
博瑞传播 | 4.400 | 13.86% | 1.62% | |||
35 | 翩翩起舞 | 乐山电力 | 5.800 | 5.31% | -3.81% | 3.15% |
万东医疗 | 13.600 | 9.08% | 2.03% | |||
36 | 东营股友俱乐部 | 南华仪器 | 16.240 | 10.11% | -14.03% | 3.13% |
唐德影视 | 6.430 | 15.81% | 0.63% | |||
37 | 精灵虎 | 联德股份 | 18.220 | 5.80% | 1.67% | 2.93% |
安 纳 达 | 10.140 | 6.37% | -2.12% | |||
38 | 三千金甲 | 维康药业 | 51.950 | 4.77% | 3.67% | 2.87% |
中船汉光 | 22.920 | 2.29% | 0.75% | |||
39 | kdash | 三圣股份 | 4.960 | 7.01% | 2.27% | 2.62% |
一汽富维 | 9.700 | 3.72% | -2.51% | |||
40 | 小高中生 | 涪陵电力 | 19.500 | 10.09% | -7.58% | 2.59% |
科远智慧 | 16.250 | 6.72% | 1.12% | |||
41 | zmx838 | 华康股份 | 80.920 | 4.43% | -0.37% | 2.49% |
松芝股份 | 6.210 | 4.10% | 1.80% | |||
42 | 凌晨LC | 金春股份 | 47.850 | 6.67% | -5.27% | 2.33% |
华业香料 | 44.910 | 7.45% | 0.47% | |||
43 | 寒星 | 泰胜风能 | 7.740 | 5.61% | 1.04% | 2.27% |
钱江水利 | 11.280 | 1.87% | 0.53% | |||
44 | 阳江漂流 | 法本信息 | 37.670 | 8.42% | 1.37% | 2.22% |
新研股份 | 3.250 | 1.50% | -2.40% | |||
45 | 做人要厚道 | 中国软件 | 52.740 | 4.52% | 1.44% | 2.04% |
亿通科技 | 9.800 | 5.15% | -2.97% | |||
46 | 肥啾 | 健康元 | 12.920 | 3.96% | 0.39% | 1.97% |
木林森 | 13.670 | 3.09% | 0.44% | |||
47 | 捉妖 | 华东医药 | 35.650 | 4.48% | -14.63% | 1.94% |
火星人 | 53.780 | 10.18% | 7.73% | |||
48 | 輝煌腾達 | 天舟文化 | 3.320 | 2.42% | 0.61% | 1.61% |
开能健康 | 4.900 | 5.21% | -1.80% | |||
49 | 终南樵夫 | 沃特股份 | 25.500 | -0.86% | -4.24% | 1.40% |
濮耐股份 | 4.800 | 10.06% | 0.63% | |||
50 | 豁然开朗高 | 天能股份 | 49.380 | 3.88% | 1.38% | 1.39% |
盛洋科技 | 12.710 | 1.02% | -0.70% | |||
51 | jiangqr007 | 西藏城投 | 9.660 | 7.62% | -15.41% | 1.34% |
中环装备 | 7.630 | 15.60% | -2.43% | |||
52 | 道氏投资 | 中通国脉 | 12.830 | 3.61% | -1.53% | 1.32% |
纵横通信 | 11.230 | 3.29% | -0.09% | |||
53 | 凡高不凡 | 新通联 | 10.460 | 6.76% | -4.39% | 1.15% |
联美控股 | 10.560 | 4.00% | -1.77% | |||
54 | hhhhhhbbbbbb | 汉森制药 | 5.820 | 0.84% | -2.18% | 1.08% |
凯利泰 | 10.140 | 3.33% | 2.32% | |||
55 | 满江红 | 九洲集团 | 8.180 | 6.68% | -0.61% | 1.05% |
拓邦股份 | 11.550 | 3.36% | -5.25% | |||
56 | 细雨微凉 | 涪陵电力 | 19.500 | 10.09% | -7.58% | 0.95% |
隆华科技 | 6.830 | 3.16% | -1.87% | |||
57 | 均线上舞者 | 华自科技 | 10.000 | 6.17% | -6.45% | 0.89% |
东方电气 | 12.670 | 6.17% | -2.31% | |||
58 | 小主力好心人 | 晨曦航空 | 31.860 | 0.71% | -5.54% | 0.87% |
国中水务 | 2.550 | 7.51% | 0.79% | |||
59 | konglong | 浩云科技 | 6.240 | 3.60% | 2.13% | 0.72% |
浙江力诺 | 17.550 | 1.63% | -4.46% | |||
60 | 潇潇傻姑NO1 | 广联航空 | 38.700 | 4.57% | 0.42% | 0.55% |
华瑞股份 | 7.780 | 2.44% | -5.24% | |||
61 | 一手遮天下风雨 | 南风股份 | 6.610 | 1.29% | -4.89% | 0.53% |
壶化股份 | 14.880 | 3.44% | 2.27% | |||
62 | 国富民强9999 | 东岳硅材 | 10.680 | 3.85% | -2.20% | 0.53% |
汉宇集团 | 6.250 | 1.58% | -1.11% | |||
63 | 天气 | 欧派家居 | 158.130 | 1.75% | -0.91% | 0.49% |
汤臣倍健 | 27.500 | 1.45% | -0.33% | |||
64 | 上午 | 博云新材 | 7.610 | 5.41% | 2.84% | 0.49% |
天海防务 | 5.160 | 0.90% | -7.19% | |||
65 | 战之神 | 闽东电力 | 8.130 | 18.69% | -1.33% | 0.47% |
焦作万方 | 8.550 | 3.32% | -18.80% | |||
66 | 梦回首 | 酷特智能 | 16.150 | 5.27% | 0.12% | 0.30% |
四川路桥 | 6.160 | 7.06% | -11.24% | |||
67 | 金生水起888 | 昊华科技 | 22.150 | 5.58% | -6.34% | 0.15% |
金莱特 | 15.920 | 2.36% | -1.00% | |||
68 | 润无声 | 首航高科 | 2.620 | 8.25% | -9.97% | 0.13% |
晋控电力 | 3.740 | 8.98% | -6.73% | |||
69 | 随风飘扬2016 | 三钢闽光 | 7.390 | 5.46% | -6.22% | -0.19% |
八一钢铁 | 3.960 | 5.04% | -5.04% | |||
70 | 天路168 | 台海核电 | 5.030 | 9.06% | -3.08% | -0.23% |
太钢不锈 | 4.560 | 5.93% | -12.81% | |||
71 | 丰收哥 | 北摩高科 | 139.520 | 2.88% | -6.19% | -0.25% |
鸿远电子 | 124.000 | 3.42% | -1.12% | |||
72 | 小磊磊 | 国检集团 | 25.020 | 6.40% | -9.58% | -0.41% |
首旅酒店 | 26.390 | 2.62% | -1.09% | |||
