历周赛况
周次 | 分组 | |
---|---|---|
第459周 | 名人组 | 精英组 |
第458周 | 名人组 | 精英组 |
第457周 | 名人组 | 精英组 |
第456周 | 名人组 | 精英组 |
第455周 | 名人组 | 精英组 |
第454周 | 名人组 | 精英组 |
第453周 | 名人组 | 精英组 |
第452周 | 名人组 | 精英组 |
第451周 | 名人组 | 精英组 |
第450周 | 名人组 | 精英组 |
第449周 | 名人组 | 精英组 |
第448周 | 名人组 | 精英组 |
第447周 | 名人组 | 精英组 |
第446周 | 名人组 | 精英组 |
第445周 | 名人组 | 精英组 |
第444周 | 名人组 | 精英组 |
第443周 | 名人组 | 精英组 |
第442周 | 名人组 | 精英组 |
第441周 | 名人组 | 精英组 |
第440周 | 名人组 | 精英组 |
第439周 | 名人组 | 精英组 |
第438周 | 名人组 | 精英组 |
第437周 | 名人组 | 精英组 |
第436周 | 名人组 | 精英组 |
第435周 | 名人组 | 精英组 |
第434周 | 名人组 | 精英组 |
第433周 | 名人组 | 精英组 |
第432周 | 名人组 | 精英组 |
第431周 | 名人组 | 精英组 |
第430周 | 名人组 | 精英组 |
第429周 | 名人组 | 精英组 |
第428周 | 名人组 | 精英组 |
第427周 | 名人组 | 精英组 |
第426周 | 名人组 | 精英组 |
第425周 | 名人组 | 精英组 |
第424周 | 名人组 | 精英组 |
第423周 | 名人组 | 精英组 |
第422周 | 名人组 | 精英组 |
第421周 | 名人组 | 精英组 |
第420周 | 名人组 | 精英组 |
第419周 | 名人组 | 精英组 |
第418周 | 名人组 | 精英组 |
第417周 | 名人组 | 精英组 |
第416周 | 名人组 | 精英组 |
第415周 | 名人组 | 精英组 |
第414周 | 名人组 | 精英组 |
第413周 | 名人组 | 精英组 |
第412周 | 名人组 | 精英组 |
第411周 | 名人组 | 精英组 |
第410周 | 名人组 | 精英组 |
第409周 | 名人组 | 精英组 |
第408周 | 名人组 | 精英组 |
第407周 | 名人组 | 精英组 |
第406周 | 名人组 | 精英组 |
第405周 | 名人组 | 精英组 |
第404周 | 名人组 | 精英组 |
第403周 | 名人组 | 精英组 |
第402周 | 名人组 | 精英组 |
第401周 | 名人组 | 精英组 |
第400周 | 名人组 | 精英组 |
第399周 | 名人组 | 精英组 |
第398周 | 名人组 | 精英组 |
第397周 | 名人组 | 精英组 |
第396周 | 名人组 | 精英组 |
第395周 | 名人组 | 精英组 |
第394周 | 名人组 | 精英组 |
第393周 | 名人组 | 精英组 |
第392周 | 名人组 | 精英组 |
第391周 | 名人组 | 精英组 |
第390周 | 名人组 | 精英组 |
第389周 | 名人组 | 精英组 |
第388周 | 名人组 | 精英组 |
第387周 | 名人组 | 精英组 |
第386周 | 名人组 | 精英组 |
第385周 | 名人组 | 精英组 |
第384周 | 名人组 | 精英组 |
第383周 | 名人组 | 精英组 |
第382周 | 名人组 | 精英组 |
第381周 | 名人组 | 精英组 |
第380周 | 名人组 | 精英组 |
第379周 | 名人组 | 精英组 |
第378周 | 名人组 | 精英组 |
第377周 | 名人组 | 精英组 |
第376周 | 名人组 | 精英组 |
第375周 | 名人组 | 精英组 |
第374周 | 名人组 | 精英组 |
第373周 | 名人组 | 精英组 |
第372周 | 名人组 | 精英组 |
第371周 | 名人组 | 精英组 |
第370周 | 名人组 | 精英组 |
第369周 | 名人组 | 精英组 |
第368周 | 名人组 | 精英组 |
第367周 | 名人组 | 精英组 |
第366周 | 名人组 | 精英组 |
第365周 | 名人组 | 精英组 |
第364周 | 名人组 | 精英组 |
第363周 | 名人组 | 精英组 |
第362周 | 名人组 | 精英组 |
第361周 | 名人组 | 精英组 |
第360周 | 名人组 | 精英组 |
第359周 | 名人组 | 精英组 |
第358周 | 名人组 | 精英组 |
第357周 | 名人组 | 精英组 |
第356周 | 名人组 | 精英组 |
第355周 | 名人组 | 精英组 |
第354周 | 名人组 | 精英组 |
第353周 | 名人组 | 精英组 |
第352周 | 名人组 | 精英组 |
第351周 | 名人组 | 精英组 |
第350周 | 名人组 | 精英组 |
第349周 | 名人组 | 精英组 |
第348周 | 名人组 | 精英组 |
第347周 | 名人组 | 精英组 |
第346周 | 名人组 | 精英组 |
第345周 | 名人组 | 精英组 |
第344周 | 名人组 | 精英组 |
第343周 | 名人组 | 精英组 |
第342周 | 名人组 | 精英组 |
第341周 | 名人组 | 精英组 |
第340周 | 名人组 | 精英组 |
第339周 | 名人组 | 精英组 |
第338周 | 名人组 | 精英组 |
第337周 | 名人组 | 精英组 |
第336周 | 名人组 | 精英组 |
第335周 | 名人组 | 精英组 |
第334周 | 名人组 | 精英组 |
第333周 | 名人组 | 精英组 |
第332周 | 名人组 | 精英组 |
第331周 | 名人组 | 精英组 |
第330周 | 名人组 | 精英组 |
第329周 | 名人组 | 精英组 |
第328周 | 名人组 | 精英组 |
第327周 | 名人组 | 精英组 |
第326周 | 名人组 | 精英组 |
第325周 | 名人组 | 精英组 |
第324周 | 名人组 | 精英组 |
第323周 | 名人组 | 精英组 |
第322周 | 名人组 | 精英组 |
第321周 | 名人组 | 精英组 |
第320周 | 名人组 | 精英组 |
第319周 | 名人组 | 精英组 |
第318周 | 名人组 | 精英组 |
第317周 | 名人组 | 精英组 |
第316周 | 名人组 | 精英组 |
第315周 | 名人组 | 精英组 |
第314周 | 名人组 | 精英组 |
第313周 | 名人组 | 精英组 |
第312周 | 名人组 | 精英组 |
第311周 | 名人组 | 精英组 |
第310周 | 名人组 | 精英组 |
第309周 | 名人组 | 精英组 |
第308周 | 名人组 | 精英组 |
第307周 | 名人组 | 精英组 |
第306周 | 名人组 | 精英组 |
第305周 | 名人组 | 精英组 |
第304周 | 名人组 | 精英组 |
第303周 | 名人组 | 精英组 |
第302周 | 名人组 | 精英组 |
第301周 | 名人组 | 精英组 |
第300周 | 名人组 | 精英组 |
第299周 | 名人组 | 精英组 |
第298周 | 名人组 | 精英组 |
第297周 | 名人组 | 精英组 |
第296周 | 名人组 | 精英组 |
第295周 | 名人组 | 精英组 |
第294周 | 名人组 | 精英组 |
第293周 | 名人组 | 精英组 |
第292周 | 名人组 | 精英组 |
第291周 | 名人组 | 精英组 |
第290周 | 名人组 | 精英组 |
第289周 | 名人组 | 精英组 |
第288周 | 名人组 | 精英组 |
第287周 | 名人组 | 精英组 |
第286周 | 名人组 | 精英组 |
第285周 | 名人组 | 精英组 |
第284周 | 名人组 | 精英组 |
第283周 | 名人组 | 精英组 |
第282周 | 名人组 | 精英组 |
第281周 | 名人组 | 精英组 |
第280周 | 名人组 | 精英组 |
第279周 | 名人组 | 精英组 |
第278周 | 名人组 | 精英组 |
第277周 | 名人组 | 精英组 |
第276周 | 名人组 | 精英组 |
第275周 | 名人组 | 精英组 |
第274周 | 名人组 | 精英组 |
第273周 | 名人组 | 精英组 |
第272周 | 名人组 | 精英组 |
第271周 | 名人组 | 精英组 |
第270周 | 名人组 | 精英组 |
第269周 | 名人组 | 精英组 |
第268周 | 名人组 | 精英组 |
第267周 | 名人组 | 精英组 |
第266周 | 名人组 | 精英组 |
第265周 | 名人组 | 精英组 |
第264周 | 名人组 | 精英组 |
第263周 | 名人组 | 精英组 |
第262周 | 名人组 | 精英组 |
第261周 | 名人组 | 精英组 |
第260周 | 名人组 | 精英组 |
第259周 | 名人组 | 精英组 |
第258周 | 名人组 | 精英组 |
第257周 | 名人组 | 精英组 |
第256周 | 名人组 | 精英组 |
第255周 | 名人组 | 精英组 |
第254周 | 名人组 | 精英组 |
第253周 | 名人组 | 精英组 |
第252周 | 名人组 | 精英组 |
第251周 | 名人组 | 精英组 |
第250周 | 名人组 | 精英组 |
第249周 | 名人组 | 精英组 |
第248周 | 名人组 | 精英组 |
第247周 | 名人组 | 精英组 |
第246周 | 名人组 | 精英组 |
第245周 | 名人组 | 精英组 |
第244周 | 名人组 | 精英组 |
第243周 | 名人组 | 精英组 |
第242周 | 名人组 | 精英组 |
第241周 | 名人组 | 精英组 |
第240周 | 名人组 | 精英组 |
第239周 | 名人组 | 精英组 |
第238周 | 名人组 | 精英组 |
第237周 | 名人组 | 精英组 |
第236周 | 名人组 | 精英组 |
第235周 | 名人组 | 精英组 |
第234周 | 名人组 | 精英组 |
第233周 | 名人组 | 精英组 |
第232周 | 名人组 | 精英组 |
第231周 | 名人组 | 精英组 |
第230周 | 名人组 | 精英组 |
第229周 | 名人组 | 精英组 |
第228周 | 名人组 | 精英组 |
第227周 | 名人组 | 精英组 |
第226周 | 名人组 | 精英组 |
第225周 | 名人组 | 精英组 |
第224周 | 名人组 | 精英组 |
第223周 | 名人组 | 精英组 |
第222周 | 名人组 | 精英组 |
第221周 | 名人组 | 精英组 |
第220周 | 名人组 | 精英组 |
第219周 | 名人组 | 精英组 |
第218周 | 名人组 | 精英组 |
第217周 | 名人组 | 精英组 |
第216周 | 名人组 | 精英组 |
第215周 | 名人组 | 精英组 |
第214周 | 名人组 | 精英组 |
第213周 | 名人组 | 精英组 |
第212周 | 名人组 | 精英组 |
第211周 | 名人组 | 精英组 |
第210周 | 名人组 | 精英组 |
第209周 | 名人组 | 精英组 |
第208周 | 名人组 | 精英组 |
第207周 | 名人组 | 精英组 |
第206周 | 名人组 | 精英组 |
第205周 | 名人组 | 精英组 |
第204周 | 名人组 | 精英组 |
第203周 | 名人组 | 精英组 |
第202周 | 名人组 | 精英组 |
第201周 | 名人组 | 精英组 |
第200周 | 名人组 | 精英组 |
第199周 | 名人组 | 精英组 |
第198周 | 名人组 | 精英组 |
第197周 | 名人组 | 精英组 |
第196周 | 名人组 | 精英组 |
第195周 | 名人组 | 精英组 |
第194周 | 名人组 | 精英组 |
第193周 | 名人组 | 精英组 |
第192周 | 名人组 | 精英组 |
第191周 | 名人组 | 精英组 |
第190周 | 名人组 | 精英组 |
第189周 | 名人组 | 精英组 |
第188周 | 名人组 | 精英组 |
第187周 | 名人组 | 精英组 |
第186周 | 名人组 | 精英组 |
第185周 | 名人组 | 精英组 |
第184周 | 名人组 | 精英组 |
第183周 | 名人组 | 精英组 |
第182周 | 名人组 | 精英组 |
第181周 | 名人组 | 精英组 |
第180周 | 名人组 | 精英组 |
第179周 | 名人组 | 精英组 |
第178周 | 名人组 | 精英组 |
第177周 | 名人组 | 精英组 |
第176周 | 名人组 | 精英组 |
第175周 | 名人组 | 精英组 |
第174周 | 名人组 | 精英组 |
第173周 | 名人组 | 精英组 |
第172周 | 名人组 | 精英组 |
第171周 | 名人组 | 精英组 |
第170周 | 名人组 | 精英组 |
第169周 | 名人组 | 精英组 |
第168周 | 名人组 | 精英组 |
第167周 | 名人组 | 精英组 |
第166周 | 名人组 | 精英组 |
第165周 | 名人组 | 精英组 |
第164周 | 名人组 | 精英组 |
第163周 | 名人组 | 精英组 |
第162周 | 名人组 | 精英组 |
第161周 | 名人组 | 精英组 |
第160周 | 名人组 | 精英组 |
第159周 | 名人组 | 精英组 |
第158周 | 名人组 | 精英组 |
第157周 | 名人组 | 精英组 |
第156周 | 名人组 | 精英组 |
第155周 | 名人组 | 精英组 |
第154周 | 名人组 | 精英组 |
第153周 | 名人组 | 精英组 |
第152周 | 名人组 | 精英组 |
第151周 | 名人组 | 精英组 |
第150周 | 名人组 | 精英组 |
第149周 | 名人组 | 精英组 |
第148周 | 名人组 | 精英组 |
第147周 | 名人组 | 精英组 |
第146周 | 名人组 | 精英组 |
第145周 | 名人组 | 精英组 |
第144周 | 名人组 | 精英组 |
第143周 | 名人组 | 精英组 |
第142周 | 名人组 | 精英组 |
第141周 | 名人组 | 精英组 |
第140周 | 名人组 | 精英组 |
第139周 | 名人组 | 精英组 |
第138周 | 名人组 | 精英组 |
第137周 | 名人组 | 精英组 |
第136周 | 名人组 | 精英组 |
第135周 | 名人组 | 精英组 |
第134周 | 名人组 | 精英组 |
第133周 | 名人组 | 精英组 |
第132周 | 名人组 | 精英组 |
第131周 | 名人组 | 精英组 |
第130周 | 名人组 | 精英组 |
第129周 | 名人组 | 精英组 |
第128周 | 名人组 | 精英组 |
第127周 | 名人组 | 精英组 |
第126周 | 名人组 | 精英组 |
第125周 | 名人组 | 精英组 |
第124周 | 名人组 | 精英组 |
第123周 | 名人组 | 精英组 |
第122周 | 名人组 | 精英组 |
第121周 | 名人组 | 精英组 |
第120周 | 名人组 | 精英组 |
第119周 | 名人组 | 精英组 |
第118周 | 名人组 | 精英组 |
第117周 | 名人组 | 精英组 |
第116周 | 名人组 | 精英组 |
第115周 | 名人组 | 精英组 |
第114周 | 名人组 | 精英组 |
第113周 | 名人组 | 精英组 |
第112周 | 名人组 | 精英组 |
第111周 | 名人组 | 精英组 |
第110周 | 名人组 | 精英组 |
第109周 | 名人组 | 精英组 |
第108周 | 名人组 | 精英组 |
第107周 | 名人组 | 精英组 |
第106周 | 名人组 | 精英组 |
第105周 | 名人组 | 精英组 |
第104周 | 名人组 | 精英组 |
第103周 | 名人组 | 精英组 |
第102周 | 名人组 | 精英组 |
第101周 | 名人组 | 精英组 |
第100周 | 名人组 | 精英组 |
第99周 | 名人组 | 精英组 |
第98周 | 名人组 | 精英组 |
第97周 | 名人组 | 精英组 |
第96周 | 名人组 | 精英组 |
第95周 | 名人组 | 精英组 |
第94周 | 名人组 | 精英组 |
第93周 | 名人组 | 精英组 |
第92周 | 名人组 | 精英组 |
第91周 | 名人组 | 精英组 |
第90周 | 名人组 | 精英组 |
第89周 | 名人组 | 精英组 |
第88周 | 名人组 | 精英组 |
第87周 | 名人组 | 精英组 |
第86周 | 名人组 | 精英组 |
第85周 | 名人组 | 精英组 |
第84周 | 名人组 | 精英组 |
第83周 | 名人组 | 精英组 |
第82周 | 名人组 | 精英组 |
第81周 | 名人组 | 精英组 |
第80周 | 名人组 | 精英组 |
第79周 | 名人组 | 精英组 |
第78周 | 名人组 | 精英组 |
第77周 | 名人组 | 精英组 |
第76周 | 名人组 | 精英组 |
第75周 | 名人组 | 精英组 |
第74周 | 名人组 | 精英组 |
第73周 | 名人组 | 精英组 |
第72周 | 名人组 | 精英组 |
第71周 | 名人组 | 精英组 |
第70周 | 名人组 | 精英组 |
第69周 | 名人组 | 精英组 |
第68周 | 名人组 | 精英组 |
第67周 | 名人组 | 精英组 |
第66周 | 名人组 | 精英组 |
第65周 | 名人组 | 精英组 |
第64周 | 名人组 | 精英组 |
第63周 | 名人组 | 精英组 |
第62周 | 名人组 | 精英组 |
第61周 | 名人组 | 精英组 |
第60周 | 名人组 | 精英组 |
第59周 | 名人组 | 精英组 |
第58周 | 名人组 | 精英组 |
第57周 | 名人组 | 精英组 |
第56周 | 名人组 | 精英组 |
第55周 | 名人组 | 精英组 |
第54周 | 名人组 | 精英组 |
第53周 | 名人组 | 精英组 |
第52周 | 名人组 | 精英组 |
第51周 | 名人组 | 精英组 |
第50周 | 名人组 | 精英组 |
第49周 | 名人组 | 精英组 |
第48周 | 名人组 | 精英组 |
第47周 | 名人组 | 精英组 |
第46周 | 名人组 | 精英组 |
第45周 | 名人组 | 精英组 |
第44周 | 名人组 | 精英组 |
第43周 | 名人组 | 精英组 |
第42周 | 名人组 | 精英组 |
第41周 | 名人组 | 精英组 |
第40周 | 名人组 | 精英组 |
第39周 | 名人组 | 精英组 |
第38周 | 名人组 | 精英组 |
第37周 | 名人组 | 精英组 |
第36周 | 名人组 | 精英组 |
第35周 | 名人组 | 精英组 |
第34周 | 名人组 | 精英组 |
第33周 | 名人组 | 精英组 |
第32周 | 名人组 | 精英组 |
第31周 | 名人组 | 精英组 |
第30周 | 名人组 | 精英组 |
第29周 | 名人组 | 精英组 |
第28周 | 名人组 | 精英组 |
第27周 | 名人组 | 精英组 |
第26周 | 名人组 | 精英组 |
第25周 | 名人组 | 精英组 |
第24周 | 名人组 | 精英组 |
第23周 | 名人组 | 精英组 |
第22周 | 名人组 | 精英组 |
第21周 | 名人组 | 精英组 |
第20周 | 名人组 | 精英组 |
第19周 | 名人组 | 精英组 |
第18周 | 名人组 | 精英组 |
第17周 | 名人组 | 精英组 |
第16周 | 名人组 | 精英组 |
第15周 | 名人组 | 精英组 |
第14周 | 名人组 | 精英组 |
第13周 | 名人组 | 精英组 |
第12周 | 名人组 | 精英组 |
第11周 | 名人组 | 精英组 |
第10周 | 名人组 | 精英组 |
第9周 | 名人组 | 精英组 |
第8周 | 名人组 | 精英组 |
第7周 | 名人组 | 精英组 |
第6周 | 名人组 | 精英组 |
第5周 | 名人组 | 精英组 |
第4周 | 名人组 | 精英组 |
第3周 | 名人组 | 精英组 |
第2周 | 名人组 | 精英组 |
第1周 | 名人组 | 精英组 |
精英组赛况(第266周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寻找翻倍牛股 | 一拖股份 | 10.200 | 16.25% | 15.12% | 21.48% |
乾照光电 | 5.790 | 35.39% | 19.14% | |||
2 | 仟府 | 哈工智能 | 8.110 | 31.40% | 14.71% | 14.77% |
中钢国际 | 4.850 | 9.79% | 3.19% | |||
3 | kdash | 中信证券 | 27.250 | 0.45% | -4.79% | 13.30% |
仁东控股 | 10.430 | 28.77% | 28.77% | |||
4 | 凡高不凡 | 鸿达兴业 | 3.930 | 11.97% | 11.97% | 11.34% |
亚太实业 | 4.970 | 18.09% | 3.33% | |||
5 | 铜陵有色 | 2.970 | 21.01% | 7.61% | 11.18% | |
安达维尔 | 15.100 | 11.87% | 4.21% | |||
6 | 微凉在左 | 远大智能 | 3.390 | 7.62% | 7.62% | 10.87% |
龙星化工 | 4.540 | 26.46% | 1.79% | |||
7 | 幽兰行天下 | 云南铜业 | 15.690 | 12.41% | -1.63% | 10.41% |
远达环保 | 7.930 | 15.43% | 15.43% | |||
8 | taotailong | 征和工业 | 31.980 | 8.93% | 4.99% | 10.36% |
齐峰新材 | 6.610 | 13.77% | 13.77% | |||
9 | 宗白 | 中盐化工 | 8.000 | 31.21% | 13.48% | 10.30% |
丹化科技 | 4.850 | 7.52% | -11.01% | |||
10 | 猎场勇士 | 吉峰科技 | 4.620 | 17.92% | 11.86% | 10.16% |
大禹节水 | 5.110 | 6.15% | 4.71% | |||
11 | bigfoot | 中飞股份 | 24.000 | 25.48% | 3.14% | 9.14% |
深南电A | 8.960 | 5.05% | 2.87% | |||
12 | konglong | 汇金股份 | 13.380 | 16.07% | 4.37% | 8.70% |
四方精创 | 18.910 | 9.38% | 5.00% | |||
13 | jiangqr007 | 远达环保 | 7.930 | 15.43% | 15.43% | 8.35% |
富煌钢构 | 7.020 | 3.39% | -0.85% | |||
14 | 晓胜 | 鲁西化工 | 17.380 | 14.84% | 7.48% | 7.30% |
洛阳钼业 | 6.700 | 12.90% | -6.03% | |||
15 | 华新水泥 | 22.390 | 8.29% | 5.46% | 6.74% | |
金 螳 螂 | 9.620 | 7.27% | 5.95% | |||
16 | 天韵 | 江西铜业 | 27.900 | 17.67% | 3.56% | 6.65% |
富瀚微 | 140.500 | 9.67% | -4.29% | |||
17 | 两个寂寞 | 易见股份 | 7.990 | 3.20% | -1.72% | 6.35% |
鸿达兴业 | 3.930 | 11.97% | 11.97% | |||
18 | 凌晨LC | 延江股份 | 21.850 | 2.06% | -4.29% | 6.04% |
聚灿光电 | 22.300 | 19.22% | 7.16% | |||
19 | 天眼财经 | 金财互联 | 9.050 | 8.41% | 2.84% | 5.80% |
春秋电子 | 14.950 | 7.48% | 4.47% | |||
20 | 北大柠檬 | 江西铜业 | 27.900 | 17.67% | 3.56% | 5.14% |
紫金矿业 | 12.190 | 9.97% | -10.63% | |||
21 | 战之神 | 顺博合金 | 13.300 | 9.14% | -1.92% | 5.11% |
银禧科技 | 7.960 | 9.99% | 3.24% | |||
22 | 千里挑一 | 龙星化工 | 4.540 | 26.46% | 1.79% | 4.48% |
伊利股份 | 43.220 | 0.06% | -10.41% | |||
23 | 潇潇傻姑NO1 | 宜宾纸业 | 12.350 | 8.71% | -0.40% | 4.35% |
百亚股份 | 20.020 | 10.62% | -1.52% | |||
24 | 小磊磊 | 圣农发展 | 28.800 | 10.32% | -6.83% | 4.25% |
华夏航空 | 15.570 | 12.29% | 1.24% | |||
25 | 黑色老马 | 华钰矿业 | 9.950 | 13.98% | 6.19% | 4.19% |
禾丰牧业 | 12.220 | 1.63% | -5.05% | |||
26 | 细雨微凉 | 盛和资源 | 22.000 | 8.39% | -11.25% | 4.11% |
北方稀土 | 20.690 | 14.22% | 5.08% | |||
27 | 股海勇进 | 国风塑业 | 5.090 | 6.18% | 1.39% | 4.03% |
汉马科技 | 7.630 | 6.55% | 2.01% | |||
28 | 山石资本 | 中粮糖业 | 10.460 | 9.87% | 0.19% | 4.02% |
中国平安 | 85.180 | 4.85% | 1.16% | |||
29 | 北午传枢 | 伊利股份 | 43.220 | 0.06% | -10.41% | 3.70% |
万 科A | 33.100 | 14.21% | 10.92% | |||
30 | 丰收哥 | 江龙船艇 | 23.690 | 13.70% | 3.99% | 3.55% |
九州通 | 16.870 | 0.51% | -3.98% | |||
31 | 国富民强9999 | 昊海生科 | 112.520 | 20.66% | -7.64% | 3.50% |
C创识 | 46.890 | 17.75% | -16.76% | |||
32 | 一手遮天下风雨 | 广生堂 | 36.600 | 11.79% | 1.02% | 3.48% |
渤海汽车 | 3.580 | 2.48% | -1.38% | |||
33 | 专业挖坑三十二年 | 百亚股份 | 20.020 | 10.62% | -1.52% | 3.00% |
江南高纤 | 2.680 | 5.45% | -2.55% | |||
34 | 小主力好心人 | 宜宾纸业 | 12.350 | 8.71% | -0.40% | 2.80% |
江南高纤 | 2.680 | 5.45% | -2.55% | |||
35 | Jackylu | 四维图新 | 16.330 | 4.35% | -7.79% | 2.79% |
中英科技 | 51.270 | 11.03% | 3.58% | |||
36 | 寒星 | 物产中大 | 4.670 | 3.21% | 0.00% | 2.70% |
泸天化 | 4.150 | 12.18% | -4.60% | |||
37 | 三千金甲 | 利民股份 | 13.520 | 1.45% | -10.64% | 2.67% |
苏盐井神 | 9.220 | 12.15% | 7.71% | |||
38 | 杜鹃花开 | 道氏技术 | 15.180 | 6.15% | -5.66% | 2.51% |
澳洋健康 | 3.750 | 10.08% | -0.53% | |||
39 | 千红万紫A | 利欧股份 | 3.060 | 1.86% | -4.97% | 2.48% |
昊海生科 | 112.520 | 20.66% | -7.64% | |||
40 | 扬帆vip | 四川路桥 | 5.190 | 6.20% | 0.58% | 2.47% |
四川双马 | 13.850 | 3.80% | -0.72% | |||
41 | 清风凯旋 | 浦发银行 | 10.540 | 0.18% | -3.92% | 2.37% |
金 螳 螂 | 9.620 | 7.27% | 5.95% | |||
42 | 道氏投资 | 中航资本 | 4.110 | 3.14% | -0.72% | 1.87% |
五矿资本 | 6.610 | 3.38% | 1.69% | |||
43 | 谁来救救我 | 西麦食品 | 28.330 | 6.38% | -7.27% | 1.40% |
焦作万方 | 7.870 | 10.05% | -3.55% | |||
44 | 上午 | 莱宝高科 | 10.710 | 1.81% | -3.25% | 1.07% |
国网英大 | 6.020 | 4.22% | 1.52% | |||
45 | 满江红 | 荃银高科 | 33.190 | 7.22% | -1.83% | 0.86% |
青岛银行 | 5.380 | 2.31% | -4.27% | |||
46 | 金融日不落 | 海油发展 | 2.370 | 5.86% | -0.84% | 0.75% |
上海莱士 | 7.640 | 1.76% | -3.78% | |||
47 | hhhhhhbbbbbb | 凯利泰 | 11.050 | 1.65% | -4.16% | 0.71% |
通裕重工 | 3.360 | 5.36% | 0.00% | |||
48 | 捉妖 | 鲁商发展 | 12.390 | 9.54% | -12.44% | 0.60% |
科大讯飞 | 48.210 | 11.88% | -6.57% | |||
49 | 梦中 | 南方轴承 | 12.010 | 5.53% | -8.95% | 0.53% |
经纬辉开 | 8.680 | 7.87% | -2.36% | |||
50 | 精灵虎 | 上海梅林 | 8.620 | 2.86% | -5.17% | 0.52% |
江苏雷利 | 18.360 | 2.23% | 2.17% | |||
51 | 柳毅传股 | 东方通 | 43.870 | 3.41% | -0.30% | 0.50% |
深科技 | 20.700 | 3.77% | -4.87% | |||
52 | zmx838 | 盈建科 | 92.650 | 6.26% | -5.21% | 0.49% |
光峰科技 | 23.890 | 4.36% | -3.47% | |||
53 | 终南樵夫 | 锦龙股份 | 17.540 | 6.38% | -3.57% | 0.39% |
中原证券 | 4.620 | 2.70% | -3.95% | |||
54 | 天路168 | 徐工机械 | 7.000 | 4.88% | 0.43% | 0.15% |
南山铝业 | 4.120 | 7.07% | -11.78% | |||
55 | 均线上舞者 | 美锦能源 | 7.240 | 5.87% | -9.61% | -0.24% |
锦龙股份 | 17.540 | 6.38% | -3.57% | |||
56 | 润无声 | 丰山集团 | 26.520 | 2.39% | -5.35% | -0.53% |
新纶科技 | 3.410 | 4.79% | -3.94% | |||
57 | 翩翩起舞 | 鲁银投资 | 5.630 | 4.98% | 3.87% | -0.57% |
川仪股份 | 13.470 | 1.24% | -12.36% | |||
58 | 金生水起888 | 宝光股份 | 7.290 | 5.99% | -0.68% | -0.65% |
长海股份 | 18.330 | 1.34% | -9.26% | |||
59 | 阿勇小满 | 格林美 | 7.510 | 8.79% | -11.96% | -0.67% |
道氏技术 | 15.180 | 6.15% | -5.66% | |||
60 | 懒羊羊 | 新纶科技 | 3.410 | 4.79% | -3.94% | -0.81% |
珠江啤酒 | 10.260 | 0.93% | -5.00% | |||
61 | 涨停治百病 | 盛和资源 | 22.000 | 8.39% | -11.25% | -0.88% |
紫金矿业 | 12.190 | 9.97% | -10.63% | |||
62 | 清远李生 | C曼卡龙 | 23.180 | 24.94% | -27.56% | -1.11% |
万东医疗 | 12.480 | 3.64% | -5.45% | |||
63 | 蜀门三少张 | 博迁新材 | 47.790 | 8.68% | -10.46% | -1.13% |
郑州煤电 | 4.500 | 9.20% | -11.94% | |||
64 | 朱晓云 | 卫宁健康 | 16.810 | 3.50% | -10.92% | -1.37% |
金雷股份 | 34.200 | 6.66% | -4.71% | |||
65 | 输赢 | 智度股份 | 5.450 | 11.32% | 2.83% | -1.43% |
李子园 | 32.440 | -0.90% | -18.98% | |||
66 | 福建论坛蓝 | 山东赫达 | 51.000 | 2.43% | -10.21% | -1.43% |
嘉元科技 | 76.380 | 5.13% | -3.06% | |||
67 | 惠州小孩 | 紫光学大 | 44.940 | 0.41% | -7.76% | -1.50% |
格力地产 | 6.530 | 3.45% | -2.10% | |||
68 | 聚缘 | 上海新阳 | 41.640 | 3.30% | -5.26% | -1.61% |
浙江龙盛 | 16.540 | 6.26% | -10.74% | |||
69 | 姹紫嫣红 | 亚士创能 | 54.990 | 3.26% | -4.66% | -1.85% |
嘉必优 | 39.160 | 3.04% | -9.04% | |||
70 | 五阿哥救市 | 盛屯矿业 | 8.130 | 10.06% | -10.17% | -1.90% |
黑猫股份 | 7.710 | 6.37% | -13.85% | |||
71 | 耕樵牧渔 | 金晶科技 | 6.860 | 2.67% | -8.29% | -2.20% |
格林美 | 7.510 | 8.79% | -11.96% | |||
72 | 东营股友俱乐部 | 德美化工 | 9.890 | 3.39% | -16.12% | -2.28% |
拓日新能 | 4.380 | 4.95% | -1.35% | |||
73 | 圆圆不爱吃汤圆 | 丹化科技 | 4.850 | 7.52% | -11.01% | -2.29% |
帝欧家居 | 21.750 | 1.16% | -6.81% | |||
74 | 肥啾 | 新安股份 | 12.030 | 5.78% | -6.09% | -2.86% |
川仪股份 | 13.470 | 1.24% | -12.36% | |||
75 | acbcqs | TCL科技 | 8.230 | 1.79% | -13.28% | -2.90% |
盛屯矿业 | 8.130 | 10.06% | -10.17% | |||
