-
赞 | 评论 2017-04-19 09:48 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-19 09:36 来自网站 举报
-
【主力抱团取暖 散户该如何应对】
周二沪指低开低走,两点后加速跳水,最终收盘下跌0.79%,失守3200点整数关口,日K线遭遇三连阴。就在一周前,各路资金都还在摩拳擦掌准备拿下3300点后大干一场,可是没想到沪指今天居然就已退守至3200点之下了,市场在监管高压之下真可谓是良言一句三冬暖,恶语伤市四月倒春寒。 ... 展开全文赞 | 评论 2017-04-18 21:05 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 14:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 14:21 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 13:55 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 13:45 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 13:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 13:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 11:16 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 11:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 10:45 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 10:32 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 10:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 09:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 09:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-18 09:34 来自网站 举报
-
【紧盯这类股 会是市场的香饽饽】
正所谓“墙倒众人推,破鼓万人锤”,事了拂衣去,深藏功与名。股市的正本清源从长远来说有利于中国证券市场的健康发展和股市投资者的切身利益,可这样一整顿,别说那些既得利益集团了,就连咱们老百姓市场一跌都开始抱有微词了。对于监管层的行为上钧是理解的,但是改革需要循序渐进,切不可急功近利。... 展开全文赞 | 评论 2017-04-18 08:26 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-17 15:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-17 14:27 来自网站 举报