近五日有333只个股被机构评级为买入,其中99股给出目标价位,15只股有超过50%的上升空间。其中智光电气(002169)目标涨幅最大,预计目标价为55.29元,预计涨幅160.19%;北辰实业(601588)紧随其后,预计目标价为9.86元,涨幅84.30%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
002169 | 智光电气 | 海通证券 | 买入 | 55.29 | 21.25 | 160.19 |
601588 | 北辰实业 | 海通证券 | 买入 | 9.86 | 5.35 | 84.30 |
000036 | 华联控股 | 海通证券 | 买入 | 15.36 | 8.69 | 76.75 |
000926 | 福星股份 | 海通证券 | 买入 | 29.50 | 17.27 | 70.82 |
002668 | 奥马电器 | 中泰证券 | 买入 | 160.00 | 93.75 | 70.67 |
600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 买入 | 50.40 | 30.88 | 63.21 |
002630 | 华西能源 | 海通证券 | 买入 | 23.40 | 14.61 | 60.16 |
600073 | 上海梅林 | 中泰证券 | 买入 | 21.30 | 13.44 | 58.48 |
600312 | 平高电气 | 海通证券 | 买入 | 30.60 | 19.46 | 57.25 |
002454 | 松芝股份 | 中银国际证券 | 买入 | 28.50 | 18.20 | 56.59 |
000895 | 双汇发展 | 中泰证券 | 买入 | 31.80 | 20.32 | 56.50 |
002450 | 康 得 新 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 38.68 | 55.12 |
300115 | 长盈精密 | 安信证券 | 买入 | 51.00 | 33.04 | 54.36 |
002616 | 长青集团 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 26.06 | 53.49 |
600067 | 冠城大通 | 中银国际证券 | 买入 | 13.09 | 8.72 | 50.11 |
002024 | 苏宁云商 | 中银国际证券 | 买入 | 20.00 | 13.51 | 48.04 |
603308 | 应流股份 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 30.41 | 47.98 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 74.75 | 50.65 | 47.58 |
000961 | 中南建设 | 中银国际证券 | 买入 | 22.90 | 15.55 | 47.27 |
600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 44.60 | 30.88 | 44.43 |
散户之友-谭老师微信号:dy4522(长按可复制) ,共同探讨掘金优质个股。
(仅为投资者提供参考,不构成投资者投资依据,股市有风险,投资需谨慎)