-
赞 | 评论 2016-12-20 10:56 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-20 10:50 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-20 10:41 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-20 09:59 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-20 09:46 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-20 09:39 来自网站 举报
-
【大盘尾盘放量泄露惊人信号,明日方向明确!】
意味着市场没有做T的机会,基本做不出来的;意味着大部分个股都是窄幅震荡,就像螃蟹一样横着走(无趣); 数据可以真实的证明一切,创业板的上涨与大家手中的个股息息相关! 今日热点:交运物流、农业、造纸等; 大盘:分时窄幅震荡,幅度15个点,翻红的时间极短;K线收出了... 展开全文赞 | 评论 2016-12-19 20:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-19 14:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-19 14:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-19 14:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-19 13:06 来自网站 举报
-
【【午评】盯住此点位 才是赚钱的开始】
【午评】盯住此点位 才是赚钱的开始 大盘:分时震荡15个点,大部分时间翻绿;日线收出了探底回升的小T字线,5日均线的跌速放缓;且5日和10日线之间有异动的负乖离率;量能小幅萎缩不到100亿;但是多方真的不强;小周期:15-30分钟比较稳定, 创业板:分时震荡下行,不过上午尾盘“暴... 展开全文赞 | 评论 2016-12-19 12:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-19 11:32 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-19 11:27 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-19 11:02 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-19 10:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-19 10:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-19 10:45 来自网站 举报
-
【警惕!下周要重点注意这个隐患要警惕!】
大盘下午在文轩计算3111点(实际3110.35点)止跌反弹,文轩这分时低点真的太牛了!每次都那么的精准!下周既然很稳定,做什么股票呢?听文轩说吧: 今日热点:上海国企概念、农业、旅游酒店、沏茶(4只涨停)! 总结:排除周末突发利空之外,文轩认为下周前半周风险... 展开全文赞 | 评论 2016-12-16 19:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-16 15:11 来自网站 举报