-
赞(19) | 评论 2018-06-10 15:03 来自网站 举报
-
赞(27) | 评论 2018-06-03 15:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-05-26 14:32 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-05-21 14:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-05-20 15:48 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-05-13 13:14 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2018-05-06 00:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-22 12:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-16 09:31 来自网站 举报
-
【科技部认定的独角兽名单来了!共164家】
科技部在北京国际会议中心第五会议厅召开新闻发布会,正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》 和 《2017年中关村独角兽企业发展报告》。 蚂蚁金服以750亿美元估值第一,滴滴、小米分别以560亿美元、460亿美元估值列第二第三。 排名前十的其它公司分别是阿里云、美团点... 展开全文赞(8) | 评论 (3) 2018-04-07 22:52 来自网站 举报
-
【摩拜被美团收购,近期还有哪些产品获得融资?】
今早消息,有媒体从知情人士处获悉,美团和摩拜已于近日达成收购协议。摩拜将以37亿美元的总价出售给美团,包括27亿美元的实际作价(12亿美元现金及15亿美元股权)和10亿美元的债务。双方最快将于本周内正式宣布。对于此消息,美团公关部相关负责人表示,关于摩拜将出售给美团的消息。美团公... 展开全文赞 | 评论 2018-04-07 22:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-07 22:27 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-01 14:23 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-03-25 13:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-03-11 11:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-03-11 11:16 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-03-04 13:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-03-02 10:23 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-28 19:36 来自网站 举报
-
【每周策略:以不动应万变,抢反弹勿追高!】
一、总结周五收盘时沪指上涨0.63%,报收3289.02点;深成指上涨0.04%,报收10662.79点;创业板下跌0.53%,报收1668.83点。 沪港通资金流入12.39亿,深港通流入6.87亿板块上看:农业、造纸、燃气、煤炭等板块涨幅较大,航运、传媒、电子制造等板块跌幅较... 展开全文赞 | 评论 2018-02-26 01:45 来自网站 举报