-
取消个人置顶微博
我的选股$安科生物(sz300009)$生物医药; $四维图新(sz002405)$无人驾驶。赞 | 评论 2017-12-09 14:08 来自网站
-
赞(1) | 评论 2017-03-27 07:19 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-03-26 06:15 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-03-25 20:49 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-03-25 17:32 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-03-25 17:29 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-03-24 15:17 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-03-24 15:13 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-03-24 14:59 来自网站 举报
-
【坚定牛市方向,等待买入机会】
坚定牛市方向,耐心等待买入机会①、发端与16年初的商品牛市走到今天,时间刚好一年。去年4月判断商品由5年熊市转折为牛市的重要依据,除周期、金融货币政策等因素外,所有商品共振是最有说服力的证据。 农产品的周期相对较短,比如白糖,其实在14年10年己提前见底了,但... 展开全文赞(1) | 评论 2017-03-14 15:55 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-03-14 15:47 来自网站 举报
-
002762也是看好的标的,可惜不能参赛。
- ◆◆
- @宏视股经
- 我关注$燕京啤酒(sz000729)$底部放量 $证通电子(sz002197)$底部放量,金叉
赞 | 评论 2016-12-23 16:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 (1) 2016-12-23 16:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-10 10:51 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-12-03 23:33 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-03 23:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-02 17:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 15:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-22 20:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-22 20:15 来自网站 举报
-
选股不如选时,耐心等待
- ◆◆
- @宏视股经
- 久违的上涨,上午大盘放量上攻,券商集体发力,突破2850压力,后市值得期待。
赞 | 评论 2016-06-14 15:40 来自网站 举报