-
赞(4) | 评论 2016-01-18 13:07 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2016-01-15 10:56 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 (4) 2016-01-14 11:11 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 (3) 2016-01-11 10:49 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 (1) 2016-01-08 09:52 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 (6) 2016-01-07 09:53 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 (2) 2016-01-07 09:14 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 (4) 2016-01-05 15:20 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 (7) 2016-01-04 14:55 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 (4) 2016-01-04 13:15 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 (8) 2016-01-04 11:26 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 (2) 2015-12-31 10:31 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 (4) 2015-12-29 13:30 来自网站 举报
-
今天A股下跌,B股起到的只是一个引子的作用,年底资金回笼,前面好久些我就讲过了,一定要注意12月底,不知道今年大跌总是喜欢发生在月底嘛! [大笑] 不过我个人觉得,跌幅不会太深! 3570一带,有比较强的支撑!$上证指数(SH000001)$ 展开 收起
赞(6) | 评论 (4) 2015-12-28 13:41 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2015-12-26 17:41 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 (2) 2015-12-25 15:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-25 14:03 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 (6) 2015-12-25 10:21 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 (9) 2015-12-24 15:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 (2) 2015-12-24 14:24 来自网站 举报