-
赞 | 评论 2016-04-12 10:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 10:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:43 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:33 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:26 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 09:06 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-04-12 09:02 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-04-12 09:02 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 08:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-12 08:53 来自网站 举报
-
【买股不是为了娱乐】
涨了,好。不过我没买入的冲动。 前些时候看好黄金股,以为有涨一涨的可能。想一想还是算了,大盘总体趋势不行,纵然个股短期会涨,何必为了蝇头小利,去冒套牢的风险。站在一边看热闹,放弃一些机会何妨? 一看创业板的月线,我就没兴趣买股。每次想动手,娱乐一下买点?但买股不是为了娱乐... 展开全文赞 | 评论 2016-04-11 15:24 来自网站 举报