历周赛况
周次 | 分组 | |
---|---|---|
第459周 | 名人组 | 精英组 |
第458周 | 名人组 | 精英组 |
第457周 | 名人组 | 精英组 |
第456周 | 名人组 | 精英组 |
第455周 | 名人组 | 精英组 |
第454周 | 名人组 | 精英组 |
第453周 | 名人组 | 精英组 |
第452周 | 名人组 | 精英组 |
第451周 | 名人组 | 精英组 |
第450周 | 名人组 | 精英组 |
第449周 | 名人组 | 精英组 |
第448周 | 名人组 | 精英组 |
第447周 | 名人组 | 精英组 |
第446周 | 名人组 | 精英组 |
第445周 | 名人组 | 精英组 |
第444周 | 名人组 | 精英组 |
第443周 | 名人组 | 精英组 |
第442周 | 名人组 | 精英组 |
第441周 | 名人组 | 精英组 |
第440周 | 名人组 | 精英组 |
第439周 | 名人组 | 精英组 |
第438周 | 名人组 | 精英组 |
第437周 | 名人组 | 精英组 |
第436周 | 名人组 | 精英组 |
第435周 | 名人组 | 精英组 |
第434周 | 名人组 | 精英组 |
第433周 | 名人组 | 精英组 |
第432周 | 名人组 | 精英组 |
第431周 | 名人组 | 精英组 |
第430周 | 名人组 | 精英组 |
第429周 | 名人组 | 精英组 |
第428周 | 名人组 | 精英组 |
第427周 | 名人组 | 精英组 |
第426周 | 名人组 | 精英组 |
第425周 | 名人组 | 精英组 |
第424周 | 名人组 | 精英组 |
第423周 | 名人组 | 精英组 |
第422周 | 名人组 | 精英组 |
第421周 | 名人组 | 精英组 |
第420周 | 名人组 | 精英组 |
第419周 | 名人组 | 精英组 |
第418周 | 名人组 | 精英组 |
第417周 | 名人组 | 精英组 |
第416周 | 名人组 | 精英组 |
第415周 | 名人组 | 精英组 |
第414周 | 名人组 | 精英组 |
第413周 | 名人组 | 精英组 |
第412周 | 名人组 | 精英组 |
第411周 | 名人组 | 精英组 |
第410周 | 名人组 | 精英组 |
第409周 | 名人组 | 精英组 |
第408周 | 名人组 | 精英组 |
第407周 | 名人组 | 精英组 |
第406周 | 名人组 | 精英组 |
第405周 | 名人组 | 精英组 |
第404周 | 名人组 | 精英组 |
第403周 | 名人组 | 精英组 |
第402周 | 名人组 | 精英组 |
第401周 | 名人组 | 精英组 |
第400周 | 名人组 | 精英组 |
第399周 | 名人组 | 精英组 |
第398周 | 名人组 | 精英组 |
第397周 | 名人组 | 精英组 |
第396周 | 名人组 | 精英组 |
第395周 | 名人组 | 精英组 |
第394周 | 名人组 | 精英组 |
第393周 | 名人组 | 精英组 |
第392周 | 名人组 | 精英组 |
第391周 | 名人组 | 精英组 |
第390周 | 名人组 | 精英组 |
第389周 | 名人组 | 精英组 |
第388周 | 名人组 | 精英组 |
第387周 | 名人组 | 精英组 |
第386周 | 名人组 | 精英组 |
第385周 | 名人组 | 精英组 |
第384周 | 名人组 | 精英组 |
第383周 | 名人组 | 精英组 |
第382周 | 名人组 | 精英组 |
第381周 | 名人组 | 精英组 |
第380周 | 名人组 | 精英组 |
第379周 | 名人组 | 精英组 |
第378周 | 名人组 | 精英组 |
第377周 | 名人组 | 精英组 |
第376周 | 名人组 | 精英组 |
第375周 | 名人组 | 精英组 |
第374周 | 名人组 | 精英组 |
第373周 | 名人组 | 精英组 |
第372周 | 名人组 | 精英组 |
第371周 | 名人组 | 精英组 |
第370周 | 名人组 | 精英组 |
第369周 | 名人组 | 精英组 |
第368周 | 名人组 | 精英组 |
第367周 | 名人组 | 精英组 |
第366周 | 名人组 | 精英组 |
第365周 | 名人组 | 精英组 |
第364周 | 名人组 | 精英组 |
第363周 | 名人组 | 精英组 |
第362周 | 名人组 | 精英组 |
第361周 | 名人组 | 精英组 |
第360周 | 名人组 | 精英组 |
第359周 | 名人组 | 精英组 |
第358周 | 名人组 | 精英组 |
第357周 | 名人组 | 精英组 |
第356周 | 名人组 | 精英组 |
第355周 | 名人组 | 精英组 |
第354周 | 名人组 | 精英组 |
第353周 | 名人组 | 精英组 |
第352周 | 名人组 | 精英组 |
第351周 | 名人组 | 精英组 |
第350周 | 名人组 | 精英组 |
第349周 | 名人组 | 精英组 |
第348周 | 名人组 | 精英组 |
第347周 | 名人组 | 精英组 |
第346周 | 名人组 | 精英组 |
第345周 | 名人组 | 精英组 |
第344周 | 名人组 | 精英组 |
第343周 | 名人组 | 精英组 |
第342周 | 名人组 | 精英组 |
第341周 | 名人组 | 精英组 |
第340周 | 名人组 | 精英组 |
第339周 | 名人组 | 精英组 |
第338周 | 名人组 | 精英组 |
第337周 | 名人组 | 精英组 |
第336周 | 名人组 | 精英组 |
第335周 | 名人组 | 精英组 |
第334周 | 名人组 | 精英组 |
第333周 | 名人组 | 精英组 |
第332周 | 名人组 | 精英组 |
第331周 | 名人组 | 精英组 |
第330周 | 名人组 | 精英组 |
第329周 | 名人组 | 精英组 |
第328周 | 名人组 | 精英组 |
第327周 | 名人组 | 精英组 |
第326周 | 名人组 | 精英组 |
第325周 | 名人组 | 精英组 |
第324周 | 名人组 | 精英组 |
第323周 | 名人组 | 精英组 |
第322周 | 名人组 | 精英组 |
第321周 | 名人组 | 精英组 |
第320周 | 名人组 | 精英组 |
第319周 | 名人组 | 精英组 |
第318周 | 名人组 | 精英组 |
第317周 | 名人组 | 精英组 |
第316周 | 名人组 | 精英组 |
第315周 | 名人组 | 精英组 |
第314周 | 名人组 | 精英组 |
第313周 | 名人组 | 精英组 |
第312周 | 名人组 | 精英组 |
第311周 | 名人组 | 精英组 |
第310周 | 名人组 | 精英组 |
第309周 | 名人组 | 精英组 |
第308周 | 名人组 | 精英组 |
第307周 | 名人组 | 精英组 |
第306周 | 名人组 | 精英组 |
第305周 | 名人组 | 精英组 |
第304周 | 名人组 | 精英组 |
第303周 | 名人组 | 精英组 |
第302周 | 名人组 | 精英组 |
第301周 | 名人组 | 精英组 |
第300周 | 名人组 | 精英组 |
第299周 | 名人组 | 精英组 |
第298周 | 名人组 | 精英组 |
第297周 | 名人组 | 精英组 |
第296周 | 名人组 | 精英组 |
第295周 | 名人组 | 精英组 |
第294周 | 名人组 | 精英组 |
第293周 | 名人组 | 精英组 |
第292周 | 名人组 | 精英组 |
第291周 | 名人组 | 精英组 |
第290周 | 名人组 | 精英组 |
第289周 | 名人组 | 精英组 |
第288周 | 名人组 | 精英组 |
第287周 | 名人组 | 精英组 |
第286周 | 名人组 | 精英组 |
第285周 | 名人组 | 精英组 |
第284周 | 名人组 | 精英组 |
第283周 | 名人组 | 精英组 |
第282周 | 名人组 | 精英组 |
第281周 | 名人组 | 精英组 |
第280周 | 名人组 | 精英组 |
第279周 | 名人组 | 精英组 |
第278周 | 名人组 | 精英组 |
第277周 | 名人组 | 精英组 |
第276周 | 名人组 | 精英组 |
第275周 | 名人组 | 精英组 |
第274周 | 名人组 | 精英组 |
第273周 | 名人组 | 精英组 |
第272周 | 名人组 | 精英组 |
第271周 | 名人组 | 精英组 |
第270周 | 名人组 | 精英组 |
第269周 | 名人组 | 精英组 |
第268周 | 名人组 | 精英组 |
第267周 | 名人组 | 精英组 |
第266周 | 名人组 | 精英组 |
第265周 | 名人组 | 精英组 |
第264周 | 名人组 | 精英组 |
第263周 | 名人组 | 精英组 |
第262周 | 名人组 | 精英组 |
第261周 | 名人组 | 精英组 |
第260周 | 名人组 | 精英组 |
第259周 | 名人组 | 精英组 |
第258周 | 名人组 | 精英组 |
第257周 | 名人组 | 精英组 |
第256周 | 名人组 | 精英组 |
第255周 | 名人组 | 精英组 |
第254周 | 名人组 | 精英组 |
第253周 | 名人组 | 精英组 |
第252周 | 名人组 | 精英组 |
第251周 | 名人组 | 精英组 |
第250周 | 名人组 | 精英组 |
第249周 | 名人组 | 精英组 |
第248周 | 名人组 | 精英组 |
第247周 | 名人组 | 精英组 |
第246周 | 名人组 | 精英组 |
第245周 | 名人组 | 精英组 |
第244周 | 名人组 | 精英组 |
第243周 | 名人组 | 精英组 |
第242周 | 名人组 | 精英组 |
第241周 | 名人组 | 精英组 |
第240周 | 名人组 | 精英组 |
第239周 | 名人组 | 精英组 |
第238周 | 名人组 | 精英组 |
第237周 | 名人组 | 精英组 |
第236周 | 名人组 | 精英组 |
第235周 | 名人组 | 精英组 |
第234周 | 名人组 | 精英组 |
第233周 | 名人组 | 精英组 |
第232周 | 名人组 | 精英组 |
第231周 | 名人组 | 精英组 |
第230周 | 名人组 | 精英组 |
第229周 | 名人组 | 精英组 |
第228周 | 名人组 | 精英组 |
第227周 | 名人组 | 精英组 |
第226周 | 名人组 | 精英组 |
第225周 | 名人组 | 精英组 |
第224周 | 名人组 | 精英组 |
第223周 | 名人组 | 精英组 |
第222周 | 名人组 | 精英组 |
第221周 | 名人组 | 精英组 |
第220周 | 名人组 | 精英组 |
第219周 | 名人组 | 精英组 |
第218周 | 名人组 | 精英组 |
第217周 | 名人组 | 精英组 |
第216周 | 名人组 | 精英组 |
第215周 | 名人组 | 精英组 |
第214周 | 名人组 | 精英组 |
第213周 | 名人组 | 精英组 |
第212周 | 名人组 | 精英组 |
第211周 | 名人组 | 精英组 |
第210周 | 名人组 | 精英组 |
第209周 | 名人组 | 精英组 |
第208周 | 名人组 | 精英组 |
第207周 | 名人组 | 精英组 |
第206周 | 名人组 | 精英组 |
第205周 | 名人组 | 精英组 |
第204周 | 名人组 | 精英组 |
第203周 | 名人组 | 精英组 |
第202周 | 名人组 | 精英组 |
第201周 | 名人组 | 精英组 |
第200周 | 名人组 | 精英组 |
第199周 | 名人组 | 精英组 |
第198周 | 名人组 | 精英组 |
第197周 | 名人组 | 精英组 |
第196周 | 名人组 | 精英组 |
第195周 | 名人组 | 精英组 |
第194周 | 名人组 | 精英组 |
第193周 | 名人组 | 精英组 |
第192周 | 名人组 | 精英组 |
第191周 | 名人组 | 精英组 |
第190周 | 名人组 | 精英组 |
第189周 | 名人组 | 精英组 |
第188周 | 名人组 | 精英组 |
第187周 | 名人组 | 精英组 |
第186周 | 名人组 | 精英组 |
第185周 | 名人组 | 精英组 |
第184周 | 名人组 | 精英组 |
第183周 | 名人组 | 精英组 |
第182周 | 名人组 | 精英组 |
第181周 | 名人组 | 精英组 |
第180周 | 名人组 | 精英组 |
第179周 | 名人组 | 精英组 |
第178周 | 名人组 | 精英组 |
第177周 | 名人组 | 精英组 |
第176周 | 名人组 | 精英组 |
第175周 | 名人组 | 精英组 |
第174周 | 名人组 | 精英组 |
第173周 | 名人组 | 精英组 |
第172周 | 名人组 | 精英组 |
第171周 | 名人组 | 精英组 |
第170周 | 名人组 | 精英组 |
第169周 | 名人组 | 精英组 |
第168周 | 名人组 | 精英组 |
第167周 | 名人组 | 精英组 |
第166周 | 名人组 | 精英组 |
第165周 | 名人组 | 精英组 |
第164周 | 名人组 | 精英组 |
第163周 | 名人组 | 精英组 |
第162周 | 名人组 | 精英组 |
第161周 | 名人组 | 精英组 |
第160周 | 名人组 | 精英组 |
第159周 | 名人组 | 精英组 |
第158周 | 名人组 | 精英组 |
第157周 | 名人组 | 精英组 |
第156周 | 名人组 | 精英组 |
第155周 | 名人组 | 精英组 |
第154周 | 名人组 | 精英组 |
第153周 | 名人组 | 精英组 |
第152周 | 名人组 | 精英组 |
第151周 | 名人组 | 精英组 |
第150周 | 名人组 | 精英组 |
第149周 | 名人组 | 精英组 |
第148周 | 名人组 | 精英组 |
第147周 | 名人组 | 精英组 |
第146周 | 名人组 | 精英组 |
第145周 | 名人组 | 精英组 |
第144周 | 名人组 | 精英组 |
第143周 | 名人组 | 精英组 |
第142周 | 名人组 | 精英组 |
第141周 | 名人组 | 精英组 |
第140周 | 名人组 | 精英组 |
第139周 | 名人组 | 精英组 |
第138周 | 名人组 | 精英组 |
第137周 | 名人组 | 精英组 |
第136周 | 名人组 | 精英组 |
第135周 | 名人组 | 精英组 |
第134周 | 名人组 | 精英组 |
第133周 | 名人组 | 精英组 |
第132周 | 名人组 | 精英组 |
第131周 | 名人组 | 精英组 |
第130周 | 名人组 | 精英组 |
第129周 | 名人组 | 精英组 |
第128周 | 名人组 | 精英组 |
第127周 | 名人组 | 精英组 |
第126周 | 名人组 | 精英组 |
第125周 | 名人组 | 精英组 |
第124周 | 名人组 | 精英组 |
第123周 | 名人组 | 精英组 |
第122周 | 名人组 | 精英组 |
第121周 | 名人组 | 精英组 |
第120周 | 名人组 | 精英组 |
第119周 | 名人组 | 精英组 |
第118周 | 名人组 | 精英组 |
第117周 | 名人组 | 精英组 |
第116周 | 名人组 | 精英组 |
第115周 | 名人组 | 精英组 |
第114周 | 名人组 | 精英组 |
第113周 | 名人组 | 精英组 |
第112周 | 名人组 | 精英组 |
第111周 | 名人组 | 精英组 |
第110周 | 名人组 | 精英组 |
第109周 | 名人组 | 精英组 |
第108周 | 名人组 | 精英组 |
第107周 | 名人组 | 精英组 |
第106周 | 名人组 | 精英组 |
第105周 | 名人组 | 精英组 |
第104周 | 名人组 | 精英组 |
第103周 | 名人组 | 精英组 |
第102周 | 名人组 | 精英组 |
第101周 | 名人组 | 精英组 |
第100周 | 名人组 | 精英组 |
第99周 | 名人组 | 精英组 |
第98周 | 名人组 | 精英组 |
第97周 | 名人组 | 精英组 |
第96周 | 名人组 | 精英组 |
第95周 | 名人组 | 精英组 |
第94周 | 名人组 | 精英组 |
第93周 | 名人组 | 精英组 |
第92周 | 名人组 | 精英组 |
第91周 | 名人组 | 精英组 |
第90周 | 名人组 | 精英组 |
第89周 | 名人组 | 精英组 |
第88周 | 名人组 | 精英组 |
第87周 | 名人组 | 精英组 |
第86周 | 名人组 | 精英组 |
第85周 | 名人组 | 精英组 |
第84周 | 名人组 | 精英组 |
第83周 | 名人组 | 精英组 |
第82周 | 名人组 | 精英组 |
第81周 | 名人组 | 精英组 |
第80周 | 名人组 | 精英组 |
第79周 | 名人组 | 精英组 |
第78周 | 名人组 | 精英组 |
第77周 | 名人组 | 精英组 |
第76周 | 名人组 | 精英组 |
第75周 | 名人组 | 精英组 |
第74周 | 名人组 | 精英组 |
第73周 | 名人组 | 精英组 |
第72周 | 名人组 | 精英组 |
第71周 | 名人组 | 精英组 |
第70周 | 名人组 | 精英组 |
第69周 | 名人组 | 精英组 |
第68周 | 名人组 | 精英组 |
第67周 | 名人组 | 精英组 |
第66周 | 名人组 | 精英组 |
第65周 | 名人组 | 精英组 |
第64周 | 名人组 | 精英组 |
第63周 | 名人组 | 精英组 |
第62周 | 名人组 | 精英组 |
第61周 | 名人组 | 精英组 |
第60周 | 名人组 | 精英组 |
第59周 | 名人组 | 精英组 |
第58周 | 名人组 | 精英组 |
第57周 | 名人组 | 精英组 |
第56周 | 名人组 | 精英组 |
第55周 | 名人组 | 精英组 |
第54周 | 名人组 | 精英组 |
第53周 | 名人组 | 精英组 |
第52周 | 名人组 | 精英组 |
第51周 | 名人组 | 精英组 |
第50周 | 名人组 | 精英组 |
第49周 | 名人组 | 精英组 |
第48周 | 名人组 | 精英组 |
第47周 | 名人组 | 精英组 |
第46周 | 名人组 | 精英组 |
第45周 | 名人组 | 精英组 |
第44周 | 名人组 | 精英组 |
第43周 | 名人组 | 精英组 |
第42周 | 名人组 | 精英组 |
第41周 | 名人组 | 精英组 |
第40周 | 名人组 | 精英组 |
第39周 | 名人组 | 精英组 |
第38周 | 名人组 | 精英组 |
第37周 | 名人组 | 精英组 |
第36周 | 名人组 | 精英组 |
第35周 | 名人组 | 精英组 |
第34周 | 名人组 | 精英组 |
第33周 | 名人组 | 精英组 |
第32周 | 名人组 | 精英组 |
第31周 | 名人组 | 精英组 |
第30周 | 名人组 | 精英组 |
第29周 | 名人组 | 精英组 |
第28周 | 名人组 | 精英组 |
第27周 | 名人组 | 精英组 |
第26周 | 名人组 | 精英组 |
第25周 | 名人组 | 精英组 |
第24周 | 名人组 | 精英组 |
第23周 | 名人组 | 精英组 |
第22周 | 名人组 | 精英组 |
第21周 | 名人组 | 精英组 |
第20周 | 名人组 | 精英组 |
第19周 | 名人组 | 精英组 |
第18周 | 名人组 | 精英组 |
第17周 | 名人组 | 精英组 |
第16周 | 名人组 | 精英组 |
第15周 | 名人组 | 精英组 |
第14周 | 名人组 | 精英组 |
第13周 | 名人组 | 精英组 |
第12周 | 名人组 | 精英组 |
第11周 | 名人组 | 精英组 |
第10周 | 名人组 | 精英组 |
第9周 | 名人组 | 精英组 |
第8周 | 名人组 | 精英组 |
第7周 | 名人组 | 精英组 |
第6周 | 名人组 | 精英组 |
第5周 | 名人组 | 精英组 |
第4周 | 名人组 | 精英组 |
第3周 | 名人组 | 精英组 |
第2周 | 名人组 | 精英组 |
第1周 | 名人组 | 精英组 |
精英组赛况(第254周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 细雨微凉 | 高新兴 | 5.530 | 8.22% | 3.36% | 15.40% |
华银电力 | 3.320 | 29.71% | 20.29% | |||
2 | 小小初中生 | 阿尔特 | 29.080 | 1.99% | -1.76% | 13.18% |
思瑞浦 | 411.900 | 26.86% | 25.61% | |||
3 | 满江红 | 云南铜业 | 16.070 | 7.85% | 3.34% | 12.59% |
鹏辉能源 | 22.370 | 26.82% | 12.36% | |||
4 | kdash | 金种子酒 | 10.040 | 19.53% | -4.83% | 12.30% |
长安汽车 | 23.930 | 18.22% | 16.28% | |||
5 | 寒星 | 佳沃股份 | 14.050 | 3.74% | 1.08% | 10.28% |
特锐德 | 26.090 | 20.62% | 15.70% | |||
6 | jiangqr007 | 西部矿业 | 13.380 | 6.67% | 1.44% | 10.06% |
江西铜业 | 20.850 | 16.62% | 15.51% | |||
7 | 梅州客家 | 赣锋锂业 | 77.250 | 12.52% | 2.33% | 8.88% |
雅化集团 | 15.800 | 15.33% | 5.33% | |||
8 | 北大柠檬 | 天合光能 | 21.690 | 16.67% | 6.32% | 8.64% |
高新兴 | 5.530 | 8.22% | 3.36% | |||
9 | 熊大师 | 酒鬼酒 | 108.910 | 2.69% | -4.73% | 8.11% |
长安汽车 | 23.930 | 18.22% | 16.28% | |||
10 | 清风凯旋 | 上汽集团 | 27.080 | 1.25% | -0.15% | 7.90% |
大同煤业 | 5.930 | 20.26% | 10.22% | |||
11 | 道氏投资 | 驰宏锌锗 | 4.660 | 13.14% | 3.79% | 7.83% |
锡业股份 | 11.100 | 8.58% | 5.82% | |||
12 | 捉妖 | 建科院 | 22.790 | 13.16% | 6.00% | 7.11% |
海欣食品 | 9.050 | 7.01% | 2.26% | |||
13 | 癌股韭菜 | 骆驼股份 | 8.700 | 7.58% | 1.52% | 6.78% |
航发动力 | 45.000 | 10.71% | 7.30% | |||
14 | 小主力好心人 | 金银河 | 27.050 | 4.33% | -12.63% | 6.63% |
正海磁材 | 12.600 | 24.01% | 10.82% | |||
15 | 松风水月 | 台基股份 | 29.860 | 16.95% | 10.51% | 6.58% |
豪悦护理 | 184.810 | 2.69% | -3.85% | |||
16 | 猎场勇士 | 鹏辉能源 | 22.370 | 26.82% | 12.36% | 6.57% |
深冷股份 | 22.490 | 0.15% | -13.03% | |||
17 | 看芸去 | 台基股份 | 29.860 | 16.95% | 10.51% | 6.29% |
鲁阳节能 | 12.950 | 2.14% | -4.43% | |||
18 | 宁波海岸线 | 双杰电气 | 6.980 | 15.71% | 8.55% | 6.15% |
永利股份 | 5.870 | 3.31% | -2.98% | |||
19 | 天气 | 乐惠国际 | 43.500 | 12.04% | 4.14% | 6.01% |
明阳智能 | 17.090 | 6.97% | 0.89% | |||
20 | 肥啾 | 许继电气 | 17.690 | 13.76% | 11.19% | 5.94% |
天目湖 | 30.610 | 3.55% | -4.73% | |||
21 | 千红万紫A | 安诺其 | 5.180 | 16.76% | -2.45% | 5.79% |
中颖电子 | 37.450 | 4.86% | 4.00% | |||
22 | 玖零 | 中金公司 | 62.950 | 10.01% | 7.86% | 5.60% |
华文食品 | 19.000 | 3.20% | 1.33% | |||
23 | 潇潇傻姑NO1 | 正海磁材 | 12.600 | 24.01% | 10.82% | 5.56% |
通合科技 | 20.300 | 1.19% | -13.76% | |||
24 | 杜鹃花开 | 国轩高科 | 29.500 | 8.67% | 0.68% | 5.56% |
中集集团 | 15.600 | 11.27% | 1.63% | |||
25 | 迷离冥王星 | 招商轮船 | 5.980 | 2.57% | -4.01% | 5.22% |
隆基机械 | 7.300 | 11.53% | 10.77% | |||
26 | 仟府 | 东华软件 | 9.310 | 2.16% | 0.43% | 5.04% |
阳光电源 | 46.920 | 14.82% | 2.74% | |||
27 | zhangdahuang | 比亚迪 | 174.100 | 10.75% | -1.11% | 4.84% |
沪硅产业 | 34.280 | 6.22% | 3.50% | |||
28 | 清远李生 | 西藏矿业 | 12.620 | 9.92% | -2.17% | 4.41% |
云铝股份 | 8.890 | 6.51% | 3.37% | |||
29 | 懒羊羊 | 鸿利智汇 | 10.340 | 5.83% | -1.24% | 4.16% |
新集能源 | 2.830 | 8.76% | 3.28% | |||
30 | 国富民强9999 | 盛弘股份 | 26.830 | 6.50% | -4.69% | 4.03% |
安诺其 | 5.180 | 16.76% | -2.45% | |||
31 | 天路168 | 铜陵有色 | 2.670 | 4.76% | -2.20% | 3.69% |
东鹏控股 | 15.690 | 10.91% | 1.29% | |||
32 | 山石资本 | 云铝股份 | 8.890 | 6.51% | 3.37% | 3.65% |
中信证券 | 29.980 | 2.82% | 1.90% | |||
33 | 蜀门三少张 | 立昂微 | 83.270 | 15.09% | 15.09% | 3.65% |
锐新科技 | 35.380 | -1.31% | -14.27% | |||
34 | 直取咽喉 | 清源股份 | 10.770 | 4.30% | -3.58% | 3.23% |
国机汽车 | 6.820 | 10.85% | 1.34% | |||
35 | 广州草根 | 航天电子 | 6.940 | 3.22% | 1.61% | 3.19% |
四创电子 | 40.280 | 4.69% | 3.23% | |||
36 | 幽兰行天下 | 洪通燃气 | 27.980 | 7.75% | -8.56% | 3.12% |
宝色股份 | 21.450 | 9.49% | 3.82% | |||
37 | zmx838 | 新光药业 | 19.690 | 1.74% | -7.52% | 2.88% |
科大国创 | 28.000 | 11.62% | 5.66% | |||
38 | 唯佳 | 宝丰能源 | 12.170 | 9.26% | -2.87% | 2.81% |
洪都航空 | 36.130 | 4.55% | 0.31% | |||
39 | 广州京滨投资 | 天华超净 | 17.140 | 2.74% | -2.11% | 2.72% |
中矿资源 | 22.100 | 9.57% | 0.68% | |||
40 | 股海勇进 | 鹏翎股份 | 5.510 | 13.64% | -1.08% | 2.61% |
武汉凡谷 | 15.670 | 5.82% | -7.93% | |||
41 | 皇马7号贝克汉姆 | 氯碱化工 | 7.930 | 4.64% | -0.63% | 2.29% |
中盐化工 | 6.960 | 5.31% | -0.14% | |||
42 | 柚子的嗅觉 | 云南铜业 | 16.070 | 7.85% | 3.34% | 2.23% |
云南锗业 | 14.440 | 4.09% | -6.36% | |||
43 | acbcqs | 豫光金铅 | 5.640 | 10.07% | -2.08% | 2.21% |
洛阳钼业 | 4.570 | 4.23% | -3.38% | |||
44 | 蓝雄祚 | 千方科技 | 20.090 | 2.17% | -2.99% | 2.20% |
比亚迪 | 174.100 | 10.75% | -1.11% | |||
45 | 朱老五 | 桐昆股份 | 20.000 | 4.15% | -7.83% | 2.18% |
安宁股份 | 51.970 | 9.85% | 2.57% | |||
46 | 赢海剑侠 | 鲁西化工 | 12.490 | 9.98% | 0.56% | 1.36% |
硅宝科技 | 20.890 | 6.55% | -11.67% | |||
47 | 梦中 | 亚光科技 | 14.460 | 1.85% | -0.89% | 1.25% |
天奇股份 | 10.100 | 4.72% | -0.69% | |||
48 | 谁来救救我 | 天奇股份 | 10.100 | 4.72% | -0.69% | 1.16% |
金龙汽车 | 7.780 | 6.42% | -5.81% | |||
49 | 金融日不落 | 新日恒力 | 8.040 | 0.83% | -4.51% | 1.01% |
北矿科技 | 15.020 | 7.78% | -0.07% | |||
50 | taotailong | 秀强股份 | 9.140 | 2.91% | -8.32% | 0.92% |
骆驼股份 | 8.700 | 7.58% | 1.52% | |||
51 | 金生水起888 | 福晶科技 | 15.340 | 0.92% | 0.26% | 0.85% |
松芝股份 | 6.530 | 5.34% | -3.12% | |||
52 | 翩翩起舞 | 横店东磁 | 13.970 | 2.55% | -3.66% | 0.84% |
中远海发 | 3.060 | 7.30% | -2.86% | |||
53 | 阿勇小满 | 亿纬锂能 | 65.790 | 7.78% | 0.60% | 0.78% |
盛屯矿业 | 6.350 | 4.41% | -9.67% | |||
54 | 恒铭达 | 48.370 | 5.85% | 1.40% | 0.71% | |
超图软件 | 20.310 | -0.14% | -4.29% | |||
55 | 姹紫嫣红 | 晶方科技 | 73.500 | 5.39% | 4.03% | 0.56% |
法拉电子 | 85.930 | 1.98% | -9.17% | |||
56 | 那风吹过2013 | 卓胜微 | 537.600 | 2.71% | -2.30% | 0.51% |
兆易创新 | 203.590 | 3.56% | -1.93% | |||
57 | 周炎峰 | 光力科技 | 17.500 | 3.24% | -2.13% | 0.49% |
数字认证 | 45.630 | 2.73% | -1.87% | |||
58 | 股痴老叁 | 福耀玻璃 | 39.920 | 4.20% | -2.47% | 0.19% |
东岳硅材 | 14.900 | 8.78% | -9.75% | |||
59 | 凌晨LC | 维康药业 | 61.010 | 6.64% | 0.71% | 0.19% |
创源文化 | 11.500 | 0.00% | -6.58% | |||
60 | 宗白 | 中国重汽 | 35.020 | 2.88% | -7.40% | 0.09% |
威孚高科 | 26.320 | 5.40% | -0.53% | |||
61 | 小磊磊 | 深冷股份 | 22.490 | 0.15% | -13.03% | 0.00% |
越博动力 | 34.310 | 10.50% | 2.39% | |||
62 | 输赢 | 东鹏控股 | 15.690 | 10.91% | 1.29% | -0.08% |
青青稞酒 | 15.900 | 7.45% | -19.98% | |||
63 | 润无声 | 中远海发 | 3.060 | 7.30% | -2.86% | -0.14% |
莫高股份 | 8.240 | 5.64% | -10.63% | |||
64 | 微凉在左 | 汇金股份 | 14.490 | 5.30% | -12.71% | -0.20% |
四川金顶 | 6.680 | 6.45% | 0.15% | |||
65 | 邵远志 | 城发环境 | 11.900 | 1.39% | -2.46% | -0.35% |
盛达资源 | 14.690 | 4.60% | -4.92% | |||
66 | 快乐每一天9 | 亿纬锂能 | 65.790 | 7.78% | 0.60% | -0.68% |
中泰股份 | 13.830 | -1.24% | -9.84% | |||
67 | 峰回路转777 | 中宠股份 | 51.960 | 0.58% | -5.48% | -0.72% |
通威股份 | 31.270 | 4.52% | -2.49% | |||
68 | 黑色老马 | 路畅科技 | 19.870 | 2.86% | -6.93% | -0.81% |
天润工业 | 6.950 | 5.87% | -5.05% | |||
69 | 战之神 | 海默科技 | 5.030 | 5.02% | -12.98% | -0.84% |
青岛中程 | 12.000 | 4.42% | 0.17% | |||
70 | 聚缘 | 盛屯矿业 | 6.350 | 4.41% | -9.67% | -1.18% |
浙江众成 | 7.140 | 3.53% | -2.99% | |||
71 | 难忘今宵 | 泰尔股份 | 4.570 | -0.83% | -4.79% | -1.33% |
上海梅林 | 9.840 | 1.70% | -1.40% | |||
72 | 牛到成功工作室 | 金浦钛业 | 3.780 | 10.11% | -15.06% | -1.48% |
东岳硅材 | 14.900 | 8.78% | -9.75% | |||
73 | hhhhhhbbbbbb | 三五互联 | 5.950 | 0.16% | -6.00% | -1.55% |
京东方A | 5.240 | 2.41% | -2.78% | |||
74 | 沧佑嘉措 | 杉杉股份 | 13.980 | 7.62% | -1.34% | -1.66% |
阿拉丁 | 63.610 | -0.07% | -12.86% | |||
75 | 鬼股子论道 | 中泰股份 | 13.830 | -1.24% | -9.84% | -2.26% |
通威股份 | 31.270 | 4.52% | -2.49% | |||
