历周赛况
周次 | 分组 | |
---|---|---|
第459周 | 名人组 | 精英组 |
第458周 | 名人组 | 精英组 |
第457周 | 名人组 | 精英组 |
第456周 | 名人组 | 精英组 |
第455周 | 名人组 | 精英组 |
第454周 | 名人组 | 精英组 |
第453周 | 名人组 | 精英组 |
第452周 | 名人组 | 精英组 |
第451周 | 名人组 | 精英组 |
第450周 | 名人组 | 精英组 |
第449周 | 名人组 | 精英组 |
第448周 | 名人组 | 精英组 |
第447周 | 名人组 | 精英组 |
第446周 | 名人组 | 精英组 |
第445周 | 名人组 | 精英组 |
第444周 | 名人组 | 精英组 |
第443周 | 名人组 | 精英组 |
第442周 | 名人组 | 精英组 |
第441周 | 名人组 | 精英组 |
第440周 | 名人组 | 精英组 |
第439周 | 名人组 | 精英组 |
第438周 | 名人组 | 精英组 |
第437周 | 名人组 | 精英组 |
第436周 | 名人组 | 精英组 |
第435周 | 名人组 | 精英组 |
第434周 | 名人组 | 精英组 |
第433周 | 名人组 | 精英组 |
第432周 | 名人组 | 精英组 |
第431周 | 名人组 | 精英组 |
第430周 | 名人组 | 精英组 |
第429周 | 名人组 | 精英组 |
第428周 | 名人组 | 精英组 |
第427周 | 名人组 | 精英组 |
第426周 | 名人组 | 精英组 |
第425周 | 名人组 | 精英组 |
第424周 | 名人组 | 精英组 |
第423周 | 名人组 | 精英组 |
第422周 | 名人组 | 精英组 |
第421周 | 名人组 | 精英组 |
第420周 | 名人组 | 精英组 |
第419周 | 名人组 | 精英组 |
第418周 | 名人组 | 精英组 |
第417周 | 名人组 | 精英组 |
第416周 | 名人组 | 精英组 |
第415周 | 名人组 | 精英组 |
第414周 | 名人组 | 精英组 |
第413周 | 名人组 | 精英组 |
第412周 | 名人组 | 精英组 |
第411周 | 名人组 | 精英组 |
第410周 | 名人组 | 精英组 |
第409周 | 名人组 | 精英组 |
第408周 | 名人组 | 精英组 |
第407周 | 名人组 | 精英组 |
第406周 | 名人组 | 精英组 |
第405周 | 名人组 | 精英组 |
第404周 | 名人组 | 精英组 |
第403周 | 名人组 | 精英组 |
第402周 | 名人组 | 精英组 |
第401周 | 名人组 | 精英组 |
第400周 | 名人组 | 精英组 |
第399周 | 名人组 | 精英组 |
第398周 | 名人组 | 精英组 |
第397周 | 名人组 | 精英组 |
第396周 | 名人组 | 精英组 |
第395周 | 名人组 | 精英组 |
第394周 | 名人组 | 精英组 |
第393周 | 名人组 | 精英组 |
第392周 | 名人组 | 精英组 |
第391周 | 名人组 | 精英组 |
第390周 | 名人组 | 精英组 |
第389周 | 名人组 | 精英组 |
第388周 | 名人组 | 精英组 |
第387周 | 名人组 | 精英组 |
第386周 | 名人组 | 精英组 |
第385周 | 名人组 | 精英组 |
第384周 | 名人组 | 精英组 |
第383周 | 名人组 | 精英组 |
第382周 | 名人组 | 精英组 |
第381周 | 名人组 | 精英组 |
第380周 | 名人组 | 精英组 |
第379周 | 名人组 | 精英组 |
第378周 | 名人组 | 精英组 |
第377周 | 名人组 | 精英组 |
第376周 | 名人组 | 精英组 |
第375周 | 名人组 | 精英组 |
第374周 | 名人组 | 精英组 |
第373周 | 名人组 | 精英组 |
第372周 | 名人组 | 精英组 |
第371周 | 名人组 | 精英组 |
第370周 | 名人组 | 精英组 |
第369周 | 名人组 | 精英组 |
第368周 | 名人组 | 精英组 |
第367周 | 名人组 | 精英组 |
第366周 | 名人组 | 精英组 |
第365周 | 名人组 | 精英组 |
第364周 | 名人组 | 精英组 |
第363周 | 名人组 | 精英组 |
第362周 | 名人组 | 精英组 |
第361周 | 名人组 | 精英组 |
第360周 | 名人组 | 精英组 |
第359周 | 名人组 | 精英组 |
第358周 | 名人组 | 精英组 |
第357周 | 名人组 | 精英组 |
第356周 | 名人组 | 精英组 |
第355周 | 名人组 | 精英组 |
第354周 | 名人组 | 精英组 |
第353周 | 名人组 | 精英组 |
第352周 | 名人组 | 精英组 |
第351周 | 名人组 | 精英组 |
第350周 | 名人组 | 精英组 |
第349周 | 名人组 | 精英组 |
第348周 | 名人组 | 精英组 |
第347周 | 名人组 | 精英组 |
第346周 | 名人组 | 精英组 |
第345周 | 名人组 | 精英组 |
第344周 | 名人组 | 精英组 |
第343周 | 名人组 | 精英组 |
第342周 | 名人组 | 精英组 |
第341周 | 名人组 | 精英组 |
第340周 | 名人组 | 精英组 |
第339周 | 名人组 | 精英组 |
第338周 | 名人组 | 精英组 |
第337周 | 名人组 | 精英组 |
第336周 | 名人组 | 精英组 |
第335周 | 名人组 | 精英组 |
第334周 | 名人组 | 精英组 |
第333周 | 名人组 | 精英组 |
第332周 | 名人组 | 精英组 |
第331周 | 名人组 | 精英组 |
第330周 | 名人组 | 精英组 |
第329周 | 名人组 | 精英组 |
第328周 | 名人组 | 精英组 |
第327周 | 名人组 | 精英组 |
第326周 | 名人组 | 精英组 |
第325周 | 名人组 | 精英组 |
第324周 | 名人组 | 精英组 |
第323周 | 名人组 | 精英组 |
第322周 | 名人组 | 精英组 |
第321周 | 名人组 | 精英组 |
第320周 | 名人组 | 精英组 |
第319周 | 名人组 | 精英组 |
第318周 | 名人组 | 精英组 |
第317周 | 名人组 | 精英组 |
第316周 | 名人组 | 精英组 |
第315周 | 名人组 | 精英组 |
第314周 | 名人组 | 精英组 |
第313周 | 名人组 | 精英组 |
第312周 | 名人组 | 精英组 |
第311周 | 名人组 | 精英组 |
第310周 | 名人组 | 精英组 |
第309周 | 名人组 | 精英组 |
第308周 | 名人组 | 精英组 |
第307周 | 名人组 | 精英组 |
第306周 | 名人组 | 精英组 |
第305周 | 名人组 | 精英组 |
第304周 | 名人组 | 精英组 |
第303周 | 名人组 | 精英组 |
第302周 | 名人组 | 精英组 |
第301周 | 名人组 | 精英组 |
第300周 | 名人组 | 精英组 |
第299周 | 名人组 | 精英组 |
第298周 | 名人组 | 精英组 |
第297周 | 名人组 | 精英组 |
第296周 | 名人组 | 精英组 |
第295周 | 名人组 | 精英组 |
第294周 | 名人组 | 精英组 |
第293周 | 名人组 | 精英组 |
第292周 | 名人组 | 精英组 |
第291周 | 名人组 | 精英组 |
第290周 | 名人组 | 精英组 |
第289周 | 名人组 | 精英组 |
第288周 | 名人组 | 精英组 |
第287周 | 名人组 | 精英组 |
第286周 | 名人组 | 精英组 |
第285周 | 名人组 | 精英组 |
第284周 | 名人组 | 精英组 |
第283周 | 名人组 | 精英组 |
第282周 | 名人组 | 精英组 |
第281周 | 名人组 | 精英组 |
第280周 | 名人组 | 精英组 |
第279周 | 名人组 | 精英组 |
第278周 | 名人组 | 精英组 |
第277周 | 名人组 | 精英组 |
第276周 | 名人组 | 精英组 |
第275周 | 名人组 | 精英组 |
第274周 | 名人组 | 精英组 |
第273周 | 名人组 | 精英组 |
第272周 | 名人组 | 精英组 |
第271周 | 名人组 | 精英组 |
第270周 | 名人组 | 精英组 |
第269周 | 名人组 | 精英组 |
第268周 | 名人组 | 精英组 |
第267周 | 名人组 | 精英组 |
第266周 | 名人组 | 精英组 |
第265周 | 名人组 | 精英组 |
第264周 | 名人组 | 精英组 |
第263周 | 名人组 | 精英组 |
第262周 | 名人组 | 精英组 |
第261周 | 名人组 | 精英组 |
第260周 | 名人组 | 精英组 |
第259周 | 名人组 | 精英组 |
第258周 | 名人组 | 精英组 |
第257周 | 名人组 | 精英组 |
第256周 | 名人组 | 精英组 |
第255周 | 名人组 | 精英组 |
第254周 | 名人组 | 精英组 |
第253周 | 名人组 | 精英组 |
第252周 | 名人组 | 精英组 |
第251周 | 名人组 | 精英组 |
第250周 | 名人组 | 精英组 |
第249周 | 名人组 | 精英组 |
第248周 | 名人组 | 精英组 |
第247周 | 名人组 | 精英组 |
第246周 | 名人组 | 精英组 |
第245周 | 名人组 | 精英组 |
第244周 | 名人组 | 精英组 |
第243周 | 名人组 | 精英组 |
第242周 | 名人组 | 精英组 |
第241周 | 名人组 | 精英组 |
第240周 | 名人组 | 精英组 |
第239周 | 名人组 | 精英组 |
第238周 | 名人组 | 精英组 |
第237周 | 名人组 | 精英组 |
第236周 | 名人组 | 精英组 |
第235周 | 名人组 | 精英组 |
第234周 | 名人组 | 精英组 |
第233周 | 名人组 | 精英组 |
第232周 | 名人组 | 精英组 |
第231周 | 名人组 | 精英组 |
第230周 | 名人组 | 精英组 |
第229周 | 名人组 | 精英组 |
第228周 | 名人组 | 精英组 |
第227周 | 名人组 | 精英组 |
第226周 | 名人组 | 精英组 |
第225周 | 名人组 | 精英组 |
第224周 | 名人组 | 精英组 |
第223周 | 名人组 | 精英组 |
第222周 | 名人组 | 精英组 |
第221周 | 名人组 | 精英组 |
第220周 | 名人组 | 精英组 |
第219周 | 名人组 | 精英组 |
第218周 | 名人组 | 精英组 |
第217周 | 名人组 | 精英组 |
第216周 | 名人组 | 精英组 |
第215周 | 名人组 | 精英组 |
第214周 | 名人组 | 精英组 |
第213周 | 名人组 | 精英组 |
第212周 | 名人组 | 精英组 |
第211周 | 名人组 | 精英组 |
第210周 | 名人组 | 精英组 |
第209周 | 名人组 | 精英组 |
第208周 | 名人组 | 精英组 |
第207周 | 名人组 | 精英组 |
第206周 | 名人组 | 精英组 |
第205周 | 名人组 | 精英组 |
第204周 | 名人组 | 精英组 |
第203周 | 名人组 | 精英组 |
第202周 | 名人组 | 精英组 |
第201周 | 名人组 | 精英组 |
第200周 | 名人组 | 精英组 |
第199周 | 名人组 | 精英组 |
第198周 | 名人组 | 精英组 |
第197周 | 名人组 | 精英组 |
第196周 | 名人组 | 精英组 |
第195周 | 名人组 | 精英组 |
第194周 | 名人组 | 精英组 |
第193周 | 名人组 | 精英组 |
第192周 | 名人组 | 精英组 |
第191周 | 名人组 | 精英组 |
第190周 | 名人组 | 精英组 |
第189周 | 名人组 | 精英组 |
第188周 | 名人组 | 精英组 |
第187周 | 名人组 | 精英组 |
第186周 | 名人组 | 精英组 |
第185周 | 名人组 | 精英组 |
第184周 | 名人组 | 精英组 |
第183周 | 名人组 | 精英组 |
第182周 | 名人组 | 精英组 |
第181周 | 名人组 | 精英组 |
第180周 | 名人组 | 精英组 |
第179周 | 名人组 | 精英组 |
第178周 | 名人组 | 精英组 |
第177周 | 名人组 | 精英组 |
第176周 | 名人组 | 精英组 |
第175周 | 名人组 | 精英组 |
第174周 | 名人组 | 精英组 |
第173周 | 名人组 | 精英组 |
第172周 | 名人组 | 精英组 |
第171周 | 名人组 | 精英组 |
第170周 | 名人组 | 精英组 |
第169周 | 名人组 | 精英组 |
第168周 | 名人组 | 精英组 |
第167周 | 名人组 | 精英组 |
第166周 | 名人组 | 精英组 |
第165周 | 名人组 | 精英组 |
第164周 | 名人组 | 精英组 |
第163周 | 名人组 | 精英组 |
第162周 | 名人组 | 精英组 |
第161周 | 名人组 | 精英组 |
第160周 | 名人组 | 精英组 |
第159周 | 名人组 | 精英组 |
第158周 | 名人组 | 精英组 |
第157周 | 名人组 | 精英组 |
第156周 | 名人组 | 精英组 |
第155周 | 名人组 | 精英组 |
第154周 | 名人组 | 精英组 |
第153周 | 名人组 | 精英组 |
第152周 | 名人组 | 精英组 |
第151周 | 名人组 | 精英组 |
第150周 | 名人组 | 精英组 |
第149周 | 名人组 | 精英组 |
第148周 | 名人组 | 精英组 |
第147周 | 名人组 | 精英组 |
第146周 | 名人组 | 精英组 |
第145周 | 名人组 | 精英组 |
第144周 | 名人组 | 精英组 |
第143周 | 名人组 | 精英组 |
第142周 | 名人组 | 精英组 |
第141周 | 名人组 | 精英组 |
第140周 | 名人组 | 精英组 |
第139周 | 名人组 | 精英组 |
第138周 | 名人组 | 精英组 |
第137周 | 名人组 | 精英组 |
第136周 | 名人组 | 精英组 |
第135周 | 名人组 | 精英组 |
第134周 | 名人组 | 精英组 |
第133周 | 名人组 | 精英组 |
第132周 | 名人组 | 精英组 |
第131周 | 名人组 | 精英组 |
第130周 | 名人组 | 精英组 |
第129周 | 名人组 | 精英组 |
第128周 | 名人组 | 精英组 |
第127周 | 名人组 | 精英组 |
第126周 | 名人组 | 精英组 |
第125周 | 名人组 | 精英组 |
第124周 | 名人组 | 精英组 |
第123周 | 名人组 | 精英组 |
第122周 | 名人组 | 精英组 |
第121周 | 名人组 | 精英组 |
第120周 | 名人组 | 精英组 |
第119周 | 名人组 | 精英组 |
第118周 | 名人组 | 精英组 |
第117周 | 名人组 | 精英组 |
第116周 | 名人组 | 精英组 |
第115周 | 名人组 | 精英组 |
第114周 | 名人组 | 精英组 |
第113周 | 名人组 | 精英组 |
第112周 | 名人组 | 精英组 |
第111周 | 名人组 | 精英组 |
第110周 | 名人组 | 精英组 |
第109周 | 名人组 | 精英组 |
第108周 | 名人组 | 精英组 |
第107周 | 名人组 | 精英组 |
第106周 | 名人组 | 精英组 |
第105周 | 名人组 | 精英组 |
第104周 | 名人组 | 精英组 |
第103周 | 名人组 | 精英组 |
第102周 | 名人组 | 精英组 |
第101周 | 名人组 | 精英组 |
第100周 | 名人组 | 精英组 |
第99周 | 名人组 | 精英组 |
第98周 | 名人组 | 精英组 |
第97周 | 名人组 | 精英组 |
第96周 | 名人组 | 精英组 |
第95周 | 名人组 | 精英组 |
第94周 | 名人组 | 精英组 |
第93周 | 名人组 | 精英组 |
第92周 | 名人组 | 精英组 |
第91周 | 名人组 | 精英组 |
第90周 | 名人组 | 精英组 |
第89周 | 名人组 | 精英组 |
第88周 | 名人组 | 精英组 |
第87周 | 名人组 | 精英组 |
第86周 | 名人组 | 精英组 |
第85周 | 名人组 | 精英组 |
第84周 | 名人组 | 精英组 |
第83周 | 名人组 | 精英组 |
第82周 | 名人组 | 精英组 |
第81周 | 名人组 | 精英组 |
第80周 | 名人组 | 精英组 |
第79周 | 名人组 | 精英组 |
第78周 | 名人组 | 精英组 |
第77周 | 名人组 | 精英组 |
第76周 | 名人组 | 精英组 |
第75周 | 名人组 | 精英组 |
第74周 | 名人组 | 精英组 |
第73周 | 名人组 | 精英组 |
第72周 | 名人组 | 精英组 |
第71周 | 名人组 | 精英组 |
第70周 | 名人组 | 精英组 |
第69周 | 名人组 | 精英组 |
第68周 | 名人组 | 精英组 |
第67周 | 名人组 | 精英组 |
第66周 | 名人组 | 精英组 |
第65周 | 名人组 | 精英组 |
第64周 | 名人组 | 精英组 |
第63周 | 名人组 | 精英组 |
第62周 | 名人组 | 精英组 |
第61周 | 名人组 | 精英组 |
第60周 | 名人组 | 精英组 |
第59周 | 名人组 | 精英组 |
第58周 | 名人组 | 精英组 |
第57周 | 名人组 | 精英组 |
第56周 | 名人组 | 精英组 |
第55周 | 名人组 | 精英组 |
第54周 | 名人组 | 精英组 |
第53周 | 名人组 | 精英组 |
第52周 | 名人组 | 精英组 |
第51周 | 名人组 | 精英组 |
第50周 | 名人组 | 精英组 |
第49周 | 名人组 | 精英组 |
第48周 | 名人组 | 精英组 |
第47周 | 名人组 | 精英组 |
第46周 | 名人组 | 精英组 |
第45周 | 名人组 | 精英组 |
第44周 | 名人组 | 精英组 |
第43周 | 名人组 | 精英组 |
第42周 | 名人组 | 精英组 |
第41周 | 名人组 | 精英组 |
第40周 | 名人组 | 精英组 |
第39周 | 名人组 | 精英组 |
第38周 | 名人组 | 精英组 |
第37周 | 名人组 | 精英组 |
第36周 | 名人组 | 精英组 |
第35周 | 名人组 | 精英组 |
第34周 | 名人组 | 精英组 |
第33周 | 名人组 | 精英组 |
第32周 | 名人组 | 精英组 |
第31周 | 名人组 | 精英组 |
第30周 | 名人组 | 精英组 |
第29周 | 名人组 | 精英组 |
第28周 | 名人组 | 精英组 |
第27周 | 名人组 | 精英组 |
第26周 | 名人组 | 精英组 |
第25周 | 名人组 | 精英组 |
第24周 | 名人组 | 精英组 |
第23周 | 名人组 | 精英组 |
第22周 | 名人组 | 精英组 |
第21周 | 名人组 | 精英组 |
第20周 | 名人组 | 精英组 |
第19周 | 名人组 | 精英组 |
第18周 | 名人组 | 精英组 |
第17周 | 名人组 | 精英组 |
第16周 | 名人组 | 精英组 |
第15周 | 名人组 | 精英组 |
第14周 | 名人组 | 精英组 |
第13周 | 名人组 | 精英组 |
第12周 | 名人组 | 精英组 |
第11周 | 名人组 | 精英组 |
第10周 | 名人组 | 精英组 |
第9周 | 名人组 | 精英组 |
第8周 | 名人组 | 精英组 |
第7周 | 名人组 | 精英组 |
第6周 | 名人组 | 精英组 |
第5周 | 名人组 | 精英组 |
第4周 | 名人组 | 精英组 |
第3周 | 名人组 | 精英组 |
第2周 | 名人组 | 精英组 |
第1周 | 名人组 | 精英组 |
精英组赛况(第142周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天韵 | 风华高科 | 21.960 | 36.23% | 36.23% | 26.06% |
海立股份 | 12.810 | 18.03% | 13.77% | |||
2 | 蜀门三少张 | 振德医疗 | 53.790 | 12.34% | 7.90% | 24.73% |
文灿股份 | 47.700 | 40.34% | 38.34% | |||
3 | 那风吹过2013 | 深信服 | 115.690 | 14.31% | -1.96% | 23.44% |
绿色动力 | 27.670 | 41.16% | 40.24% | |||
4 | 小小初中生 | 文灿股份 | 47.700 | 40.34% | 38.34% | 21.69% |
英可瑞 | 42.530 | 8.11% | -0.05% | |||
5 | 冬眠 | 亿嘉和 | 111.550 | 7.27% | -3.41% | 21.32% |
绿色动力 | 27.670 | 41.16% | 40.24% | |||
6 | 幽兰行天下 | 天成自控 | 18.780 | 32.26% | 15.85% | 19.04% |
宏达电子 | 31.400 | 15.71% | 12.34% | |||
7 | 识图老羊 | 泰格医药 | 66.910 | 20.36% | 17.22% | 18.32% |
昭衍新药 | 60.670 | 19.25% | 16.45% | |||
8 | 四胖子在减肥 | 华昌达 | 11.090 | 26.61% | 18.99% | 17.88% |
神开股份 | 8.900 | 13.96% | 11.95% | |||
9 | 风里弄潮 | 天成自控 | 18.780 | 32.26% | 15.85% | 16.53% |
中大力德 | 46.300 | 10.83% | 7.18% | |||
10 | 老来俏 | 三钢闽光 | 18.270 | 22.28% | 21.15% | 16.04% |
一品红 | 39.130 | 13.48% | 7.23% | |||
11 | 清远李生 | 盘龙药业 | 51.680 | 17.34% | 12.30% | 12.85% |
亚普股份 | 31.740 | 13.87% | 7.89% | |||
12 | 道氏投资 | 美诺华 | 15.840 | 11.06% | 8.79% | 12.41% |
丰元股份 | 24.250 | 17.78% | 12.01% | |||
13 | 耕樵牧渔 | 宁德时代 | 82.700 | 24.82% | 16.68% | 12.39% |
创业黑马 | 63.950 | 6.91% | 1.15% | |||
14 | 老徐1987 | 振华股份 | 13.840 | 26.10% | 19.62% | 12.04% |
泰合健康 | 7.290 | 9.55% | -7.13% | |||
15 | hws0907 | 科沃斯 | 69.850 | 18.35% | 9.76% | 11.70% |
大参林 | 64.510 | 10.16% | 8.53% | |||
16 | 雪帝青鸿 | 创业黑马 | 63.950 | 6.91% | 1.15% | 11.38% |
光库科技 | 48.350 | 21.18% | 16.25% | |||
17 | 玖贰柒陆叁柒零肆零 | 必创科技 | 35.690 | 9.87% | 4.57% | 11.23% |
集泰股份 | 18.900 | 15.24% | 15.24% | |||
18 | 阿勇小满 | 景旺电子 | 56.850 | 14.27% | 12.98% | 10.56% |
富满电子 | 31.620 | 9.05% | 5.93% | |||
19 | 懒羊羊 | 安诺其 | 5.950 | 13.67% | 11.42% | 9.77% |
日机密封 | 49.990 | 7.62% | 6.36% | |||
20 | 小小孙 | 华讯方舟 | 8.910 | 3.34% | 2.65% | 9.57% |
基蛋生物 | 58.960 | 16.46% | 15.83% | |||
21 | 黑豹公子 | 神开股份 | 8.900 | 13.96% | 11.95% | 9.32% |
海特高新 | 13.580 | 6.34% | 5.03% | |||
22 | 颉哥论市 | 晓程科技 | 11.840 | 23.62% | 10.97% | 9.27% |
猛狮科技 | 9.460 | 7.72% | -5.21% | |||
23 | 颜青 | 湘潭电化 | 8.090 | 8.07% | 2.02% | 9.23% |
天宇股份 | 24.100 | 19.55% | 7.30% | |||
24 | 老兵新传 | 华森制药 | 31.250 | 9.99% | 5.08% | 8.83% |
振德医疗 | 53.790 | 12.34% | 7.90% | |||
25 | 寻找翻倍牛股 | 阿石创 | 51.750 | 6.26% | 0.90% | 8.80% |
宏达电子 | 31.400 | 15.71% | 12.34% | |||
26 | 买卖点吧 | 美力科技 | 12.550 | 13.50% | 6.54% | 8.56% |
怡球资源 | 2.470 | 7.76% | 6.47% | |||
27 | 梅州客家 | 百花村 | 7.030 | 9.48% | 7.49% | 8.40% |
上海雅仕 | 28.140 | 9.73% | 6.91% | |||
28 | 随风飘扬2016 | 宏辉果蔬 | 28.570 | 3.98% | -5.99% | 7.95% |
汉嘉设计 | 37.210 | 25.94% | 7.86% | |||
29 | 稳健是福 | 扬杰科技 | 30.010 | 11.68% | 10.62% | 7.92% |
嘉友国际 | 43.860 | 5.45% | 3.93% | |||
30 | 小真 | 中兴通讯 | 14.100 | 11.04% | 8.13% | 7.66% |
承德露露 | 10.680 | 5.84% | 5.64% | |||
31 | 放牛 | 七一二 | 27.180 | 9.64% | 6.46% | 7.31% |
阿科力 | 49.730 | 8.44% | 4.72% | |||
32 | 飛揚 | 工业富联 | 17.620 | 6.09% | 2.26% | 7.24% |
星网宇达 | 30.310 | 12.74% | 7.86% | |||
33 | 满江红 | 中科曙光 | 50.620 | 9.21% | 8.42% | 7.18% |
越博动力 | 79.060 | 11.73% | -0.62% | |||
34 | 蓝帽子 | 永福股份 | 19.510 | 6.97% | 4.56% | 7.17% |
中欣氟材 | 31.020 | 10.61% | 6.56% | |||
35 | 捉妖 | 深信服 | 115.690 | 14.31% | -1.96% | 7.11% |
七一二 | 27.180 | 9.64% | 6.46% | |||
36 | 广州京滨投资 | 引力传媒 | 11.420 | 13.74% | 6.04% | 6.52% |
广博股份 | 5.050 | 3.85% | 2.43% | |||
37 | 常长亭 | 澄天伟业 | 43.920 | 3.71% | -4.71% | 6.43% |
彩讯股份 | 44.070 | 16.83% | 9.87% | |||
38 | 输赢 | 阿科力 | 49.730 | 8.44% | 4.72% | 6.31% |
欣锐科技 | 74.000 | 10.73% | 1.37% | |||
39 | 小小的名单 | 鑫茂科技 | 4.190 | 5.19% | 3.46% | 6.06% |
新纶科技 | 12.480 | 9.28% | 6.30% | |||
40 | 宗白 | 光一科技 | 5.910 | 1.11% | -6.19% | 5.76% |
科沃斯 | 69.850 | 18.35% | 9.76% | |||
41 | 海边 | 明阳电路 | 29.480 | 7.21% | 0.72% | 5.59% |
必创科技 | 35.690 | 9.87% | 4.57% | |||
42 | kofmail2002 | 越博动力 | 79.060 | 11.73% | -0.62% | 5.20% |
沃格光电 | 75.680 | 6.89% | 2.78% | |||
43 | 赢家通吃 | 丰林集团 | 3.890 | 1.30% | 0.78% | 5.13% |
诚邦股份 | 9.860 | 13.33% | 5.12% | |||
44 | 股市小学生4年级 | 中新科技 | 10.700 | 6.05% | -3.43% | 5.10% |
道森股份 | 16.190 | 12.02% | 5.75% | |||
45 | westwind1986 | 康美药业 | 23.030 | 3.21% | 2.67% | 5.05% |
同仁堂 | 36.280 | 7.45% | 6.86% | |||
46 | 黑色老马 | 南钢股份 | 4.680 | 10.21% | 8.58% | 4.90% |
思维列控 | 41.390 | 1.72% | -0.93% | |||
47 | 特别关注爱你 | 格林美 | 6.180 | 8.82% | 6.92% | 4.87% |
轻纺城 | 3.540 | 2.29% | 1.43% | |||
48 | 鱿鱼工人 | 洪汇新材 | 27.620 | 2.73% | -0.79% | 4.85% |
华测导航 | 23.210 | 9.70% | 7.75% | |||
49 | 海阔天空甘肃 | 国科微 | 58.760 | 3.56% | -1.31% | 4.70% |
中富通 | 23.090 | 13.21% | 3.36% | |||
50 | 公冶 | 京东方A | 3.560 | 9.94% | 7.23% | 4.62% |
长安汽车 | 8.250 | 1.69% | -0.36% | |||
51 | 腾云驾雾 | 青龙管业 | 8.100 | 7.37% | 4.79% | 4.38% |
韩建河山 | 12.530 | 3.96% | 1.38% | |||
52 | 柳毅传股 | 金陵体育 | 38.380 | 2.70% | -0.21% | 4.37% |
富满电子 | 31.620 | 9.05% | 5.93% | |||
53 | 无名之辈 | 中国石化 | 6.340 | 4.31% | 1.12% | 4.34% |
卫宁健康 | 13.190 | 7.81% | 4.10% | |||
54 | 金融日不落 | 药明康德 | 101.810 | 9.92% | 6.17% | 4.21% |
天业通联 | 12.150 | 0.99% | -0.25% | |||
55 | 陈志平波段手 | 中环股份 | 8.170 | 5.19% | 3.42% | 4.05% |
生益科技 | 9.800 | 4.42% | 3.16% | |||
56 | 高概率复利 | 华天科技 | 5.920 | 4.58% | 4.23% | 4.03% |
苏宁易购 | 13.110 | 4.25% | 3.07% | |||
57 | 千里挑一 | 中坚科技 | 20.900 | 5.31% | 2.85% | 3.64% |
中迪投资 | 6.090 | 4.03% | 2.35% | |||
58 | 梦中 | 中孚信息 | 21.080 | 7.16% | 4.10% | 3.54% |
东土科技 | 12.390 | 3.68% | -0.80% | |||
59 | 大小通吃 | 茂硕电源 | 7.710 | 17.74% | 6.05% | 3.53% |
敦煌种业 | 5.230 | -1.58% | -8.08% | |||
60 | 金生水起888 | 明阳电路 | 29.480 | 7.21% | 0.72% | 3.49% |
科力尔 | 29.750 | 3.95% | 2.09% | |||
61 | 小主力好心人 | 川环科技 | 22.800 | 1.92% | -4.64% | 3.44% |
雄帝科技 | 22.010 | 10.10% | 6.38% | |||
62 | 赢海剑侠 | 赣锋锂业 | 40.220 | 7.37% | 6.21% | 3.33% |
中洲控股 | 15.660 | 1.88% | -2.13% | |||
63 | 陈文短中 | 湘邮科技 | 18.010 | 8.36% | 3.86% | 3.14% |
华阳集团 | 20.070 | 2.44% | -2.10% | |||
64 | 一念输赢 | 欣锐科技 | 74.000 | 10.73% | 1.37% | 2.97% |
国旅联合 | 4.810 | 1.63% | -1.84% | |||
65 | 独剑客lcx | 欧普照明 | 45.740 | 6.02% | 4.62% | 2.60% |
杉杉股份 | 19.370 | 1.82% | -2.07% | |||
66 | 大庆卧龙 | 航发控制 | 14.570 | 2.09% | -1.55% | 2.46% |
润和软件 | 12.100 | 6.06% | 3.24% | |||
67 | 御驾亲征 | 傲农生物 | 16.250 | 2.49% | -1.34% | 2.24% |
耐威科技 | 25.760 | 4.57% | 3.25% | |||
68 | 八仙过海 | 丰林集团 | 3.890 | 1.30% | 0.78% | 2.16% |
三星新材 | 22.560 | 3.91% | 2.64% | |||
69 | 火中取栗 | 经纬辉开 | 7.140 | 2.42% | 1.56% | 2.07% |
华灿光电 | 13.590 | 3.91% | 0.37% | |||
70 | 稳扎稳打 | 东土科技 | 12.390 | 3.68% | -0.80% | 2.06% |
韩建河山 | 12.530 | 3.96% | 1.38% | |||
71 | 一本万利 | 梅安森 | 8.760 | 2.48% | -1.35% | 2.00% |
新日股份 | 10.230 | 4.98% | 1.89% | |||
72 | 小高中生 | 英可瑞 | 42.530 | 8.11% | -0.05% | 1.92% |
高澜股份 | 15.060 | 8.14% | -8.51% | |||
73 | 操盘手胆大冲动 | 农发种业 | 3.050 | -0.90% | -8.41% | 1.70% |
药明康德 | 101.810 | 9.92% | 6.17% | |||
74 | 周炎峰 | 网达软件 | 14.610 | 2.70% | -3.63% | 1.65% |
金固股份 | 10.500 | 8.92% | -1.41% | |||
75 | yhyh888 | 中马传动 | 8.640 | 2.41% | -0.92% | 1.63% |
和佳股份 | 6.700 | 2.90% | 2.13% | |||
76 | 小说选 | 大东海A | 8.080 | 3.55% | -0.98% | 1.63% |
融捷股份 | 22.280 | 4.68% | -0.71% | |||
