-
赞 | 评论 2018-04-24 13:21 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-23 22:07 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-22 14:21 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-16 10:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-16 08:47 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-15 22:07 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-15 15:42 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-15 14:21 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-13 22:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-13 13:59 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-13 13:59 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-13 13:31 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 (1) 2018-04-13 13:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-13 13:19 来自网站 举报
-
能科股份,这标的质地不错,关注,关注。
- ◆◆
- @金豆看盘
- 603869可以关注
赞 | 评论 (2) 2018-04-13 13:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 (1) 2018-04-13 13:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-12 22:49 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-12 22:41 来自网站 举报
-
我们文章中的独角兽概念股涨起来了//@金豆看盘:
- ◆◆
- @金豆看盘
-
【独角兽概念股】
大家都知道,至从独角兽的概念被上面提出后,短期合肥城建从8块多涨到19块8一线,麦达数字从6块涨到14块多,天华超净从6块涨到13块也就一个来月的时间,其他涨幅50%的标的有数只。而同期大盘还下跌了一些。明显的让你感觉这就是资金认可和攻击的方向。资金为何选择攻击,很简单啊。一个是...
赞(6) | 评论 2018-04-12 13:42 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-04-12 09:17 来自网站 举报