-
赞 | 评论 2016-01-05 14:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 14:38 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 14:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 14:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 14:25 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 14:22 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-05 14:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 14:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 13:55 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-05 13:50 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 13:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 13:42 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 13:33 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 13:22 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 13:19 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 13:12 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 13:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-05 12:57 来自网站 举报
-
【【海伦哲等多家公司控股股东及高管追加不减持承诺】】
海伦哲(300201)1月5日午间公告,基于对公司未来发展前景的信心,自公告发布之日起一年内,控股股东机电公司及实际控制人丁剑平承诺不减持其所持有的公司股票;自公告发布之日起半年内,持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均承诺不减持其所持有的公司股票。若违反此承诺,减持股份所得全... 展开全文赞 | 评论 2016-01-05 12:56 来自网站 举报
-
【这个说法 也是我前面一直说的】
这个说法 也是我前面一直说的 大股东如果减持也会通过大宗交易,但有一点不管什么渠道,卖出的前提是盈利,如果大股东也是被套状态,那就算可以解禁,也不会在这个点位卖出。所以我大胆预判,1.8可能就是市场向上的转折点,只有上涨,才能解禁卖出。解禁不是第一次,大家可以回看历史数据,90%... 展开全文赞 | 评论 2016-01-05 12:56 来自网站 举报