-
赞 | 评论 2017-03-30 14:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 13:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 13:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 13:21 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 13:07 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 11:30 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-03-30 11:02 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 10:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 10:27 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 10:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 10:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 09:50 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 09:34 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 09:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 09:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 09:12 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-30 09:08 来自网站 举报
-
【等60天线上靠到位再拉升】
周三大盘小幅低开反抽下探,后反弹冲高回落,砸尾收出一根带上下影线小阴线,量能明显放大。大盘三连阴,仍然不改中期向上趋势。这种连阴线走势,属于消化短线分化压力,后市通常都有阳线抱收。一般调整不会超过5个交易日,强一些的话三天就可以开始上收,弱一些再多调两天,因此,明天至下周一时段出... 展开全文赞 | 评论 2017-03-29 18:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-29 15:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-03-29 14:53 来自网站 举报