-
赞(3) | 评论 2020-07-29 11:03 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2020-07-29 10:52 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2020-07-29 10:48 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2020-07-29 10:39 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2020-07-29 10:10 来自网站 举报
-
赞(6) | 评论 2020-07-29 09:49 来自网站 举报
-
赞(6) | 评论 2020-07-28 18:52 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2020-07-28 18:44 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2020-07-28 17:50 来自网站 举报
-
【机会再次接近】
从市场看当前主要呈现几个特点;一是成交量继续萎缩,昨天结束了万亿以上的成交,达到9000亿,今天继续退到8000以上,这样的成交量到底好不好,我认为这是正常的成交量,前段时间突然翻倍的成交量带来了脉冲行情,但是随后就是一波持续的杀跌,所以股市里也不能‘’,任何突然的重大改变都是后... 展开全文赞(28) | 评论 (9) 2020-07-28 16:58 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-07-28 14:37 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2020-07-28 11:25 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2020-07-28 10:47 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2020-07-28 09:47 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-07-28 09:22 来自网站 举报
-
【持股还是持币?】
今天指数表现马马虎虎吧,原本是继续调整的节奏,生生被管理层又呵护了回来。消息面上,证监会支持公募对接社险、银行公募理财等各类长期资金。为深化证券基金行业供给侧结构性改革,更好满足行业发展的需要,深入贯彻落实“放管服”要求,证监会进一步优化了公募基金产品注册机制。这一嗓子又是及时雨... 展开全文赞(31) | 评论 (3) 2020-07-27 22:38 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2020-07-27 15:53 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2020-07-27 14:31 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2020-07-27 14:19 来自网站 举报
-
赞(6) | 评论 2020-07-27 13:48 来自网站 举报