-
赞(1) | 评论 06月28日 18:21 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 06月26日 17:37 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 06月21日 17:06 来自网站 举报
-
赞 | 评论 06月18日 17:30 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 06月13日 17:25 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 06月11日 18:17 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 06月06日 17:48 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 06月03日 18:41 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 05月30日 18:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 05月24日 17:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2021-07-19 17:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2021-07-15 16:54 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-07-13 17:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2021-07-12 16:54 来自网站 举报
-
【第十三届中国股王争霸赛盘后报单】
今日资产:515156元;持有股票:$利欧股份(sz002131)$ 31200股 /$迪普科技(sz300768)$ 9800股 /$南网能源(sz003035)$ 500股 ;收益率:3.03%;赞(2) | 评论 2021-03-03 16:48 来自网站 举报
-
赞(29) | 评论 2020-05-15 17:41 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2020-05-13 16:26 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2019-06-06 17:29 来自网站 举报
-
#第10届 股王争霸赛#1月29日操作,买入$新疆火炬(sh603080)$6500股,成交价43.15;买入$贵州燃气(sh600903)$13500股,成交价27.49卖出$贵州燃气(sh600903)$14200股,成交价29.31;卖出 $国芳集团(sh601086)$24600股,成交价9.72 展开 收起
赞 | 评论 2018-01-29 17:32 来自网站 举报