-
赞 | 评论 2018-03-07 16:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-17 16:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-16 17:16 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-15 17:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-12 21:48 来自网站 举报
-
#第10届 股王争霸赛#1月11日操作,买入$宣亚国际(sz300612)$20400股,成交价33.71;卖出$贵州燃气(sh600903)$ 100股,成交价22.8;卖出$海量数据(sh603138)$13400 股,成交价51.59 展开 收起
赞 | 评论 2018-01-11 16:45 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-10 16:48 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-04 16:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 17:45 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-02 17:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-12-29 17:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-12-27 17:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-12-26 17:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-12-25 16:49 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-12-22 22:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-12-21 16:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-12-19 17:06 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-12-18 17:43 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-12-11 16:56 来自网站 举报
-
#第10届 股王争霸赛#12月8日操作,持仓$亚振家居(sh603389)$52200股;买入$亚振家居(sh603389)$3100股,成交价13.08;卖出$香飘飘(sh603711)$1200股,成交价33.58 展开 收起
赞 | 评论 2017-12-08 17:29 来自网站 举报