-
赞 | 评论 2016-07-13 09:41 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-13 09:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-13 09:14 来自网站 举报
-
【慢牛总在怀疑中开启】
正如题,强势行情在你看空时开启。最近一直强调的关键几个点位 在收盘时都没有有效跌破,虽然上证指数在7月8日收盘时没有收回2990点,报收2988.09点!我也发文说过了,差值就1个多点不算有效跌破!7月8日晚上也发文: 下周一就看我A怎么继续把不坚定的多头震下去吧!这两天震的也很... 展开全文赞(2) | 评论 (1) 2016-07-12 16:59 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-12 15:06 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-12 14:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-12 14:01 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-12 11:34 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-12 11:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-12 11:00 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 (1) 2016-07-12 10:52 来自网站 举报
-
昨天尾盘 杀跌 喊你们买的···估计很多人也没敢买吧? 这不又踏空了?
- ◆◆
- @十点一零
- 分时买点马上出来了,想进的可以低吸,别追高就行。 怕什么呢?
原文转发(1)| 原文评论 2016-07-11 14:40来自网站
赞 | 评论 2016-07-12 10:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-12 09:32 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 14:56 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 14:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 13:54 来自网站 举报
-
终于重新站上3020点了! 走你 ...//@十点一零:再爆点成交量来助攻3020吧 ,目前成交量太小了
- ◆◆
- @十点一零
-
今天毫无疑问的能够突破3020点,并且能站稳!
原文转发(2)| 原文评论 2016-07-11 10:50来自网站
赞 | 评论 2016-07-11 13:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 13:21 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 13:19 来自网站 举报
-
再爆点成交量来助攻3020吧 ,目前成交量太小了
- ◆◆
- @十点一零
-
今天毫无疑问的能够突破3020点,并且能站稳!
原文转发(2)| 原文评论 2016-07-11 10:50来自网站
赞 | 评论 2016-07-11 13:13 来自网站 举报