-
【闪电鹰眼看市:顶底拉高量能放大震荡前行(3.07】
昨天的博客说道:“由于大金融和二线权重,钢铁,有色,煤炭的集体强涨力度不足。所以这里还是要注意把握轮动的差。后面还是一种权重与大科技可能还是呈现轮动交替状态。所以要注意在大金融上涨的时候出现的抽血效应与补位空档效应的风险。其它方面是没有风险存在的。只要尊守打击突破位+底部构筑完成... 展开全文赞(37) | 评论 (5) 2019-03-07 17:08 来自网站 举报
-
赞(16) | 评论 2019-03-07 14:28 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2019-03-07 14:13 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-03-07 14:12 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2019-03-07 14:00 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2019-03-07 13:53 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2019-03-07 13:50 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2019-03-07 13:26 来自网站 举报
-
赞(21) | 评论 2019-03-07 13:14 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2019-03-07 11:24 来自网站 举报
-
赞(16) | 评论 2019-03-07 11:13 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2019-03-07 11:02 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2019-03-07 10:45 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2019-03-07 10:39 来自网站 举报
-
【闪电膺眼看市:放量逼空向3200点进军(3.06)】
昨天的文章中闪电谈到:“从技术上看:5;10线上行角度保持良好,两个加速缺口挺立在空中。量能也一直保持着平稳的状态。OBV指标开口并加速,说明资金一时半会也退潮不了;下方60天线即将向上穿越半年线而形成半年托。市-------理论上沪指的高点我看到3200点一线。还有几天的时间可... 展开全文赞(12) | 评论 2019-03-06 16:58 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2019-03-06 15:02 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2019-03-06 14:51 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2019-03-06 14:50 来自网站 举报
-
赞(23) | 评论 2019-03-06 14:47 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2019-03-06 14:31 来自网站 举报