-
赞 | 评论 2017-02-06 11:27 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 11:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 11:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 10:46 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 10:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 10:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 10:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 10:16 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 10:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 10:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 09:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 09:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 09:49 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 09:30 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 09:26 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-02-06 09:23 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 09:21 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-06 09:19 来自网站 举报
-
【创业板指近期有望明确底部】
大盘周五明显缩量调整,节后回来资金面比节前要好很多,可是量能却不到1100亿,是近期少有的地量。比去年国庆前9.30的1128亿地量要少很多,可以预计接下来就算有二次探底,杀跌的力度也会有限。 第一、创业板指也是缩量下跌,不过下跌的力度明显比大盘要小,说明经过此前持续的下跌走... 展开全文赞 | 评论 2017-02-03 21:48 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-02-03 15:02 来自网站 举报