-
【检举一个操作方式例子;】
咱们就以简单的技术分析为例,前几天小阳线低位横盘慢慢回踩10日均线的时候是绝佳的潜伏机会,今天一下子拉升了四五个点,有人就注意到了,但是这时候弄不好就是潜伏的短线资金借机拉高出货的时候了,技术分析的高手,肯定不是高追涨,追涨来钱是快,但是抗风险能力差,我见过的最牛的技术分析高手就... 展开全文赞(55) | 评论 2019-12-02 11:27 来自网站 举报
-
赞(93) | 评论 2019-12-02 11:20 来自网站 举报
-
赞(100) | 评论 2019-12-02 11:17 来自网站 举报
-
赞(96) | 评论 2019-12-02 11:15 来自网站 举报
-
赞(139) | 评论 2019-12-02 11:06 来自网站 举报
-
赞(134) | 评论 2019-12-02 10:53 来自网站 举报
-
赞(121) | 评论 2019-12-02 10:52 来自网站 举报
-
赞(131) | 评论 2019-12-02 10:46 来自网站 举报
-
赞(139) | 评论 2019-12-02 10:40 来自网站 举报
-
赞(149) | 评论 2019-12-02 10:16 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-12-02 10:14 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2019-12-02 10:01 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-12-02 09:56 来自网站 举报
-
赞(20) | 评论 2019-12-02 09:54 来自网站 举报
-
【.】
$汇嘉时代 sh603101$ 刚才飙升了3个多点,自11.22日每日牛股分享以来,上涨达到了15%,现在的盘面,能挖掘出这种票还是很难得的,记得有朋友买了,盈利了记得出来感谢下财哥.最近猪肉和鸡蛋都降价了,猪肉现在是25元一斤左右,鸡蛋从6块5降到了5元,所以现在养殖就别碰了,... 展开全文赞(15) | 评论 2019-12-02 09:50 来自网站 举报
-
赞(23) | 评论 2019-12-02 09:48 来自网站 举报
-
赞(20) | 评论 2019-12-02 09:32 来自网站 举报
-
【.】
早评;今日分享牛股为$宝鹰股份 sz002047$ 逻辑:该股走势和上周分享的汇嘉时代很类似,比如在10月底连续几个小阴线回踩半年线之后,就是连续小阳线继续走高,这明显就是拉升之前的洗盘行为,而在上周,又是连续小阴线之后,小阳线连续新高,今天还上涨了3个点,很明显又是一次洗盘之后... 展开全文赞(7) | 评论 2019-12-02 08:44 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2019-11-29 15:09 来自网站 举报
-
赞(22) | 评论 2019-11-29 14:53 来自网站 举报