-
赞(19) | 评论 2019-08-20 11:06 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2019-08-20 10:51 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2019-08-20 10:31 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2019-08-20 10:03 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2019-08-20 09:52 来自网站 举报
-
赞(16) | 评论 2019-08-20 09:30 来自网站 举报
-
【九材——深圳正威 挑战历史最高23.49元】
一、上证指数将挑战3048点。受利好消息刺激,昨天深沪大盘和个股出现红旗招展态势,从大盘调整时间和浪型来看,深沪大盘有望出现第三浪行情。下面看上证指数周线图38上证指数的第一浪是:2440点上升到3288点,上升了848点,第二浪是调整浪:从3288点下跌到2733点,又划分ab... 展开全文赞(52) | 评论 (22) 2019-08-20 08:38 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-07-02 09:26 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2019-07-02 08:49 来自网站 举报
-
【华星创业——低价 5g 高开突破箱体整理】
一、上证开始13周的上升浪。由于利好刺激,昨天深沪市场出现普涨行情。涨幅比较大的板块是小米、全息概念、OLED概念、华为概念等。涨停板家数有106家,跌停板没有。昨天上证指数是高开3024点,最高3045点,收盘3044点。由于高开形成了岛形反转但需要这几天不能补2979点缺口,... 展开全文赞(42) | 评论 (7) 2019-07-02 08:07 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2019-07-01 18:39 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2019-07-01 14:25 来自网站 举报
-
赞(16) | 评论 2019-07-01 14:24 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2019-07-01 11:30 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2019-07-01 11:22 来自网站 举报
-
赞(20) | 评论 2019-07-01 11:20 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2019-07-01 11:08 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2019-07-01 11:05 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2019-07-01 10:46 来自网站 举报
-
【 财哥;(07月01日)实盘直播 推荐牛股《全天版》】
大家上午好!欢迎来到财哥直播室。本博特点:擅长龙头战法,接力战法,新股战法,方向涵盖龙头股,潜伏股,新股,重组股,策略中短线结合。观点明确,精准实效,简明扼要,提示超前,不做马后炮,实战直播一直都被模范,从未被超越!!!财哥提示:股市有风险,投资需谨慎!文中所发表的观点与个股仅属... 展开全文赞(22) | 评论 (1) 2019-07-01 10:43 来自网站 举报