-
赞(16) | 评论 2019-11-11 10:22 来自网站 举报
-
赞(23) | 评论 2019-11-11 10:10 来自网站 举报
-
赞(25) | 评论 2019-11-11 10:09 来自网站 举报
-
赞(34) | 评论 2019-11-11 09:56 来自网站 举报
-
赞(39) | 评论 2019-11-11 09:30 来自网站 举报
-
赞(45) | 评论 2019-11-11 08:56 来自网站 举报
-
【九材——18.6是重要支撑位调整结束】
一、上证指数2959点缺口看会不会填补。上周五各大指数又是绿盘收盘,大盘在磨磨蹭蹭,没有大涨也没有大跌,对于指数的后期走势还是与经济、外部环境等因素有关,不要对大盘有很大的期望。上证指数在上周一留下一个2959点缺口,上周五最低2962点还没有填补2959点缺口。或者今天填补完缺... 展开全文赞(39) | 评论 (3) 2019-11-11 08:19 来自网站 举报
-
赞(52) | 评论 2019-11-08 15:06 来自网站 举报
-
赞(72) | 评论 2019-11-08 14:52 来自网站 举报
-
赞(58) | 评论 2019-11-08 14:52 来自网站 举报
-
赞(68) | 评论 2019-11-08 14:52 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2019-11-08 14:43 来自网站 举报
-
赞(22) | 评论 2019-11-08 14:25 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2019-11-08 13:53 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2019-11-08 13:53 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2019-11-08 13:04 来自网站 举报
-
赞(20) | 评论 2019-11-08 10:30 来自网站 举报
-
【新城控股的逻辑】
首先,$新城控股 sh601155$ 是一家业绩很优秀的公司,虽然7月份老总被抓,影响公司未来的发展,但当季的影响很小,也就是说公司起码今年业绩受到的冲击不大。在利空出来之后,公司股价短期受到冲击很大,连续跌停后打开被短线资金抄底做一把,然后继续跌,一直跌到8月份稳定下来,跌幅达... 展开全文赞(37) | 评论 (4) 2019-11-08 10:29 来自网站 举报
-
赞(16) | 评论 2019-11-08 10:08 来自网站 举报
-
赞(27) | 评论 2019-11-08 10:06 来自网站 举报