-
赞(18) | 评论 2018-08-28 13:50 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2018-08-28 13:49 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2018-08-28 13:43 来自网站 举报
-
赞(20) | 评论 2018-08-28 13:42 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2018-08-28 13:35 来自网站 举报
-
赞(22) | 评论 2018-08-28 13:34 来自网站 举报
-
赞(26) | 评论 2018-08-28 13:20 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2018-08-28 13:17 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2018-08-28 13:11 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2018-08-28 13:11 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2018-08-28 13:10 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2018-08-28 12:48 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2018-08-28 11:28 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2018-08-28 11:27 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2018-08-28 11:18 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2018-08-28 11:16 来自网站 举报
-
赞(20) | 评论 2018-08-28 11:10 来自网站 举报
-
赞(21) | 评论 2018-08-28 11:07 来自网站 举报
-
赞(29) | 评论 2018-08-28 11:01 来自网站 举报
-
【 当前操作注意两重点】
当前操作注意两重点 上海综合指数这波自2653的反弹,截止目前看属于弱级别的反弹(预计60日均线将成反压),市场还是缺乏可持续的热点。因此,暂只适合短线!大家注意控制仓位! 操作上注意两个重点: 1.短线仓位不要过重。 2.个股操作不要追高。赞(29) | 评论 2018-08-28 10:59 来自网站 举报