-
赞(20) | 评论 2018-11-22 15:09 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2018-11-22 14:25 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2018-11-22 14:20 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2018-11-22 13:28 来自网站 举报
-
赞(24) | 评论 2018-11-22 13:15 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2018-11-22 11:16 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2018-11-22 10:16 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2018-11-22 09:53 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2018-11-22 09:31 来自网站 举报
-
赞(20) | 评论 2018-11-21 15:03 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2018-11-21 13:49 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2018-11-21 13:38 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2018-11-21 13:20 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2018-11-21 13:11 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2018-11-21 10:48 来自网站 举报
-
赞(16) | 评论 2018-11-21 10:22 来自网站 举报
-
赞(18) | 评论 2018-11-21 10:01 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2018-11-21 09:49 来自网站 举报
-
赞(21) | 评论 2018-11-21 09:39 来自网站 举报
-
【2018.11.20收评:大盘暴跌,反弹行情结束了吗?】
指数暴跌,昨天指数走的还是稳稳当当的,一个晚上就变脸了,美股影响太大了,没办法港资机构和内陆机构都是这个德行,美股就是爹,今天市场基本上机构重仓的票都在砸,最近港资的资金流入流出对大盘的影响也非常大,基本上反应出来市场机构的操作行为。指数跌幅过大,影响了市场的短线人气,今天创投这... 展开全文赞(26) | 评论 2018-11-20 18:25 来自网站 举报