-
赞(1) | 评论 2021-09-02 10:40 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-09-02 10:08 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-09-02 09:40 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-09-02 09:25 来自网站 举报
-
【券商股大爆发,九月首战告捷!】
受利空影响,早盘高景气板块和涨价周期板块集体大幅回落,跌幅榜出现百股跌停千股大跌的景象,一度拖累指数下跌,不过楼市资金加速进场,半日成交一万二千亿,全天成交一万七千亿,指数上涨23点,收报3567点,资金涌进券商保险银行等板块,强势推高指数强力上涨,预计周四周五指数盘中有杀跌,板... 展开全文赞(32) | 评论 (9) 2021-09-01 18:08 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-09-01 14:00 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-09-01 13:53 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-09-01 10:04 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-09-01 09:59 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-09-01 09:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2021-09-01 09:48 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2021-09-01 09:36 来自网站 举报
-
【股市天天万亿成交,大行情要来了?】
今日迎来八月收官之战,早盘高景气赛道纷纷塌方,指数无法承受选择回落调整,午后金融股护盘维吻,指数探底回升,预计大盘继续适当调整探出低点。房住不炒的政策之下,巨量楼市存量资金动摇分化,几十万亿楼市资金逐步流入股市,市场连续30个交易日成交量破万亿,如果下个月A股成交连续天天突破两万... 展开全文赞(32) | 评论 (12) 2021-08-31 18:33 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-08-31 14:11 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-08-31 13:54 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-08-31 13:48 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-08-31 13:24 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-08-31 10:13 来自网站 举报
-
【黑天鹅!止损!】
房住不炒,楼市被堵死,海量资金加速流入股市,A股年底吃饭行情正在酝酿,从周线上看,九月份、十月份甚至到年底,大盘有一轮比较热闹的行情,这轮行情启动前短期需要再多震荡整固一下,预计本周大盘有明显调整出现,成功探出低点后展开新的上涨。主板创业板年底的吃饭行情非常热闹,成交非常火爆,大... 展开全文赞(27) | 评论 (3) 2021-08-30 18:04 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-08-30 14:01 来自网站 举报