-
赞(4) | 评论 2021-11-05 10:59 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-11-05 10:53 来自网站 举报
-
【罕见!这个态度让人震惊!】
A股两市震荡反弹,指数高开高走,市场再现百股涨停,风电、光伏、储能、绿电等板块集体走强,风电股掀起涨停潮。近日,据媒体报道,福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台,用海八千多平方公里,年发电时间4000小时,实际规模将达到60GW,整体投资金额超过1万亿元。全球风能理事会预测,... 展开全文赞(25) | 评论 (9) 2021-11-04 21:05 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-11-04 13:59 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2021-11-04 10:57 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-11-04 10:43 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-11-04 09:47 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2021-11-03 14:00 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-11-03 10:51 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-11-03 10:48 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-11-03 10:31 来自网站 举报
-
赞(5) | 评论 2021-11-03 09:54 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-11-02 13:31 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-11-02 10:48 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-11-02 10:37 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-11-02 09:52 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-11-02 09:48 来自网站 举报
-
【马斯克被逼捐400亿助力种子粮食???】
特斯拉市值破万亿,马斯克财富暴涨,成为首位突破3000亿美元的富豪。结果,他遭到了联合国高官的“逼捐”。联合国世界粮食计划署署长表示,在疫情和气候变化等多重影响下,全球多个地区面临饥荒危机。对此,马斯克10月31日在社交媒体上回应称,如果联合国世界粮食计划署能够用透明和公开的会计... 展开全文赞(27) | 评论 (6) 2021-11-01 18:30 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-11-01 11:09 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-11-01 10:22 来自网站 举报