-
赞 | 评论 2018-02-13 09:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-13 09:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-13 09:33 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-13 09:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-13 09:28 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2018-02-13 09:21 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-13 09:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 14:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 14:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 14:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 14:19 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 14:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 14:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 14:06 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 13:30 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 11:06 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 10:58 来自网站 举报
-
许多股票在上周五的K线上留下了很长的下引线,如果从短线的技术指标分析,如果该股票已经大幅下跌,个人认为在第三根阴线的下引线附近可以考虑低吸部分仓位抢反弹。
- ◆◆
- @股道老张
-
A股快速拉升:创业板涨2%
但板块和个股的分化仍将继续,小仓位可以博反弹,但操作上仍需谨慎,关键是今天晚上美国股市的情况还不知道,这是一个不确定因素。
赞 | 评论 2018-02-12 10:49 来自网站 举报
-
赞 | 评论 (1) 2018-02-12 10:46 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-02-12 10:06 来自网站 举报