-
赞 | 评论 2017-04-26 14:07 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 14:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 13:41 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 13:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 13:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 13:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 10:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 10:48 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 10:38 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 10:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 10:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 10:05 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 09:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 09:49 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 09:41 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 09:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-26 09:04 来自网站 举报
-
【缩量反弹仍需要注意】
全球市场大涨,也未能刺激A股这个“小阿斗”,反弹之弱可想而知。市场虽然有点止跌企稳的迹象,但不能确定调整结束。尽管后市下跌空间有限,但从时间上看仍为时过短,底部构筑还需一定时间,如无增量资金进场,250日的年线将会受到考验,而120日线的反抽在即,本周如不能收复,缩量反弹难改中期... 展开全文赞 | 评论 2017-04-26 08:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-25 14:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-04-25 14:30 来自网站 举报