-
赞 | 评论 2018-01-04 10:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-04 10:33 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-04 10:25 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-04 10:12 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-04 09:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-04 09:45 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-04 09:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-04 09:22 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 15:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 14:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 14:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 14:25 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 14:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 14:01 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 13:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 13:41 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 13:27 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 13:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2018-01-03 13:07 来自网站 举报
-
【午间快评--各行业龙头,风光无限】
1.昨天大涨41点,今天多头不搞强势横盘整理,而是继续高歌猛进,可见主力信心之满,决心之大!2.指数上攻很犀利,主要是市场主力主攻各行业龙头股。而各行业龙头股多是指标股,所以,指数上涨很猛。钢铁、水泥、建材等各龙头股都启动了。3.分时图上,白线高高在上,黄线在下。大盘绩优股大涨是... 展开全文赞 | 评论 (2) 2018-01-03 11:47 来自网站 举报