-
赞 | 评论 2016-11-23 11:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 11:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 11:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:27 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:05 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 09:50 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 09:42 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 09:36 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 09:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 09:34 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 09:26 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 09:08 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 09:08 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 09:07 来自网站 举报
-
【楼市去库存再迎利好:明年棚改货币化比例将再提升】
按照惯例,住房和城乡建设部会在近日发布2016年1~10月全国棚户区改造进度情况,如不出意外,将会是提前完成“全年600万套改造任务”。这是建立在前9个月工作进度基础上的结果。2016年1~9月,全国新开工棚户区改造577万套,占年度目标任务的96%,完成投资1.2万亿元。一些地... 展开全文赞 | 评论 2016-11-23 09:03 来自网站 举报