-
赞 | 评论 2016-07-01 14:12 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 14:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 14:05 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-07-01 13:30 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 13:13 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-07-01 13:06 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-07-01 13:02 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 11:08 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 10:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 09:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 09:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 09:50 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 09:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 09:23 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 09:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 09:16 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 09:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 09:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-01 08:52 来自网站 举报
-
【6.30再次点评个股之浙江世宝】
上次也有说到,浙江世宝半年线压力是很大的,从今天的11点的拉升也能看出的,多好的出货机会,对于某些人,呵呵 那具体的应该怎样操作呢?股市没有神,要不然就不会有折本的买卖了 两种思路吧 今天冲高之半年线回落,有试盘的嫌疑,那所以第一种就是如果明天大盘指数冲不上2490的话,还是会继... 展开全文赞 | 评论 2016-06-30 23:19 来自网站 举报