-
赞(1) | 评论 2016-02-19 00:47 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-19 00:42 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-17 22:10 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-02-17 22:03 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-02-17 21:23 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2016-02-17 21:08 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 (1) 2016-02-16 16:50 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2016-02-16 16:21 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-16 00:54 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-15 18:09 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-02-15 15:25 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2016-02-15 15:17 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2016-02-15 14:48 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-15 11:51 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-14 14:20 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2016-02-14 14:14 来自网站 举报
-
【全球股市春节期间大跌比大涨对中国A股更有利】
全球股市春节期间大跌比大涨对中国A股更有利。分析如下:先假设全球股市在春节期间大涨5天,那么下周下跌的概率比上涨的概率要大,即跌多涨少收阴线的可能性更大,而A股很可能补涨一天后会跟随全球股市下跌,因此下跌的概率比上涨的概率更大。正因为在春节期间全球股市大跌,那么下周上涨的概率比下... 展开全文赞(1) | 评论 2016-02-14 01:19 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-14 00:20 来自网站 举报