-
赞(2) | 评论 2016-02-19 13:14 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-02-19 13:08 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 (1) 2016-02-19 11:21 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-02-19 11:10 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-19 10:41 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-02-19 10:15 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-02-19 10:14 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2016-02-19 09:59 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2016-02-19 09:58 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-19 09:26 来自网站 举报
-
【【今日盘面】】
由于利好众多,昨日美股虽出现回落,但是A股昨日的强势调整,出货资金并不多,且未破趋势线,因此昨日的冲高回落,是正常的走势,创业板的15分钟已经处于低位,因此今日的行情较为看好。支撑依然是2830点位。今日下午14点,会有相应的管理层发言,预计会有分时的利好刺激。综上今日的操作 ,... 展开全文赞(1) | 评论 2016-02-19 09:18 来自网站 举报
-
【冲高受挫 沪指进入震荡蓄势阶段】
今日两市高开震荡 ,沪指早盘一度试图上攻2900点,之后震荡回落,午后上攻乏力,热点题材持续性不足,导致尾盘出现快速跳水。 截至收盘,沪指跌0.16%报2862.89点,深成指跌0.45%报10116.40点,创业板指跌1.10%报2190.91点,两市成交5906亿元。板... 展开全文赞(1) | 评论 2016-02-18 20:03 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-02-18 14:45 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-18 13:15 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-18 10:20 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-18 10:05 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-18 10:04 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-02-18 09:29 来自网站 举报
-
【2.18两市重要公司公告汇总】
1、亚星化学拟21.7亿元收购资产 2、中来股份拟定增15亿元 投入太阳能电池项目 3、三一重工子公司获得武器装备科研生产许可证 4、完美环球与美国环球影业达成战略合作 5、浙江富润拟12亿跨界并购互联网资产 6、东旭光电联手世界500强正式进军偏光... 展开全文赞(2) | 评论 (1) 2016-02-18 09:03 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2016-02-17 13:42 来自网站 举报